Estadísticas de bateo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoel Yanqui, SCU | 88 | 37 | 41 | 5 | 0 | 14 | 50 | .466 | .576 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | Yordanis Samón, CMG | 128 | 25 | 57 | 8 | 0 | 4 | 25 | .445 | .493 | .602 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 3 | Yordanys Alarcón, LTU | 119 | 22 | 51 | 6 | 0 | 7 | 28 | .429 | .477 | .655 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | Jorlis Esteban Bravo, HOL | 71 | 10 | 30 | 6 | 1 | 1 | 15 | .423 | .494 | .577 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | Luís ángel Sánchez, MTZ | 102 | 20 | 42 | 7 | 0 | 1 | 18 | .412 | .496 | .510 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 |
| 6 | Harold Vázquez, SCU | 74 | 17 | 30 | 6 | 0 | 3 | 31 | .405 | .453 | .608 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | Leonel Moas Jr., CMG | 159 | 31 | 64 | 13 | 2 | 6 | 33 | .403 | .451 | .623 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 8 | Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 88 | 27 | 35 | 12 | 2 | 5 | 23 | .398 | .505 | .750 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| Ariel Lázaro Sánchez, IND | 113 | 33 | 45 | 8 | 0 | 4 | 21 | .398 | .493 | .575 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
| Michael Gorguet, HOL | 128 | 34 | 51 | 6 | 0 | 5 | 24 | .398 | .487 | .563 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 134 | 34 | 53 | 10 | 0 | 10 | 42 | .396 | .481 | .694 | 0 | 1 | 9 | 16 | 16 |
| 12 | Rafael De Jesús álvarez, CMG | 85 | 26 | 33 | 5 | 1 | 3 | 18 | .388 | .480 | .576 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 |
| Yulieski Miguel Remón, GRA | 85 | 18 | 33 | 6 | 1 | 2 | 16 | .388 | .514 | .553 | 0 | 1 | 1 | 21 | 10 | |
| 14 | Alexander Ayala, CMG | 117 | 22 | 45 | 10 | 0 | 6 | 22 | .385 | .443 | .624 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 15 | Eglis Eugellés, CMG | 94 | 18 | 36 | 3 | 1 | 1 | 16 | .383 | .390 | .468 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Yosvani Alarcón, LTU | 134 | 33 | 51 | 7 | 0 | 4 | 36 | .381 | .442 | .522 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| 17 | Alexander Pozo, MAY | 111 | 19 | 42 | 8 | 2 | 0 | 23 | .378 | .514 | .486 | 0 | 2 | 4 | 29 | 10 |
| 18 | Osman Antonio Caruncho, VCL | 69 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 11 | .377 | .476 | .565 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 19 | José Luis Gutiérrez, SCU | 85 | 30 | 32 | 5 | 1 | 1 | 9 | .376 | .475 | .494 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 20 | Yansue Moré, ART | 104 | 20 | 39 | 5 | 0 | 3 | 15 | .375 | .411 | .510 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Reinaldo Almanza, CMG | 113 | 21 | 42 | 2 | 0 | 9 | 25 | .372 | .434 | .628 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| Yasiel Andy González, HOL | 113 | 29 | 42 | 6 | 0 | 10 | 26 | .372 | .489 | .690 | 1 | 1 | 8 | 18 | 18 | |
| 23 | José Manuel Oramas, CFG | 114 | 16 | 42 | 8 | 0 | 1 | 17 | .368 | .449 | .465 | 2 | 0 | 6 | 14 | 19 |
| 24 | Ermindo Escobar, CMG | 71 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | .366 | .444 | .451 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Bárbaro Erisbel Arruebaruena, CFG | 71 | 17 | 26 | 7 | 0 | 5 | 24 | .366 | .457 | .676 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
| 26 | ángel Alfredo Hechavarría, IND | 103 | 20 | 37 | 9 | 0 | 6 | 31 | .359 | .429 | .621 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 27 | Luís Raúl Domínguez, HOL | 106 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0 | 16 | .358 | .493 | .425 | 2 | 0 | 8 | 22 | 13 |
| 28 | Edilse Silva La, SCU | 84 | 20 | 30 | 5 | 0 | 4 | 25 | .357 | .468 | .560 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| 29 | Pedro Manuel González, CFG | 104 | 18 | 37 | 1 | 1 | 0 | 19 | .356 | .429 | .385 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 30 | Osmel Solano, ART | 108 | 14 | 38 | 4 | 0 | 0 | 12 | .352 | .426 | .389 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 31 | Roberto Suliban Baldoquín, LTU | 69 | 14 | 24 | 7 | 0 | 2 | 13 | .348 | .451 | .536 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 32 | Yoelquis Guibert, SCU | 107 | 47 | 37 | 10 | 1 | 12 | 36 | .346 | .523 | .794 | 3 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 33 | Yoangel La O, IND | 73 | 15 | 25 | 5 | 1 | 1 | 10 | .342 | .422 | .479 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Osvaldo Abreu, GRA | 76 | 21 | 26 | 5 | 0 | 1 | 7 | .342 | .438 | .447 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
| 35 | Alfredo Ramos, CAV | 91 | 12 | 31 | 5 | 0 | 3 | 15 | .341 | .396 | .495 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 36 | Estebán Terry, MTZ | 106 | 21 | 36 | 7 | 0 | 1 | 18 | .340 | .441 | .434 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| Francisco José Martínez, SCU | 106 | 44 | 36 | 8 | 1 | 10 | 32 | .340 | .482 | .717 | 7 | 0 | 2 | 29 | 15 | |
| 38 | Dennis Laza, MAY | 121 | 29 | 41 | 8 | 0 | 6 | 21 | .339 | .484 | .554 | 7 | 1 | 5 | 30 | 15 |
| Ernesto Edward Torres, HOL | 127 | 22 | 43 | 7 | 3 | 3 | 19 | .339 | .413 | .512 | 6 | 2 | 5 | 11 | 12 | |
| 40 | Robert Luís Delgado, GTM | 116 | 22 | 39 | 5 | 0 | 8 | 27 | .336 | .442 | .586 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 |

