Estadísticas de bateo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Jonrones
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoel Yanqui, SCU | 88 | 37 | 41 | 5 | 0 | 14 | 50 | .466 | .576 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | Yoelquis Guibert, SCU | 107 | 47 | 37 | 10 | 1 | 12 | 36 | .346 | .523 | .794 | 3 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 3 | Francisco José Martínez, SCU | 106 | 44 | 36 | 8 | 1 | 10 | 32 | .340 | .482 | .717 | 7 | 0 | 2 | 29 | 15 |
| Yasiel Andy González, HOL | 113 | 29 | 42 | 6 | 0 | 10 | 26 | .372 | .489 | .690 | 1 | 1 | 8 | 18 | 18 | |
| Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 134 | 34 | 53 | 10 | 0 | 10 | 42 | .396 | .481 | .694 | 0 | 1 | 9 | 16 | 16 | |
| 6 | Raydel Abel Sánchez, SCU | 56 | 24 | 22 | 3 | 0 | 9 | 25 | .393 | .528 | .929 | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| Reinaldo Almanza, CMG | 113 | 21 | 42 | 2 | 0 | 9 | 25 | .372 | .434 | .628 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | |
| 8 | Robert Luís Delgado, GTM | 116 | 22 | 39 | 5 | 0 | 8 | 27 | .336 | .442 | .586 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 |
| 9 | Alfredo Despaigne, GRA | 62 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | .226 | .329 | .565 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| William Saavedra, PRI | 86 | 18 | 25 | 2 | 0 | 7 | 17 | .291 | .390 | .558 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yordanys Alarcón, LTU | 119 | 22 | 51 | 6 | 0 | 7 | 28 | .429 | .477 | .655 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 12 | Jonathan Lázaro Bridón, CAV | 86 | 15 | 23 | 3 | 0 | 6 | 18 | .267 | .388 | .512 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| Alexei Ramírez, PRI | 96 | 19 | 30 | 2 | 0 | 6 | 19 | .313 | .446 | .521 | 0 | 1 | 3 | 21 | 6 | |
| ángel Alfredo Hechavarría, IND | 103 | 20 | 37 | 9 | 0 | 6 | 31 | .359 | .429 | .621 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |
| José Amaury Noroña, MTZ | 116 | 27 | 27 | 2 | 1 | 6 | 26 | .233 | .403 | .422 | 4 | 4 | 5 | 30 | 23 | |
| Alexander Ayala, CMG | 117 | 22 | 45 | 10 | 0 | 6 | 22 | .385 | .443 | .624 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| Dennis Laza, MAY | 121 | 29 | 41 | 8 | 0 | 6 | 21 | .339 | .484 | .554 | 7 | 1 | 5 | 30 | 15 | |
| Leonel Moas Jr., CMG | 159 | 31 | 64 | 13 | 2 | 6 | 33 | .403 | .451 | .623 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | |
| 19 | Yosbel Pérez, CMG | 61 | 13 | 18 | 1 | 0 | 5 | 16 | .295 | .338 | .557 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| Bárbaro Erisbel Arruebaruena, CFG | 71 | 17 | 26 | 7 | 0 | 5 | 24 | .366 | .457 | .676 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Guillermo José Avilés, GRA | 75 | 10 | 22 | 0 | 0 | 5 | 15 | .293 | .430 | .493 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| George Luís Contreras, CAV | 76 | 12 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | .237 | .326 | .447 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
| Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 88 | 27 | 35 | 12 | 2 | 5 | 23 | .398 | .505 | .750 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
| Eduardo Blanco, MTZ | 118 | 21 | 36 | 4 | 0 | 5 | 39 | .305 | .407 | .466 | 8 | 1 | 2 | 19 | 16 | |
| Jorge Yoan Rojas, PRI | 125 | 20 | 36 | 6 | 0 | 5 | 21 | .288 | .348 | .456 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| Michael Gorguet, HOL | 128 | 34 | 51 | 6 | 0 | 5 | 24 | .398 | .487 | .563 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | |
| Henry Quintero, LTU | 128 | 19 | 40 | 3 | 0 | 5 | 38 | .313 | .352 | .453 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 28 | Frederich Cepeda Sr., SSP | 67 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | .299 | .525 | .522 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| Frank David González, IJV | 70 | 11 | 26 | 3 | 0 | 4 | 15 | .371 | .429 | .586 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
| Edilse Silva La, SCU | 84 | 20 | 30 | 5 | 0 | 4 | 25 | .357 | .468 | .560 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Luís Antonio Pérez, LTU | 86 | 21 | 26 | 5 | 0 | 4 | 19 | .302 | .382 | .500 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | |
| Asniel Jiménez, CAV | 93 | 11 | 21 | 5 | 1 | 4 | 16 | .226 | .280 | .430 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| Yasiel Santoya, IND | 96 | 18 | 29 | 6 | 0 | 4 | 19 | .302 | .397 | .490 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | |
| Jorge Luís Contreras, CAV | 100 | 14 | 29 | 4 | 0 | 4 | 14 | .290 | .345 | .450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | |
| José Antonio Jiménez, ART | 106 | 18 | 32 | 7 | 0 | 4 | 18 | .302 | .414 | .481 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | |
| Ariel Lázaro Sánchez, IND | 113 | 33 | 45 | 8 | 0 | 4 | 21 | .398 | .493 | .575 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
| Félix Jesús Rodríguez, CFG | 113 | 23 | 31 | 4 | 1 | 4 | 15 | .274 | .328 | .434 | 2 | 3 | 2 | 7 | 22 | |
| Frank Alfonso, MAY | 123 | 16 | 35 | 9 | 0 | 4 | 19 | .285 | .305 | .455 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| Alexander Almarales, IJV | 124 | 21 | 36 | 7 | 1 | 4 | 18 | .290 | .389 | .460 | 4 | 3 | 10 | 10 | 24 | |
| Yordanis Samón, CMG | 128 | 25 | 57 | 8 | 0 | 4 | 25 | .445 | .493 | .602 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 |

