Equipo Las Tunas (LTU)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yor Alexandro Alarcón Jr. | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Yordanys Alarcón | 131 | 26 | 59 | 6 | 0 | 9 | 35 | .450 | .493 | .702 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Yassel Conrado Izaguirre | 100 | 30 | 39 | 13 | 2 | 5 | 25 | .390 | .492 | .710 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 |
| 4 | Yosvani Alarcón | 144 | 35 | 54 | 8 | 0 | 4 | 40 | .375 | .438 | .514 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14 |
| 5 | Daicel Lewis | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 | .417 | .455 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Roberto Suliban Baldoquín | 69 | 14 | 24 | 7 | 0 | 2 | 13 | .348 | .451 | .536 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | Jean Lucas Baldoquin | 42 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | .333 | .391 | .571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Henry Quintero | 136 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 41 | .316 | .370 | .500 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 9 | Luís Antonio Pérez | 96 | 26 | 30 | 5 | 0 | 5 | 23 | .313 | .395 | .521 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 |
| 10 | Maykel Yordan Molina | 70 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | .286 | .425 | .314 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Yuniesky Larduert | 139 | 32 | 39 | 2 | 0 | 0 | 11 | .281 | .377 | .295 | 1 | 2 | 4 | 18 | 10 |
| 12 | Yudier Rondón | 93 | 18 | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | .269 | .378 | .430 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 |
| 13 | Deismel Hurtado | 41 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | .268 | .412 | .415 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | Yunior Josué Otero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| José Manuel Pérez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Héctor Luís Castillo | 74 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | .243 | .371 | .270 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 17 | Leonardo Joseph | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .348 | .278 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Osmanis Alejandro Urrutia Jr. | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | .214 | .353 | .357 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 19 | Norge De Jesús Torres | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | Oberto Coca | 63 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | .190 | .311 | .206 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Keniel Ferráz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristhofher Brian Vázquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

