Estadísticas de bateo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Bases por bolas
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederich Cepeda Sr., SSP | 84 | 13 | 30 | 8 | 0 | 4 | 15 | .357 | .583 | .595 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 |
| 2 | Yoelquis Guibert, SCU | 107 | 47 | 37 | 10 | 1 | 12 | 36 | .346 | .523 | .794 | 3 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 3 | Alexander Pozo, MAY | 126 | 27 | 48 | 9 | 2 | 0 | 27 | .381 | .527 | .484 | 0 | 2 | 4 | 37 | 10 |
| 4 | José Amaury Noroña, MTZ | 136 | 32 | 34 | 4 | 1 | 7 | 32 | .250 | .410 | .449 | 5 | 4 | 6 | 33 | 27 |
| Luis Antonio González, CMG | 140 | 24 | 37 | 10 | 1 | 2 | 26 | .264 | .398 | .393 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | |
| 6 | Francisco José Martínez, SCU | 110 | 44 | 37 | 8 | 1 | 10 | 34 | .336 | .483 | .700 | 7 | 0 | 2 | 32 | 15 |
| Dennis Laza, MAY | 140 | 34 | 46 | 9 | 0 | 8 | 26 | .329 | .464 | .564 | 7 | 1 | 6 | 32 | 16 | |
| Lázaro Fernández, SSP | 154 | 27 | 40 | 8 | 0 | 5 | 28 | .260 | .387 | .409 | 2 | 3 | 2 | 32 | 12 | |
| 9 | Frank Raúl González, PRI | 92 | 16 | 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | .217 | .408 | .337 | 0 | 1 | 0 | 31 | 17 |
| 10 | Yonathan Martínez, MAY | 133 | 35 | 43 | 5 | 2 | 2 | 13 | .323 | .467 | .436 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Rodolexis Moreno, SSP | 158 | 32 | 52 | 9 | 1 | 1 | 17 | .329 | .449 | .418 | 8 | 2 | 8 | 28 | 14 |
| 12 | Yoel Yanqui, SCU | 88 | 37 | 41 | 5 | 0 | 14 | 50 | .466 | .576 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 13 | Ariel Lázaro Sánchez, IND | 137 | 37 | 54 | 11 | 0 | 5 | 26 | .394 | .497 | .584 | 0 | 1 | 3 | 26 | 15 |
| 14 | José Manuel Oramas, CFG | 133 | 21 | 49 | 9 | 1 | 1 | 20 | .368 | .473 | .474 | 2 | 0 | 6 | 25 | 24 |
| 15 | Fernándo De La Paz, CAV | 95 | 15 | 26 | 13 | 0 | 0 | 10 | .274 | .444 | .411 | 0 | 0 | 5 | 24 | 13 |
| Eduardo Blanco, MTZ | 141 | 26 | 43 | 5 | 0 | 5 | 42 | .305 | .414 | .447 | 8 | 1 | 3 | 24 | 18 | |
| Michael Gorguet, HOL | 154 | 38 | 55 | 6 | 0 | 7 | 28 | .357 | .448 | .532 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 | |
| 18 | Jeison Martínez, SCU | 60 | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 | .317 | .506 | .600 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| Andrys Pérez, MTZ | 84 | 13 | 23 | 7 | 0 | 1 | 18 | .274 | .418 | .393 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
| Yulieski Miguel Remón, GRA | 102 | 23 | 40 | 7 | 1 | 2 | 18 | .392 | .512 | .539 | 0 | 1 | 2 | 23 | 12 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Alexei Ramírez, PRI | 102 | 21 | 34 | 3 | 0 | 6 | 24 | .333 | .469 | .539 | 0 | 1 | 4 | 23 | 7 | |
| Luís Raúl Domínguez, HOL | 111 | 18 | 40 | 7 | 0 | 0 | 16 | .360 | .493 | .423 | 2 | 0 | 8 | 23 | 15 | |
| Juan Miguel Martínez, MTZ | 115 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | .235 | .382 | .270 | 2 | 3 | 5 | 23 | 17 | |
| Aníbal Medina, MTZ | 127 | 32 | 37 | 5 | 0 | 0 | 19 | .291 | .405 | .331 | 3 | 1 | 2 | 23 | 5 | |
| Robert Luís Delgado, GTM | 138 | 26 | 46 | 7 | 1 | 8 | 33 | .333 | .442 | .572 | 1 | 1 | 4 | 23 | 10 | |
| 26 | Leovanni Brooks, GTM | 118 | 15 | 32 | 6 | 1 | 3 | 17 | .271 | .387 | .415 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| José Antonio Jiménez, ART | 129 | 21 | 37 | 8 | 0 | 6 | 22 | .287 | .392 | .488 | 0 | 0 | 3 | 22 | 22 | |
| Luís Vicente Mateo, CFG | 145 | 25 | 47 | 7 | 0 | 1 | 18 | .324 | .424 | .393 | 10 | 1 | 3 | 22 | 8 | |
| 29 | Yosvani Peñalver, IND | 79 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | .253 | .412 | .304 | 7 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| Greysón Miguel Bergery, GTM | 122 | 22 | 36 | 1 | 0 | 2 | 12 | .295 | .407 | .352 | 4 | 2 | 2 | 21 | 23 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Osbel Grabiel Pacheco, ART | 123 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 19 | .276 | .390 | .415 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | |
| Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 159 | 41 | 60 | 11 | 0 | 11 | 47 | .377 | .466 | .654 | 0 | 1 | 9 | 21 | 19 | |
| 33 | Edilse Silva La, SCU | 88 | 20 | 31 | 5 | 0 | 4 | 25 | .352 | .460 | .545 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 |
| Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 109 | 32 | 42 | 14 | 2 | 5 | 27 | .385 | .481 | .688 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | |
| Delvis Hernández, SSP | 126 | 22 | 40 | 5 | 1 | 0 | 12 | .317 | .415 | .373 | 8 | 4 | 1 | 20 | 30 | |
| Yasiel Andy González, HOL | 139 | 39 | 54 | 7 | 0 | 15 | 39 | .388 | .491 | .763 | 1 | 1 | 9 | 20 | 18 | |
| Liuber Gallo, SSP | 147 | 23 | 46 | 6 | 1 | 2 | 30 | .313 | .386 | .408 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | |
| 38 | Yasser García, SSP | 81 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | .210 | .381 | .210 | 2 | 2 | 4 | 19 | 20 |
| José Luis Gutiérrez, SCU | 101 | 33 | 36 | 6 | 1 | 1 | 11 | .356 | .472 | .465 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
| Yosvani Alarcón, LTU | 145 | 36 | 54 | 8 | 0 | 4 | 40 | .372 | .439 | .510 | 0 | 1 | 2 | 19 | 14 |

