Estadísticas de bateo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Triples
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Edward Torres, HOL | 221 | 46 | 73 | 11 | 5 | 4 | 30 | .330 | .404 | .480 | 12 | 3 | 10 | 18 | 22 |
| 2 | Erick Yuniel Acevedo, CFG | 219 | 43 | 61 | 7 | 4 | 2 | 32 | .279 | .404 | .374 | 6 | 3 | 19 | 27 | 43 |
| Liuber Gallo, SSP | 222 | 32 | 69 | 7 | 4 | 4 | 41 | .311 | .368 | .432 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | |
| 4 | Pedro Joaquín Almeida, GRA | 128 | 20 | 40 | 8 | 3 | 1 | 23 | .313 | .379 | .445 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| Jorlis Esteban Bravo, HOL | 138 | 26 | 56 | 10 | 3 | 4 | 32 | .406 | .485 | .609 | 3 | 0 | 5 | 19 | 14 | |
| Osman Antonio Caruncho, VCL | 142 | 27 | 51 | 12 | 3 | 1 | 24 | .359 | .472 | .507 | 1 | 0 | 4 | 28 | 15 | |
| Eduardo Blanco, MTZ | 210 | 44 | 70 | 9 | 3 | 5 | 58 | .333 | .430 | .476 | 10 | 1 | 3 | 34 | 26 | |
| Leonel Moas Jr., CMG | 223 | 43 | 80 | 14 | 3 | 8 | 45 | .359 | .403 | .556 | 2 | 1 | 4 | 14 | 30 | |
| 9 | Yassel Veranes, ART | 37 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | .270 | .341 | .432 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Maikol Zanabria, ART | 59 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9 | .254 | .343 | .407 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Victor Bosch, VCL | 69 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 10 | .203 | .301 | .391 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
| Yoan Andrés águila, VCL | 90 | 12 | 28 | 1 | 2 | 2 | 15 | .311 | .367 | .433 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | |
| Roberto Acevedo, IND | 107 | 21 | 24 | 6 | 2 | 0 | 11 | .224 | .311 | .318 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
| Kristhian César Soulary, IJV | 117 | 19 | 30 | 0 | 2 | 0 | 12 | .256 | .331 | .291 | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | |
| Jeison Martínez, SCU | 131 | 41 | 44 | 7 | 2 | 6 | 21 | .336 | .500 | .557 | 6 | 0 | 3 | 41 | 15 | |
| Francisco José Martínez, SCU | 145 | 52 | 47 | 8 | 2 | 10 | 39 | .324 | .468 | .614 | 8 | 2 | 5 | 37 | 23 | |
| Yasmani Velázquez, GTM | 159 | 22 | 40 | 6 | 2 | 3 | 18 | .252 | .393 | .371 | 4 | 6 | 5 | 32 | 25 | |
| Juan Manuel Pérez, PRI | 165 | 36 | 53 | 9 | 2 | 7 | 35 | .321 | .383 | .527 | 9 | 3 | 2 | 15 | 24 | |
| Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 171 | 43 | 61 | 18 | 2 | 5 | 36 | .357 | .477 | .573 | 0 | 0 | 4 | 37 | 21 | |
| Andro Carreño, IJV | 190 | 18 | 61 | 5 | 2 | 0 | 23 | .321 | .367 | .368 | 1 | 5 | 0 | 15 | 22 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Alexander Pozo, MAY | 192 | 40 | 69 | 13 | 2 | 0 | 40 | .359 | .496 | .448 | 0 | 2 | 5 | 50 | 17 | |
| Yansue Moré, ART | 192 | 35 | 73 | 8 | 2 | 3 | 26 | .380 | .415 | .490 | 2 | 1 | 2 | 10 | 30 | |
| Yonathan Martínez, MAY | 205 | 52 | 59 | 9 | 2 | 3 | 17 | .288 | .423 | .395 | 10 | 3 | 9 | 39 | 36 | |
| Félix Jesús Rodríguez, CFG | 211 | 43 | 66 | 11 | 2 | 6 | 44 | .313 | .385 | .469 | 3 | 4 | 4 | 22 | 39 | |
| Alexander Almarales, IJV | 212 | 35 | 69 | 11 | 2 | 7 | 38 | .325 | .412 | .495 | 8 | 4 | 16 | 16 | 38 | |
| Lázaro Fernández, SSP | 226 | 35 | 66 | 16 | 2 | 5 | 39 | .292 | .390 | .447 | 2 | 5 | 4 | 35 | 20 | |
| Rodolexis Moreno, SSP | 231 | 49 | 79 | 16 | 2 | 1 | 24 | .342 | .440 | .442 | 11 | 2 | 13 | 29 | 20 | |
| 28 | Soulary Arribas Kristhian, IJV | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Alejandro Fernández, IND | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alien Hechevarría, GRA | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | .357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Carlos Antonio Carralero, MAY | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .190 | .393 | .286 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | |
| Dariel Daniel Rojo, MTZ | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .114 | .220 | .171 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| Yenier Montero, CMG | 39 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | .231 | .231 | .359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Yordan Jesús Artiles, CFG | 41 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | .293 | .408 | .512 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
| Roque Tomas Tomas, IND | 43 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | .279 | .448 | .349 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | |
| Cristihan Damian Figueredo, IJV | 56 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | .250 | .328 | .339 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
| Brian Kevel Garzón, IND | 62 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | .290 | .357 | .435 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | |
| Lisván Fajardo, CMG | 72 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 11 | .278 | .346 | .417 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | |
| Deismel Hurtado, LTU | 74 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 15 | .243 | .363 | .392 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | |
| Ermindo Escobar, CMG | 76 | 12 | 27 | 1 | 1 | 2 | 11 | .355 | .443 | .474 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |

