Equipo Holguin (HOL)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorlis Esteban Bravo | 88 | 13 | 37 | 7 | 1 | 2 | 19 | .420 | .495 | .591 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | Yasiel Andy González | 132 | 38 | 51 | 7 | 0 | 14 | 36 | .386 | .488 | .758 | 1 | 1 | 8 | 19 | 18 |
| 3 | Michael Gorguet | 146 | 38 | 55 | 6 | 0 | 7 | 28 | .377 | .465 | .562 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 |
| 4 | Lázaro Alfredo Cedeño | 150 | 39 | 56 | 11 | 0 | 10 | 44 | .373 | .464 | .647 | 0 | 1 | 9 | 20 | 17 |
| 5 | Luís Raúl Domínguez | 111 | 18 | 40 | 7 | 0 | 0 | 16 | .360 | .493 | .423 | 2 | 0 | 8 | 23 | 15 |
| 6 | Carlos Barrabí | 38 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | .342 | .405 | .632 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | ángel David Fernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luís Lawrence | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Ernesto Edward Torres | 146 | 25 | 46 | 7 | 4 | 3 | 21 | .315 | .390 | .479 | 9 | 2 | 7 | 11 | 15 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Edward Samuel Magaña | 132 | 23 | 39 | 8 | 0 | 2 | 24 | .295 | .377 | .402 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 |
| 12 | Cristian Arévalo | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Yulián Concepción | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | .269 | .345 | .308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Adriel Luís Hechavarría | 91 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | .253 | .358 | .264 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 15 | Richard Oliva | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .350 | .235 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Andry Adrian Agüero | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .500 | .231 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 17 | Juan Christian Onofre | 61 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | .230 | .405 | .344 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 |
| 18 | Jolber Naranjo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Nelson Miguel Batista | 114 | 13 | 25 | 4 | 0 | 1 | 16 | .219 | .268 | .281 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 20 | Luís Miguel Santiesteban | 40 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | .200 | .238 | .350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Marcos Luís Fonseca | 40 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .175 | .267 | .200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 22 | Arley Beltrán Poll | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Adriano Yanier López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagoberto Agüero | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Raúl Pupo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Andriuw Valido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

