Equipo Granma (GRA)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulieski Miguel Remón | 85 | 18 | 33 | 6 | 1 | 2 | 16 | .388 | .514 | .553 | 0 | 1 | 1 | 21 | 10 |
| 2 | Roel Santos | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Ernesto Pérez | 65 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | .354 | .358 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | Osvaldo Abreu | 76 | 21 | 26 | 5 | 0 | 1 | 7 | .342 | .438 | .447 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 5 | Dairon Estrada | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .412 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Leonardo Adrián Alarcón | 83 | 14 | 26 | 7 | 0 | 3 | 12 | .313 | .412 | .506 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| 7 | Darian Palma | 41 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | .293 | .318 | .512 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Pedro Joaquín Almeida | 58 | 11 | 17 | 3 | 3 | 0 | 10 | .293 | .373 | .448 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| Guillermo José Avilés | 75 | 10 | 22 | 0 | 0 | 5 | 15 | .293 | .430 | .493 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 10 | Gleider Hidalgo | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .304 | .250 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Damian Moreno | 44 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .327 | .364 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 12 | Dairon Leonel Blanco | 85 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | .247 | .356 | .294 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| 13 | Alexquemer Sánchez | 114 | 12 | 28 | 7 | 0 | 3 | 11 | .246 | .338 | .386 | 1 | 3 | 1 | 15 | 25 |
| 14 | Yosbany Sánchez | 87 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | .241 | .264 | .299 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Alfredo Despaigne | 62 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | .226 | .329 | .565 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 16 | Yordan Luís Rivas | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | .225 | .289 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 17 | Daniel Rene Cabrera | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .348 | .278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | Dairon Orlando Espinosa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yulián Rafael Milán | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .200 | .125 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Julio Eriel Figueredo | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .148 | .115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Robert Morales | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .182 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Alien Hechevarría | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnis Luís Ramírez | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Ronni Daniel Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

