Estadísticas de pitcheo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Ponches propinados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brander Guevara, ART | 13 | 12 | 1 | 66.0 | 5 | 5 | .500 | 0 | 57 | 37 | 33 | 4.50 | 77 | 35 | 4 |
| 2 | Leodán Manuel Reyes, PRI | 14 | 13 | 1 | 76.0 | 4 | 4 | .500 | 0 | 59 | 37 | 28 | 3.32 | 73 | 42 | 3 |
| 3 | Keniel Ferráz, LTU | 26 | 0 | 26 | 80.0 | 8 | 4 | .667 | 4 | 71 | 28 | 16 | 1.80 | 64 | 20 | 6 |
| 4 | Pavel Hernández, IND | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 31 | 14 | 11 | 1.98 | 61 | 23 | 1 |
| José Isais Grandales, SSP | 14 | 14 | 0 | 84.1 | 7 | 4 | .636 | 0 | 80 | 41 | 37 | 3.95 | 61 | 36 | 4 | |
| 6 | Yunier Batista, CAV | 16 | 0 | 16 | 56.1 | 8 | 3 | .727 | 1 | 44 | 19 | 15 | 2.40 | 57 | 21 | 3 |
| Yunieski García, ART | 13 | 13 | 0 | 75.1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 75 | 41 | 29 | 3.46 | 57 | 21 | 5 | |
| 8 | Yadián Martínez, MAY | 14 | 12 | 2 | 82.1 | 5 | 5 | .500 | 0 | 88 | 40 | 35 | 3.83 | 55 | 26 | 3 |
| 9 | Raymond Figueredo, IND | 13 | 12 | 1 | 69.0 | 6 | 3 | .667 | 1 | 68 | 28 | 19 | 2.48 | 53 | 27 | 2 |
| 10 | José Miguel Rodríguez, HOL | 19 | 4 | 15 | 64.2 | 6 | 2 | .750 | 4 | 68 | 31 | 26 | 3.62 | 52 | 21 | 6 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Jenier álvarez, PRI | 16 | 12 | 4 | 73.1 | 6 | 4 | .600 | 1 | 69 | 37 | 34 | 4.17 | 52 | 31 | 3 | |
| 12 | Yankiel Mauris, SSP | 21 | 0 | 21 | 49.2 | 5 | 2 | .714 | 7 | 38 | 16 | 9 | 1.63 | 50 | 8 | 3 |
| Yoennis Yera, MTZ | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 72 | 31 | 30 | 5.23 | 50 | 7 | 9 | |
| Yordanis García, IJV | 13 | 13 | 0 | 74.1 | 4 | 5 | .444 | 0 | 80 | 50 | 39 | 4.72 | 50 | 35 | 5 | |
| 15 | José Ignacio Bermudez, MAY | 10 | 10 | 0 | 65.0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 56 | 18 | 16 | 2.22 | 48 | 18 | 3 |
| 16 | Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 13 | 13 | 0 | 76.0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 71 | 34 | 30 | 3.55 | 47 | 21 | 2 |
| Alyanser álvarez Del, MAY | 14 | 13 | 1 | 82.1 | 6 | 3 | .667 | 0 | 78 | 36 | 29 | 3.17 | 47 | 30 | 3 | |
| 18 | Lee Andy Plumas, IND | 15 | 5 | 10 | 40.1 | 3 | 2 | .600 | 0 | 44 | 26 | 25 | 5.58 | 44 | 17 | 3 |
| Enyer Fernández, GTM | 10 | 9 | 1 | 54.2 | 4 | 3 | .571 | 0 | 60 | 38 | 35 | 5.76 | 44 | 42 | 2 | |
| José Carlos Sarria, CFG | 21 | 0 | 21 | 69.1 | 4 | 3 | .571 | 1 | 83 | 54 | 47 | 6.10 | 44 | 29 | 6 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Yamichel Pérez, MTZ | 13 | 13 | 0 | 75.2 | 5 | 2 | .714 | 0 | 86 | 41 | 36 | 4.28 | 44 | 13 | 5 | |
| 22 | Alexander Vargas, CFG | 15 | 10 | 5 | 68.0 | 4 | 3 | .571 | 1 | 69 | 29 | 25 | 3.31 | 43 | 33 | 4 |
| 23 | Roberto Rodríguez, IJV | 15 | 15 | 0 | 50.2 | 3 | 7 | .300 | 0 | 68 | 64 | 49 | 8.70 | 42 | 49 | 8 |
| 24 | Frank Ernesto Herrera, IND | 22 | 0 | 22 | 34.0 | 1 | 1 | .500 | 8 | 24 | 8 | 7 | 1.85 | 40 | 20 | 2 |
| Joel Tejeda, GTM | 16 | 2 | 14 | 42.0 | 4 | 6 | .400 | 1 | 54 | 31 | 28 | 6.00 | 40 | 17 | 8 | |
| Yoandro Daudinot, GTM | 14 | 12 | 2 | 64.0 | 3 | 6 | .333 | 0 | 76 | 46 | 41 | 5.77 | 40 | 32 | 5 | |
| Islay Santiago Sotolongo, CFG | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 5 | 5 | .500 | 1 | 82 | 35 | 28 | 3.36 | 40 | 30 | 6 | |
| Rodolfo Soris, CMG | 15 | 13 | 2 | 76.2 | 6 | 4 | .600 | 1 | 90 | 40 | 37 | 4.34 | 40 | 27 | 9 | |
| 29 | Geonel Gutiérrez, ART | 9 | 9 | 0 | 53.1 | 6 | 1 | .857 | 0 | 55 | 21 | 13 | 2.19 | 39 | 16 | 1 |
| Gabriel Alejandro Cantero, PRI | 13 | 12 | 1 | 60.0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 54 | 28 | 21 | 3.15 | 39 | 35 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Reemberto Barreto Grave De, IND | 13 | 13 | 0 | 65.0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 63 | 31 | 27 | 3.74 | 39 | 37 | 2 | |
| 32 | Yankiel Tamayo, CAV | 21 | 2 | 19 | 34.0 | 3 | 3 | .500 | 4 | 43 | 30 | 23 | 6.09 | 38 | 28 | 4 |
| Osvaldo Acuña, SCU | 15 | 13 | 2 | 52.0 | 5 | 6 | .455 | 0 | 60 | 54 | 48 | 8.31 | 38 | 42 | 5 | |
| Michel Alejandro Cabrera, HOL | 22 | 1 | 21 | 64.2 | 7 | 4 | .636 | 8 | 83 | 40 | 39 | 5.43 | 38 | 34 | 5 | |
| Sammi Enrique Benítez, GRA | 13 | 13 | 0 | 64.1 | 2 | 8 | .200 | 0 | 86 | 53 | 43 | 6.02 | 38 | 36 | 4 | |
| 36 | Fernando Betanzo, SSP | 19 | 0 | 19 | 44.1 | 5 | 2 | .714 | 4 | 40 | 20 | 15 | 3.05 | 37 | 12 | 5 |
| Jonny Keison Téllez, GTM | 19 | 8 | 11 | 53.0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 64 | 54 | 45 | 7.64 | 37 | 53 | 6 | |
| Yunier Castillo, GRA | 14 | 13 | 1 | 63.2 | 3 | 7 | .300 | 0 | 72 | 47 | 37 | 5.23 | 37 | 45 | 6 | |
| 39 | Randy Cueto, VCL | 5 | 5 | 0 | 38.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 6 | 6 | 1.42 | 36 | 11 | 1 |
| Juan Danilo Pérez, GRA | 17 | 0 | 17 | 41.2 | 4 | 2 | .667 | 4 | 33 | 13 | 10 | 2.16 | 36 | 13 | 2 |

