Estadísticas de pitcheo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Hits permitidos
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Bisset, SCU | 8 | 6 | 2 | 37.0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 58 | 34 | 25 | 6.08 | 20 | 8 | 2 |
| 2 | Rodolfo Soris, CMG | 8 | 7 | 1 | 40.2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 56 | 28 | 25 | 5.53 | 23 | 12 | 7 |
| José Isais Grandales, SSP | 9 | 9 | 0 | 53.0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 56 | 29 | 25 | 4.25 | 35 | 23 | 2 | |
| 4 | Anier Pérez, LTU | 12 | 5 | 7 | 35.1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 49 | 26 | 21 | 5.35 | 7 | 11 | 3 |
| 5 | Michel Alejandro Cabrera, HOL | 14 | 0 | 14 | 40.2 | 6 | 1 | .857 | 7 | 48 | 22 | 21 | 4.65 | 20 | 18 | 4 |
| Sammi Enrique Benítez, GRA | 8 | 8 | 0 | 41.0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 48 | 26 | 22 | 4.83 | 24 | 20 | 2 | |
| Sair Sánchez, IJV | 9 | 7 | 2 | 45.1 | 0 | 8 | .000 | 0 | 48 | 33 | 27 | 5.36 | 17 | 34 | 1 | |
| Raidel Alfonso, VCL | 8 | 8 | 0 | 46.0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 48 | 31 | 23 | 4.50 | 24 | 24 | 1 | |
| 9 | Alex Daniel Pérez, CFG | 8 | 7 | 1 | 25.0 | 1 | 4 | .200 | 0 | 47 | 34 | 34 | 12.24 | 8 | 13 | 5 |
| Wilber Reyna, SCU | 9 | 6 | 3 | 29.1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 47 | 34 | 34 | 10.43 | 20 | 12 | 7 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | José Carlos Sarria, CFG | 12 | 0 | 12 | 31.2 | 1 | 2 | .333 | 1 | 46 | 34 | 29 | 8.24 | 17 | 20 | 3 |
| Yoandro Daudinot, GTM | 9 | 7 | 2 | 40.1 | 3 | 3 | .500 | 0 | 46 | 27 | 25 | 5.58 | 22 | 20 | 4 | |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 7 | 7 | 0 | 41.2 | 3 | 3 | .500 | 0 | 46 | 19 | 17 | 3.67 | 19 | 15 | 3 | |
| 14 | Pedro Mesa, MTZ | 8 | 7 | 1 | 41.2 | 5 | 1 | .833 | 0 | 45 | 16 | 10 | 2.16 | 23 | 11 | 1 |
| 15 | Luís ángel Santana, CFG | 7 | 6 | 1 | 31.0 | 1 | 4 | .200 | 1 | 43 | 29 | 24 | 6.97 | 13 | 14 | 3 |
| Yordanis García, IJV | 7 | 7 | 0 | 38.0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 43 | 23 | 20 | 4.74 | 22 | 16 | 2 | |
| Keniel Ferráz, LTU | 14 | 0 | 14 | 42.1 | 5 | 3 | .625 | 0 | 43 | 20 | 10 | 2.13 | 26 | 12 | 4 | |
| 18 | Raymond Figueredo, IND | 8 | 7 | 1 | 37.2 | 2 | 3 | .400 | 1 | 42 | 21 | 14 | 3.35 | 30 | 15 | 2 |
| Wilson Paredes, HOL | 8 | 8 | 0 | 45.2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 42 | 17 | 15 | 2.96 | 21 | 10 | 3 | |
| 20 | Jenier álvarez, PRI | 9 | 7 | 2 | 48.0 | 4 | 2 | .667 | 1 | 41 | 20 | 19 | 3.56 | 33 | 19 | 1 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 21 | Jesús Enrique Pérez, HOL | 7 | 6 | 1 | 26.0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 40 | 24 | 18 | 6.23 | 11 | 12 | 3 |
| Yosmel Garcés, LTU | 8 | 8 | 0 | 35.1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 22 | 19 | 4.84 | 12 | 8 | 3 | |
| Yoel Mojena, GRA | 6 | 6 | 0 | 36.0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 40 | 18 | 14 | 3.50 | 14 | 11 | 2 | |
| Jonny Keison Téllez, GTM | 9 | 7 | 2 | 36.1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 40 | 30 | 27 | 6.69 | 25 | 32 | 6 | |
| Yunier Castillo, GRA | 8 | 8 | 0 | 38.0 | 1 | 4 | .200 | 0 | 40 | 31 | 23 | 5.45 | 18 | 28 | 5 | |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 8 | 8 | 0 | 44.1 | 4 | 2 | .667 | 0 | 40 | 18 | 16 | 3.25 | 32 | 12 | 2 | |
| Yadián Martínez, MAY | 8 | 7 | 1 | 49.2 | 4 | 3 | .571 | 0 | 40 | 11 | 10 | 1.81 | 37 | 13 | 0 | |
| 28 | José Eduardo Santos, SSP | 8 | 8 | 0 | 35.1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 39 | 21 | 20 | 5.09 | 24 | 18 | 3 |
| Alexander Vargas, CFG | 10 | 5 | 5 | 39.1 | 3 | 1 | .750 | 1 | 39 | 17 | 15 | 3.43 | 23 | 17 | 2 | |
| Andy Luis Pérez, ART | 7 | 7 | 0 | 42.2 | 4 | 2 | .667 | 0 | 39 | 17 | 16 | 3.38 | 21 | 18 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 31 | Islay Santiago Sotolongo, CFG | 6 | 5 | 1 | 28.1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 38 | 15 | 13 | 4.13 | 9 | 11 | 5 |
| Roberto Rodríguez, IJV | 8 | 8 | 0 | 28.2 | 2 | 5 | .286 | 0 | 38 | 38 | 27 | 8.48 | 18 | 23 | 5 | |
| Riquelme Odelín, CMG | 6 | 6 | 0 | 38.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 38 | 18 | 17 | 4.03 | 22 | 24 | 4 | |
| Alyanser álvarez Del, MAY | 8 | 7 | 1 | 41.0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 38 | 18 | 16 | 3.51 | 20 | 15 | 1 | |
| 35 | Leodán Manuel Reyes, PRI | 8 | 7 | 1 | 39.2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 37 | 19 | 15 | 3.40 | 38 | 14 | 2 |
| Silvio Bruno Iturralde, MTZ | 14 | 3 | 11 | 42.1 | 5 | 1 | .833 | 0 | 37 | 16 | 12 | 2.55 | 24 | 18 | 0 | |
| 37 | Yosiel Serrano, SCU | 9 | 7 | 2 | 25.2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 36 | 25 | 25 | 8.77 | 11 | 17 | 4 |
| Osvaldo Acuña, SCU | 8 | 8 | 0 | 37.1 | 4 | 1 | .800 | 0 | 36 | 22 | 20 | 4.82 | 32 | 19 | 4 | |
| 39 | Leonardo Reyes, CAV | 8 | 6 | 2 | 25.0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 35 | 25 | 24 | 8.64 | 6 | 18 | 3 |
| Kevín Corneaux, SCU | 15 | 0 | 15 | 33.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 25 | 22 | 5.88 | 12 | 10 | 3 |

