Estadísticas de pitcheo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos ganados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosmel Garcés, LTU | 16 | 15 | 1 | 81.1 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 82 | 31 | 25 | 2.77 | 35 | 12 | 4 |
| 2 | Silvio Bruno Iturralde, MTZ | 31 | 3 | 28 | 74.0 | 10 | 2 | .833 | 4 | 78 | 36 | 32 | 3.89 | 43 | 32 | 1 |
| Yunier Batista, CAV | 23 | 0 | 23 | 78.2 | 10 | 5 | .667 | 2 | 57 | 25 | 20 | 2.29 | 67 | 34 | 4 | |
| 4 | Rodolfo Díaz, LTU | 32 | 0 | 32 | 68.0 | 9 | 3 | .750 | 4 | 70 | 26 | 18 | 2.38 | 29 | 10 | 2 |
| Michel Alejandro Cabrera, HOL | 24 | 3 | 21 | 74.2 | 9 | 4 | .692 | 8 | 93 | 43 | 41 | 4.94 | 48 | 41 | 5 | |
| José Carlos Quesada, VCL | 27 | 6 | 21 | 87.0 | 9 | 8 | .529 | 1 | 88 | 44 | 35 | 3.62 | 52 | 28 | 5 | |
| 7 | Frank Luís Medina, PRI | 11 | 8 | 3 | 62.2 | 8 | 2 | .800 | 0 | 56 | 17 | 16 | 2.30 | 38 | 12 | 4 |
| Geonel Gutiérrez, ART | 11 | 11 | 0 | 64.1 | 8 | 1 | .889 | 0 | 66 | 26 | 17 | 2.38 | 50 | 21 | 3 | |
| Raymond Figueredo, IND | 16 | 14 | 2 | 83.0 | 8 | 3 | .727 | 1 | 81 | 38 | 27 | 2.93 | 62 | 32 | 4 | |
| Keniel Ferráz, LTU | 32 | 0 | 32 | 87.1 | 8 | 4 | .667 | 5 | 79 | 30 | 18 | 1.85 | 70 | 22 | 6 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Yankiel Mauris, SSP | 25 | 0 | 25 | 58.0 | 7 | 2 | .778 | 7 | 45 | 18 | 9 | 1.40 | 57 | 13 | 3 |
| Alberto Bisset, SCU | 14 | 12 | 2 | 72.2 | 7 | 4 | .636 | 0 | 99 | 53 | 40 | 4.95 | 32 | 20 | 4 | |
| Randy Cueto, VCL | 11 | 11 | 0 | 73.0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 56 | 19 | 15 | 1.85 | 70 | 22 | 3 | |
| Albert Valladares, MAY | 15 | 14 | 1 | 82.1 | 7 | 3 | .700 | 1 | 78 | 36 | 31 | 3.39 | 38 | 44 | 6 | |
| José Isais Grandales, SSP | 14 | 14 | 0 | 84.1 | 7 | 4 | .636 | 0 | 80 | 41 | 37 | 3.95 | 61 | 36 | 4 | |
| Reemberto Barreto Grave De, IND | 17 | 16 | 1 | 86.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 79 | 34 | 30 | 3.14 | 53 | 40 | 2 | |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 15 | 15 | 0 | 89.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 82 | 36 | 32 | 3.24 | 55 | 24 | 2 | |
| Islay Santiago Sotolongo, CFG | 20 | 13 | 7 | 93.2 | 7 | 5 | .583 | 2 | 104 | 43 | 35 | 3.36 | 49 | 33 | 7 | |
| 19 | Eliander Bravo, LTU | 10 | 9 | 1 | 46.2 | 6 | 1 | .857 | 0 | 53 | 31 | 25 | 4.82 | 24 | 26 | 5 |
| César Raúl García, GRA | 12 | 12 | 0 | 56.2 | 6 | 2 | .750 | 0 | 57 | 23 | 13 | 2.06 | 33 | 19 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Fernando Betanzo, SSP | 23 | 0 | 23 | 59.0 | 6 | 2 | .750 | 4 | 57 | 27 | 21 | 3.20 | 42 | 17 | 6 | |
| Pedro Mesa, MTZ | 15 | 11 | 4 | 61.1 | 6 | 3 | .667 | 0 | 78 | 38 | 29 | 4.26 | 34 | 23 | 4 | |
| José Miguel Rodríguez, HOL | 21 | 4 | 17 | 67.0 | 6 | 2 | .750 | 4 | 69 | 32 | 27 | 3.63 | 55 | 21 | 7 | |
| Yoel Mojena, GRA | 13 | 13 | 0 | 69.2 | 6 | 5 | .545 | 0 | 87 | 48 | 38 | 4.91 | 23 | 18 | 7 | |
| Gabriel Alejandro Cantero, PRI | 17 | 14 | 3 | 72.1 | 6 | 4 | .600 | 0 | 67 | 35 | 28 | 3.48 | 46 | 42 | 4 | |
| Brander Guevara, ART | 15 | 14 | 1 | 79.2 | 6 | 5 | .545 | 0 | 67 | 41 | 36 | 4.07 | 100 | 40 | 4 | |
| Rodolfo Soris, CMG | 16 | 14 | 2 | 79.2 | 6 | 4 | .600 | 1 | 93 | 41 | 38 | 4.29 | 41 | 29 | 9 | |
| José Ignacio Bermudez, MAY | 12 | 12 | 0 | 80.2 | 6 | 3 | .667 | 0 | 71 | 24 | 20 | 2.23 | 64 | 25 | 5 | |
| Jenier álvarez, PRI | 20 | 14 | 6 | 81.2 | 6 | 6 | .500 | 2 | 77 | 46 | 42 | 4.63 | 56 | 34 | 5 | |
| Alyanser álvarez Del, MAY | 14 | 13 | 1 | 82.1 | 6 | 3 | .667 | 0 | 78 | 36 | 29 | 3.17 | 47 | 30 | 3 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 15 | 14 | 1 | 85.0 | 6 | 3 | .667 | 1 | 86 | 34 | 30 | 3.18 | 38 | 34 | 7 | |
| Yamichel Pérez, MTZ | 15 | 15 | 0 | 87.0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 98 | 47 | 42 | 4.34 | 50 | 16 | 7 | |
| Yunieski García, ART | 15 | 15 | 0 | 88.1 | 6 | 4 | .600 | 0 | 85 | 41 | 29 | 2.95 | 69 | 21 | 5 | |
| 34 | Kevin Manuel Hernández, CFG | 12 | 0 | 12 | 24.2 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 28 | 18 | 13 | 4.74 | 8 | 14 | 1 |
| Leonardo Alberto Ocle, ART | 15 | 0 | 15 | 31.1 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 27 | 13 | 12 | 3.45 | 35 | 22 | 0 | |
| Yanielquis Duardo, SSP | 17 | 0 | 17 | 31.2 | 5 | 3 | .625 | 3 | 30 | 18 | 12 | 3.41 | 18 | 12 | 3 | |
| Misael Francisco Fonseca, IND | 25 | 0 | 25 | 36.0 | 5 | 4 | .556 | 1 | 34 | 21 | 19 | 4.75 | 32 | 21 | 1 | |
| Frank Denis Blanco, PRI | 22 | 0 | 22 | 37.0 | 5 | 3 | .625 | 4 | 28 | 17 | 15 | 3.65 | 28 | 14 | 3 | |
| Dairon Daniel Casanova, VCL | 21 | 0 | 21 | 43.1 | 5 | 3 | .625 | 4 | 43 | 29 | 22 | 4.57 | 34 | 18 | 5 | |
| Pavel Hernández, IND | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 31 | 14 | 11 | 1.98 | 61 | 23 | 1 |

