Estadísticas de pitcheo
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos lanzados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosney García, MTZ | 16 | 0 | 16 | 39.2 | 3 | 2 | .600 | 4 | 33 | 15 | 8 | 1.82 | 16 | 10 | 1 |
| 2 | Kevín Corneaux, SCU | 15 | 0 | 15 | 33.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 25 | 22 | 5.88 | 12 | 10 | 3 |
| 3 | Yancarlos García, PRI | 14 | 0 | 14 | 20.1 | 1 | 3 | .250 | 4 | 15 | 14 | 5 | 2.21 | 10 | 15 | 1 |
| Jean Carlos Parragues, CMG | 14 | 0 | 14 | 20.2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 29 | 16 | 16 | 6.97 | 8 | 13 | 3 | |
| Lester A. Castro, GTM | 14 | 0 | 14 | 22.2 | 1 | 2 | .333 | 5 | 24 | 16 | 16 | 6.35 | 9 | 9 | 6 | |
| Yosvani Martínez, PRI | 14 | 0 | 14 | 24.0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 31 | 19 | 16 | 6.00 | 16 | 17 | 3 | |
| Yesnier Domínguez, IJV | 14 | 0 | 14 | 24.1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 29 | 17 | 13 | 4.81 | 14 | 15 | 4 | |
| Yankiel Mauris, SSP | 14 | 0 | 14 | 29.0 | 3 | 2 | .600 | 4 | 25 | 16 | 9 | 2.79 | 33 | 6 | 3 | |
| Fernando Betanzo, SSP | 14 | 0 | 14 | 31.0 | 5 | 1 | .833 | 4 | 25 | 11 | 7 | 2.03 | 31 | 5 | 2 | |
| Michel Alejandro Cabrera, HOL | 14 | 0 | 14 | 40.2 | 6 | 1 | .857 | 7 | 48 | 22 | 21 | 4.65 | 20 | 18 | 4 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Silvio Bruno Iturralde, MTZ | 14 | 3 | 11 | 42.1 | 5 | 1 | .833 | 0 | 37 | 16 | 12 | 2.55 | 24 | 18 | 0 | |
| Keniel Ferráz, LTU | 14 | 0 | 14 | 42.1 | 5 | 3 | .625 | 0 | 43 | 20 | 10 | 2.13 | 26 | 12 | 4 | |
| 13 | Lázaro Guerrero, IJV | 13 | 0 | 13 | 11.0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 12 | 9 | 7.36 | 9 | 12 | 1 |
| Isdenis Nuñez, SCU | 13 | 0 | 13 | 12.0 | 1 | 2 | .333 | 4 | 9 | 10 | 9 | 6.75 | 8 | 11 | 2 | |
| Luís Manuel Hernández, MTZ | 13 | 0 | 13 | 18.0 | 3 | 2 | .600 | 1 | 24 | 15 | 10 | 5.00 | 8 | 6 | 1 | |
| Leodanis Sánchez, LTU | 13 | 1 | 12 | 20.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 27 | 13 | 13 | 5.85 | 7 | 9 | 2 | |
| Edgar Suárez, CMG | 13 | 1 | 12 | 20.2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 17 | 12 | 5.23 | 6 | 11 | 3 | |
| Rodolfo Díaz, LTU | 13 | 0 | 13 | 26.1 | 5 | 1 | .833 | 1 | 31 | 13 | 9 | 3.08 | 11 | 5 | 0 | |
| 19 | Jaime Raúl Pelegrín, SCU | 12 | 0 | 12 | 12.0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 23 | 9 | 9 | 6.75 | 6 | 5 | 2 |
| José Antonio Sánchez, HOL | 12 | 1 | 11 | 13.0 | 1 | 2 | .333 | 3 | 16 | 19 | 14 | 9.69 | 7 | 11 | 3 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| José Carlos Barbosa, SCU | 12 | 0 | 12 | 16.2 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | 13 | 13 | 7.02 | 8 | 10 | 2 | |
| Eider Yasser Pérez, SCU | 12 | 0 | 12 | 18.0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 14 | 8 | 4.00 | 6 | 10 | 1 | |
| Frank Ernesto Herrera, IND | 12 | 0 | 12 | 20.2 | 1 | 1 | .500 | 5 | 14 | 6 | 5 | 2.18 | 24 | 13 | 2 | |
| Israel Sánchez, ART | 12 | 0 | 12 | 24.2 | 1 | 2 | .333 | 3 | 25 | 6 | 6 | 2.19 | 18 | 6 | 2 | |
| José Carlos Quesada, VCL | 12 | 0 | 12 | 24.2 | 0 | 4 | .000 | 1 | 29 | 17 | 15 | 5.47 | 12 | 10 | 1 | |
| José Carlos Sarria, CFG | 12 | 0 | 12 | 31.2 | 1 | 2 | .333 | 1 | 46 | 34 | 29 | 8.24 | 17 | 20 | 3 | |
| Anier Pérez, LTU | 12 | 5 | 7 | 35.1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 49 | 26 | 21 | 5.35 | 7 | 11 | 3 | |
| José Luís Brañas, SSP | 12 | 0 | 12 | 38.0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 26 | 10 | 9 | 2.13 | 19 | 14 | 1 | |
| 29 | Kendry Machado, CAV | 11 | 0 | 11 | 13.1 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 5 | 5 | 3.38 | 5 | 7 | 1 |
| Jesús Quintan, HOL | 11 | 0 | 11 | 17.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 15 | 11 | 5.60 | 11 | 6 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Javier Leyva, IJV | 11 | 0 | 11 | 17.0 | 2 | 1 | .667 | 2 | 15 | 10 | 9 | 4.76 | 7 | 9 | 0 | |
| Haziel Suárez, MTZ | 11 | 3 | 8 | 19.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 28 | 17 | 17 | 8.05 | 9 | 8 | 4 | |
| Abrahan Licea, CMG | 11 | 4 | 7 | 20.1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 28 | 23 | 23 | 10.18 | 12 | 20 | 3 | |
| Félix Guerrero, CMG | 11 | 0 | 11 | 20.1 | 0 | 2 | .000 | 2 | 18 | 12 | 10 | 4.43 | 9 | 13 | 2 | |
| Andier Reyes, LTU | 11 | 0 | 11 | 23.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 13 | 12 | 4.70 | 11 | 10 | 5 | |
| 36 | Emilio Salazar, SCU | 10 | 0 | 10 | 9.2 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 10 | 5 | 4.66 | 2 | 11 | 2 |
| Rainel Aldana, CMG | 10 | 1 | 9 | 11.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 16 | 15 | 15 | 12.27 | 5 | 5 | 1 | |
| Adrián Rajiv Sosa, MAY | 10 | 0 | 10 | 11.1 | 0 | 3 | .000 | 3 | 20 | 20 | 12 | 9.53 | 10 | 6 | 2 | |
| Aurelio G. Delgado, GTM | 10 | 0 | 10 | 12.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 18 | 13 | 10 | 7.11 | 3 | 10 | 2 | |
| Alberto Pablo Civil Jr., LTU | 10 | 0 | 10 | 12.2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 17 | 9 | 6 | 4.26 | 6 | 5 | 2 |

