Equipo Guantanamo (GTM)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos lanzados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester A. Castro | 23 | 0 | 23 | 30.2 | 1 | 2 | .333 | 5 | 44 | 28 | 27 | 7.92 | 12 | 15 | 7 |
| 2 | Aurelio G. Delgado | 22 | 0 | 22 | 36.2 | 0 | 6 | .000 | 1 | 43 | 28 | 18 | 4.42 | 9 | 24 | 3 |
| 3 | Jonny Keison Téllez | 21 | 9 | 12 | 56.2 | 0 | 8 | .000 | 0 | 69 | 59 | 48 | 7.62 | 39 | 56 | 6 |
| 4 | Joel Tejeda | 17 | 2 | 15 | 44.0 | 4 | 6 | .400 | 1 | 56 | 32 | 29 | 5.93 | 40 | 17 | 9 |
| 5 | Andiovis Baró | 16 | 0 | 16 | 20.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 34 | 26 | 26 | 11.70 | 8 | 19 | 3 |
| Damián Bello | 16 | 3 | 13 | 30.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 52 | 34 | 31 | 9.30 | 7 | 15 | 5 | |
| 7 | Yoandro Daudinot | 15 | 12 | 3 | 66.0 | 3 | 6 | .333 | 0 | 77 | 46 | 41 | 5.59 | 40 | 34 | 5 |
| 8 | Lázaro Michel Mejías | 14 | 0 | 14 | 13.0 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | 20 | 15 | 10.38 | 9 | 11 | 5 |
| Arlan Cajigal | 14 | 0 | 14 | 20.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 28 | 24 | 19 | 8.55 | 9 | 22 | 1 | |
| Fernando A. Sánchez | 14 | 10 | 4 | 46.1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 54 | 42 | 38 | 7.38 | 31 | 38 | 7 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Ariolvis Cobas | 12 | 11 | 1 | 54.1 | 1 | 5 | .167 | 0 | 69 | 49 | 44 | 7.29 | 14 | 28 | 10 |
| Enyer Fernández | 12 | 11 | 1 | 69.2 | 5 | 4 | .556 | 0 | 78 | 47 | 44 | 5.68 | 53 | 45 | 3 | |
| 13 | Yoidel Diamet | 11 | 0 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 14 | 14 | 11.12 | 3 | 6 | 3 |
| Cristhian Labrada | 11 | 0 | 11 | 12.0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 9 | 9 | 6.75 | 6 | 7 | 2 | |
| 15 | Yudiel José Guevara | 10 | 0 | 10 | 4.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 11 | 11 | 21.21 | 5 | 5 | 1 |
| 16 | Orlandis Martínez | 9 | 3 | 6 | 15.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 29 | 15 | 14 | 8.04 | 5 | 7 | 1 |
| Alvaro Damian Savón | 9 | 2 | 7 | 15.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 22 | 17 | 14 | 8.04 | 4 | 8 | 2 | |
| Randi Salazar | 9 | 9 | 0 | 25.1 | 1 | 3 | .250 | 0 | 29 | 22 | 21 | 7.46 | 13 | 18 | 4 | |
| 19 | John Alen Nápoles | 6 | 1 | 5 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8 | 10 | 10 | 22.50 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Luís Enrique Castillo | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16.20 | 0 | 0 | 1 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 21 | Brihan Fernández | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |

