Resultados de Mayabeque
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Resultados de Mayabeque en la etapa Todos contra todos
| Todos contra todos | JG | JP | AVE | Homeclub | Visitador | CA | CP | CDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 37 | 25 | .597 | 17 - 14 | 20 - 11 | 369 | 246 | +123 |


7 de septiembre de 2025, Artemisa 4, Mayabeque 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
| ART | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||
| Ganó: Andy Luis Pérez Ortiz Perdió: Albert Valladares Sánchez Salvó: Israel Sánchez Cuesta | ||||||||||||


8 de septiembre de 2025, Artemisa 3, Mayabeque 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| ART | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| Ganó: Dayron Díaz Alonso Perdió: Alyanser álvarez Del Sol Salvó: Israel Sánchez Cuesta | ||||||||||||||


4 de septiembre de 2025, Artemisa 1, Mayabeque 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| Ganó: Yunieski García Viera Perdió: Yadián Martínez Pérez Salvó: José ángel García Sánchez | ||||||||||||


7 de septiembre de 2025, Mayabeque 2, Artemisa 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| MAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| Ganó: Luís Miguel Vázquez Sánchez Perdió: Alejandro David Hernández Castro Salvó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | ||||||||||||


12 de septiembre de 2025, Mayabeque 6, Industriales 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | ||
| IND | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | ||
| Ganó: Yadián Martínez Pérez Perdió: Pavel Hernández Bruces | ||||||||||||||


12 de septiembre de 2025, Mayabeque 5, Industriales 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
| IND | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
| Ganó: Duvier Peña Navarro Perdió: Juan Xavier Peñalver Hernández | ||||||||||||||


14 de septiembre de 2025, Industriales 5, Mayabeque 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | ||


13 de septiembre de 2025, Industriales 7, Mayabeque 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||
| MAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| Ganó: Reemberto Barreto Grave De Peralta Perdió: Luís Miguel Vázquez Sánchez | ||||||||||||||


14 de septiembre de 2025, Industriales 5, Mayabeque 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | ||
| MAY | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
| Ganó: Misael Francisco Fonseca Marquetti Perdió: Alyanser álvarez Del Sol Salvó: Frank Ernesto Herrera Camejo | ||||||||||||


16 de septiembre de 2025, Matanzas 11, Mayabeque 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 1 | ||
| MAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | ||
| Ganó: Pedro Mesa Muñiz Perdió: José Ignacio Bermudez García Salvó: Denis Quesada Díaz | ||||||||||||||


17 de septiembre de 2025, Matanzas 6, Mayabeque 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | |||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| Ganó: Armando Addiel Dueñas Moré Perdió: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | ||||||||||||||||


18 de septiembre de 2025, Matanzas 3, Mayabeque 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| Ganó: Yoennis Yera Montalvo Perdió: Albert Valladares Sánchez Salvó: Yosney García Reyes | ||||||||||||


20 de septiembre de 2025, Mayabeque 6, Matanzas 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | ||
| MTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| Ganó: Luís Miguel Vázquez Sánchez Perdió: Renner Rivero Estrada | ||||||||||||||


21 de septiembre de 2025, Mayabeque 10, Matanzas 0 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | ||
| MTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Gian Moisés Palacio Martínez | ||||||||||||


23 de septiembre de 2025, Camaguey 13, Mayabeque 3 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
| CMG | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | ||
| Ganó: José Ramón Rodríguez Menéndez Perdió: Yadián Martínez Pérez | ||||||||||||


24 de septiembre de 2025, Mayabeque 6, Camaguey 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | ||
| CMG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
| Ganó: Albert Valladares Sánchez Perdió: Edenis Cruz Caballero | ||||||||||||||


25 de septiembre de 2025, Camaguey 4, Mayabeque 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | ||
| CMG | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | |||


27 de septiembre de 2025, Camaguey 2, Mayabeque 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Ganó: Dariel Góngora De La Torre Perdió: Luís Miguel Vázquez Sánchez | ||||||||||||||


28 de septiembre de 2025, Mayabeque 8, Camaguey 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| MAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | |||
| Ganó: Yadián Martínez Pérez Perdió: Yasel Luís Labrada Goulborne | ||||||||||||||


30 de septiembre de 2025, Las Tunas 8, Mayabeque 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | |||
| LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | |||
| Ganó: Keniel Ferráz Pérez Perdió: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | |||||||||||||||||


1 de octubre de 2025, Las Tunas 5, Mayabeque 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| LTU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | |||
| Ganó: Yosmel Garcés Herrera Perdió: Robert Suárez Fernández Salvó: Rodolfo Díaz Silva | ||||||||||||||


2 de octubre de 2025, Mayabeque 9, Las Tunas 8
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | ||
| LTU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | ||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Leodanis Sánchez Borrero Salvó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | ||||||||||||||


5 de octubre de 2025, Las Tunas 8, Mayabeque 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | ||
| MAY | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | ||
| Ganó: Rodolfo Díaz Silva Perdió: Adrián Rajiv Sosa Cuesta Salvó: Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo | ||||||||||||


5 de octubre de 2025, Mayabeque 5, Las Tunas 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| MAY | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
| Ganó: Yadián Martínez Pérez Perdió: Alejandro Meneses Abelleira | ||||||||||||


7 de octubre de 2025, Mayabeque 8, Isla de la Juventud 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| MAY | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | |||
| Ganó: Albert Valladares Sánchez Perdió: Roberto Rodríguez Diaz | ||||||||||||||


8 de octubre de 2025, Mayabeque 5, Isla de la Juventud 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | |||
| Ganó: Hector Eduardo Bermudez García Perdió: Javier Leyva Naranjo Salvó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | ||||||||||||||


9 de octubre de 2025, Mayabeque 6, Isla de la Juventud 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Yahiran Sánchez García | ||||||||||||||


11 de octubre de 2025, Mayabeque 8, Isla de la Juventud 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | ||
| IJV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | ||
| Ganó: Luís Miguel Vázquez Sánchez Perdió: Yordanis García Revilla | ||||||||||||||


12 de octubre de 2025, Mayabeque 3, Isla de la Juventud 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ganó: Yadián Martínez Pérez Perdió: Sair Sánchez Ochoa | ||||||||||||||


14 de octubre de 2025, Cienfuegos 4, Mayabeque 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
| CFG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | |||
| Ganó: Islay Santiago Sotolongo Pedraza Perdió: José Ignacio Bermudez García | ||||||||||||||


15 de octubre de 2025, Mayabeque 18, Cienfuegos 5
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 16 | 1 | ||
| CFG | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | ||
| Ganó: Hector Eduardo Bermudez García Perdió: José Carlos Sarria Reyes | ||||||||||||||


16 de octubre de 2025, Mayabeque 14, Cienfuegos 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | 1 | ||
| CFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | ||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Alexander Vargas Román Salvó: Albert Valladares Sánchez | ||||||||||||||


18 de octubre de 2025, Cienfuegos 5, Mayabeque 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | ||
| Ganó: Alex Daniel Pérez Ramos Perdió: Luís Miguel Vázquez Sánchez Salvó: Luís ángel Santana Rodríguez | ||||||||||||||


19 de octubre de 2025, Cienfuegos 6, Mayabeque 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| Ganó: Hermes David González León Perdió: Yadián Martínez Pérez Salvó: Yoelvis Leiva Pérez | ||||||||||||||


21 de octubre de 2025, Mayabeque 6, Holguin 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | ||
| MAY | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |||
| Ganó: José Ignacio Bermudez García Perdió: Jesús Enrique Pérez Riverón Salvó: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||


22 de octubre de 2025, Mayabeque 12, Holguin 1 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| MAY | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| Ganó: Albert Valladares Sánchez Perdió: José Antonio Sánchez Arcia | ||||||||||||


23 de octubre de 2025, Holguin 10, Mayabeque 9
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 2 | ||
| MAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | ||
| Ganó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez Perdió: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||


25 de octubre de 2025, Holguin 6, Mayabeque 5
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | ||
| HOL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | |||
| Ganó: Wilson Paredes Céspedes Perdió: Yadián Martínez Pérez | ||||||||||||


25 de octubre de 2025, Mayabeque 6, Holguin 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | ||
| HOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Ganó: Luís Miguel Vázquez Sánchez Perdió: José Miguel Rodríguez Hernández | ||||||||||||


18 de noviembre de 2025, Pinar del Rio 1, Mayabeque 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
| Ganó: Frank Denis Blanco González Perdió: Hector Eduardo Bermudez García | ||||||||||||||


19 de noviembre de 2025, Mayabeque 13, Pinar del Rio 8
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 1 | ||
| PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | ||
| Ganó: Duvier Peña Navarro Perdió: Frank Denis Blanco González | ||||||||||||||


20 de noviembre de 2025, Mayabeque 5, Pinar del Rio 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | |||
| PRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||
| Ganó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta Perdió: Yosvani Martínez Toledo Salvó: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||||


22 de noviembre de 2025, Pinar del Rio 11, Mayabeque 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | ||
| MAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Ganó: Gabriel Alejandro Cantero Rodríguez Perdió: Hector Eduardo Bermudez García | ||||||||||||||


23 de noviembre de 2025, Mayabeque 7, Pinar del Rio 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | ||
| MAY | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||
| Ganó: Duvier Peña Navarro Perdió: Frank Luís Medina García | ||||||||||||||


7 de noviembre de 2025, Mayabeque 11, Granma 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
| MAY | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | |||
| Ganó: Luís Miguel Vázquez Sánchez Perdió: Sammi Enrique Benítez Vega | ||||||||||||||


5 de noviembre de 2025, Mayabeque 14, Granma 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | ||
| MAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | |||
| Ganó: Jonatan Jorge Gasulla Acosta Perdió: Juan Danilo Pérez Meriño | ||||||||||||||


6 de noviembre de 2025, Mayabeque 13, Granma 1 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 0 | ||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Yunier Castillo Jeréz | |||||||||||||


11 de noviembre de 2025, Mayabeque 3, Villa Clara 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
| VCL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| Ganó: José Ignacio Bermudez García Perdió: Osdany Rodríguez Obregón Salvó: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||


12 de noviembre de 2025, Mayabeque 8, Villa Clara 5
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
| VCL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | ||
| Ganó: Duvier Peña Navarro Perdió: Alain Sánchez Machado Salvó: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||


13 de noviembre de 2025, Villa Clara 8, Mayabeque 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | ||
| VCL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | ||
| Ganó: José Carlos Quesada Darias Perdió: Duvier Peña Navarro | ||||||||||||||


15 de noviembre de 2025, Villa Clara 3, Mayabeque 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Ganó: Randy Cueto Pérez Perdió: Marlon Vega Travieso | ||||||||||||||


16 de noviembre de 2025, Villa Clara 13, Mayabeque 2 (KO)
