Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Granma vs Mayabeque 
Tercer juego Granma contra Mayabeque
(2:00 PM)
Mayabeque 4, Granma 0 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
| Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Alfonso 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Xian Vega 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William González SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lázaro Humberto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Antonio LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Eduardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Adrián SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Abreu 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Joaquín 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexquemer Sánchez D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordan Luís Rivas CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Moreno LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon Leonel Blanco RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yosbany Sánchez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Eriel 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunier Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Railan Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Rene Cabrera 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Edel Carrillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronni Daniel Arias C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Valladares | 8.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Hector Eduardo | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunier Castillo | 7.0 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Railan Santana | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Edel Carrillo | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Albert Valladares Sánchez
Perdió: Yunier Castillo Jeréz
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Granma | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 20 usuarios | 23 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Granma contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Granma contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Granma contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!