Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Isla de la Juventud 
Tercer juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
(2:00 PM)
Mayabeque 6, Isla de la Juventud 2 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| Mayabeque | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabiel Valdés LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristhian César SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andro Carreño 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Almarales RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minardo Dieguez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Miranda 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Vega C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Iván Pérez CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Joendier Balón 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahiran Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Reynaldo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maykol Lorenzo La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesnier Domínguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon Solórzano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misael Cañete (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asnnier Reyes (2),SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Garay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanly Verdecia RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Guerrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| William González SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon López D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Martínez 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neudis Fernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osniel Basulto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan Jorge P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yahiran Sánchez | 3.1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Angel Reynaldo | 2.1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Maykol Lorenzo La | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesnier Domínguez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon Solórzano | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Garay | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázaro Guerrero | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyanser álvarez Del | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Neudis Fernández | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Osniel Basulto | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonatan Jorge | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Alyanser álvarez Del Sol
Perdió: Yahiran Sánchez García
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Mayabeque | A favor de Isla de la Juventud |
|---|---|
| 45 usuarios | 9 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!