Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Mayabeque 
Segundo juego Santi Spiritus contra Mayabeque
(2:00 PM)
Santi Spiritus 4, Mayabeque 3 | ||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | |||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 2B | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Pozo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xian Vega 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William González SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Rodríguez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ignacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Antonio (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaidier Ruíz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolexis Moreno SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liuber Gallo 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Fernández 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Froilan RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexei Febles 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederich Cepeda Jr. LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey Richard Ricardo C,1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delvis Hernández CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Daniel Guerra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yean Carlos González (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel De Jesús (b),LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yankiel Mauris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Darío Guerra C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Rodrígez (c),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasser García (d) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Martínez (e) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ignacio | 7.2 | 32 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Daniel Guerra | 6.0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Yankiel Mauris | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Yankiel Mauris Gutiérrez
Perdió: José Ignacio Bermudez García
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Santi Spiritus | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 21 usuarios | 26 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santi Spiritus contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!