Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Santi Spiritus 
Juego ganado por Sancti Spiritus 2x0, pero fue confiscado a favor de Mayabeque por uso de jugador impropio. Segundo juego Mayabeque contra Santi Spiritus
(2:00 PM)
Santi Spiritus 2, Mayabeque 0 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
| Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Santi Spiritus al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolexis Moreno SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Fernández 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Froilan RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rey Richard Ricardo 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Martínez 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederich Cepeda Jr. LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Darío Guerra C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delvis Hernández CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Michel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Mauris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yean Carlos González (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Febles 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel De Jesús LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reicher Gómez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Pérez (2),D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José D. Guerra C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Rodrígez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laisnel Rodríguez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Valera 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xian Vega 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William González SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luís Silva C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Miguel Vázquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Michel | 6.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Yankiel Mauris | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reicher Gómez | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Miguel Vázquez | 7.0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Adrián Rajiv Sosa | 2.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Mayabeque | A favor de Santi Spiritus |
|---|---|
| 24 usuarios | 17 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!