Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Industriales vs Mayabeque 
Juego planificado para el 10 de septiembre, no se puede jugar por situación eléctrica en el país y se jugará el dia 12 de septiembre en un doble programa. Segundo juego Industriales contra Mayabeque
(2:00 PM)
Mayabeque 5, Industriales 4 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||
| Industriales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoasán Guillén CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso LF | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| William González 3B,SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Gamboa 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yonathan Martínez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Rodríguez (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Jesús (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon López 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Alejandro 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Kevel Garzón CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Lázaro Sánchez D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmani Tomás 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayron Javier RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Roberto álvarez SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Daniel Roque C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Rodríguez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roque Tomas Tomas LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Acevedo 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raymond Figueredo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoangel La O (a),C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Ernesto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Xavier Peñalver P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto (b),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hechavarría (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roclan Caballero C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy De Armas (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Valladares | 6.0 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Duvier Peña | 3.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Figueredo | 5.0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Frank Ernesto | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Xavier Peñalver | 3.0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Duvier Peña Navarro
Perdió: Juan Xavier Peñalver Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Industriales | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 56 usuarios | 10 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Industriales contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Industriales contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Industriales contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!