Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Holguin 
Tercer juego Mayabeque contra Holguin
(2:00 PM)
Holguin 10, Mayabeque 9 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holguin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 2 | |||
| Mayabeque | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | |||
Holguin al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Edward 3B | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Luís Raúl Domínguez SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Alfredo 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasiel Andy González RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Gorguet D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorlis Esteban Bravo LF,2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Samuel Magaña CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nelson Miguel C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adriel Luís 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Quintan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Arévalo C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Barrabí (1),LF,C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Michel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Christian (2),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arley Beltrán Poll (3),LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Luís Fonseca 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Martínez 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| William González SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon López 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geyler Gracial P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Antonio (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto | 5.0 | 22 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Jesús Quintan | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Michel Alejandro | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyanser álvarez Del | 6.0 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Duvier Peña | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Geyler Gracial | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Rajiv Sosa | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Vega | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ganó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez
Perdió: Marlon Vega Travieso
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Mayabeque | A favor de Holguin |
|---|---|
| 16 usuarios | 36 usuarios |
1 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: