Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Holguin 
Segundo juego Mayabeque contra Holguin
(2:00 PM)
Mayabeque 12, Holguin 1 (KO) | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holguin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| Mayabeque | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |||
Holguin al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Samuel Magaña CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorlis Esteban Bravo 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázaro Alfredo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Andy González RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gorguet 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Barrabí C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Miguel LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Luís Fonseca 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adriel Luís SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Antonio Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriuw Valido P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadir Bornot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yulián Concepción (1),1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arley Beltrán Poll (2),SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Arévalo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gamboa 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yonathan Martínez 2B,SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Alexander Pozo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| William González SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon López 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Alejandro (a),2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Antonio RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luís Silva C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Sánchez | 1.1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Andriuw Valido | 3.1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Yadir Bornot | 1.1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Valladares | 7.0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ganó: Albert Valladares Sánchez
Perdió: José Antonio Sánchez Arcia
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Mayabeque | A favor de Holguin |
|---|---|
| 16 usuarios | 38 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!