Equipo Holguin (HOL)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Jonrones
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasiel Andy González | 186 | 51 | 76 | 13 | 1 | 16 | 51 | .409 | .493 | .747 | 1 | 1 | 11 | 22 | 26 |
| 2 | Lázaro Alfredo Cedeño | 237 | 53 | 84 | 14 | 0 | 15 | 73 | .354 | .457 | .603 | 0 | 1 | 15 | 34 | 26 |
| 3 | Michael Gorguet | 223 | 52 | 78 | 8 | 0 | 11 | 49 | .350 | .456 | .534 | 0 | 1 | 3 | 43 | 19 |
| 4 | Juan Christian Onofre | 140 | 35 | 37 | 5 | 1 | 5 | 29 | .264 | .443 | .421 | 3 | 3 | 8 | 37 | 23 |
| 5 | Jorlis Esteban Bravo | 184 | 41 | 71 | 12 | 3 | 4 | 44 | .386 | .480 | .549 | 5 | 0 | 8 | 28 | 19 |
| Ernesto Edward Torres | 256 | 49 | 78 | 11 | 5 | 4 | 31 | .305 | .381 | .434 | 14 | 4 | 12 | 20 | 26 | |
| 7 | Carlos Barrabí | 63 | 10 | 16 | 3 | 0 | 3 | 18 | .254 | .382 | .444 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 |
| 8 | Nelson Miguel Batista | 204 | 20 | 49 | 5 | 0 | 2 | 28 | .240 | .293 | .294 | 7 | 4 | 4 | 13 | 28 |
| Edward Samuel Magaña | 216 | 37 | 66 | 13 | 2 | 2 | 43 | .306 | .404 | .412 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | |
| 10 | Luís Lawrence | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Arley Beltrán Poll | 42 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | .190 | .320 | .286 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| Marcos Luís Fonseca | 69 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | .203 | .269 | .304 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| Luís Miguel Santiesteban | 78 | 6 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | .269 | .326 | .410 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
| Adriel Luís Hechavarría | 166 | 38 | 45 | 3 | 0 | 1 | 16 | .271 | .378 | .307 | 3 | 2 | 5 | 24 | 29 | |
| 15 | Dairián Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriuw Valido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ángel David Fernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adriano Yanier López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Leonel Rodríguez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Raúl Pupo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Dagoberto Agüero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Andry Adrian Agüero | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .464 | .167 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
| Jolber Naranjo | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .385 | .417 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Yulián Concepción | 37 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | .243 | .317 | .270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Cristian Arévalo | 40 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | .375 | .457 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| Richard Oliva | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | .238 | .373 | .286 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Luís Raúl Domínguez | 201 | 51 | 70 | 16 | 0 | 0 | 32 | .348 | .494 | .428 | 3 | 0 | 13 | 48 | 23 |

