Equipo Artemisa (ART)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Hits permitidos
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunieski García | 13 | 13 | 0 | 75.1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 75 | 41 | 29 | 3.46 | 57 | 21 | 5 |
| 2 | Andy Luis Pérez | 12 | 12 | 0 | 67.2 | 5 | 5 | .500 | 0 | 71 | 43 | 35 | 4.66 | 32 | 33 | 6 |
| 3 | Brander Guevara | 12 | 11 | 1 | 64.0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 54 | 34 | 30 | 4.22 | 76 | 33 | 4 |
| 4 | Geonel Gutiérrez | 8 | 8 | 0 | 46.2 | 5 | 1 | .833 | 0 | 49 | 19 | 12 | 2.31 | 34 | 15 | 1 |
| 5 | Israel Sánchez | 20 | 1 | 19 | 44.1 | 1 | 4 | .200 | 4 | 47 | 17 | 16 | 3.25 | 31 | 15 | 4 |
| 6 | Yankiel Pérez | 14 | 0 | 14 | 28.0 | 0 | 0 | - | 2 | 37 | 22 | 20 | 6.43 | 21 | 11 | 4 |
| 7 | Arián Abreu | 11 | 0 | 11 | 19.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 33 | 19 | 13 | 6.16 | 3 | 9 | 2 |
| 8 | Orlando Gómez De La | 12 | 0 | 12 | 17.2 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 18 | 17 | 8.66 | 8 | 10 | 3 |
| 9 | Leonardo Alberto Ocle | 13 | 0 | 13 | 28.2 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 24 | 10 | 9 | 2.83 | 32 | 16 | 0 |
| 10 | Kevín Vega | 10 | 2 | 8 | 17.1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 22 | 12 | 10 | 5.19 | 7 | 12 | 2 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Alejandro David Hernández | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4.18 | 28 | 24 | 2 |
| 12 | Dayron Díaz | 3 | 3 | 0 | 19.0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1.89 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | Javier Valencia | 4 | 1 | 3 | 3.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11 | 13 | 11 | 27.00 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Yorelvis Terán | 5 | 0 | 5 | 3.1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 7 | 7 | 18.90 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | José ángel García | 12 | 0 | 12 | 11.1 | 1 | 2 | .333 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2.38 | 11 | 5 | 1 |
| Aniel López | 4 | 3 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 5 | 4.09 | 6 | 12 | 1 | |
| 17 | Yosniel Guzmán | 5 | 0 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.00 | 2 | 5 | 0 |
| Daniel Alejandro García | 3 | 2 | 1 | 8.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 11 | 7 | 7.56 | 8 | 15 | 0 | |
| 19 | Andy L. Hernández | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
| Roilan Osoria | 4 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |

