Estadísticas de bateo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanyelo Videt, MTZ | 98 | 22 | 42 | 3 | 4 | 2 | 22 | .429 | .517 | .602 | 6 | 1 | 2 | 18 | 17 |
| 2 | Osman Antonio Caruncho, LTU | 113 | 20 | 45 | 7 | 1 | 0 | 18 | .398 | .481 | .478 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| 3 | Luís Vicente Mateo, HOL | 155 | 30 | 60 | 15 | 1 | 3 | 26 | .387 | .442 | .555 | 1 | 5 | 1 | 15 | 9 |
| 4 | Alexander Pozo, MAY | 132 | 26 | 50 | 7 | 2 | 4 | 25 | .379 | .413 | .553 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Yulieski Miguel Remón, MTZ | 127 | 33 | 48 | 5 | 1 | 6 | 22 | .378 | .484 | .575 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 |
| 6 | Liuber Gallo, LTU | 112 | 22 | 42 | 12 | 1 | 3 | 23 | .375 | .431 | .580 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 7 | Tailon Sánchez, IND | 141 | 29 | 52 | 11 | 1 | 3 | 19 | .369 | .435 | .525 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 |
| 8 | Jeison Martínez, MAY | 136 | 35 | 49 | 17 | 0 | 5 | 31 | .360 | .453 | .596 | 0 | 1 | 4 | 20 | 19 |
| 9 | Yansue Moré, ART | 129 | 26 | 46 | 7 | 2 | 0 | 13 | .357 | .417 | .442 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | Frederich Cepeda Sr., MAY | 118 | 17 | 42 | 5 | 0 | 8 | 25 | .356 | .500 | .602 | 0 | 0 | 1 | 34 | 13 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Yordanis Samón, MAY | 136 | 23 | 48 | 9 | 0 | 5 | 26 | .353 | .414 | .529 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 12 | Félix Jesús Rodríguez, IND | 112 | 20 | 39 | 8 | 0 | 6 | 22 | .348 | .419 | .580 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 13 | Yordanys Alarcón, LTU | 125 | 20 | 43 | 9 | 0 | 4 | 29 | .344 | .364 | .512 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Ernesto Edward Torres, HOL | 127 | 31 | 43 | 4 | 1 | 2 | 13 | .339 | .408 | .433 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 15 | William González, MAY | 101 | 15 | 34 | 4 | 0 | 0 | 14 | .337 | .419 | .376 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 |
| 16 | Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 114 | 32 | 38 | 5 | 1 | 4 | 24 | .333 | .473 | .500 | 0 | 2 | 8 | 24 | 14 |
| Ariel Hechavarría, IND | 129 | 23 | 43 | 7 | 2 | 7 | 22 | .333 | .374 | .581 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | |
| 18 | Yudier Rondón, LTU | 94 | 22 | 31 | 6 | 2 | 2 | 20 | .330 | .435 | .500 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 |
| 19 | Luís Antonio Pérez, LTU | 85 | 10 | 28 | 11 | 1 | 2 | 21 | .329 | .402 | .553 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 20 | Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 137 | 24 | 45 | 6 | 0 | 3 | 17 | .328 | .420 | .438 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Harold Vázquez, ART | 101 | 20 | 33 | 4 | 0 | 10 | 33 | .327 | .392 | .663 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 22 | Yasiel Andy González, HOL | 132 | 31 | 43 | 5 | 0 | 17 | 40 | .326 | .438 | .750 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 |
| Yosvani Alarcón, LTU | 132 | 31 | 43 | 9 | 0 | 5 | 23 | .326 | .400 | .508 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
| 24 | Yaser Julio González, IND | 143 | 29 | 46 | 7 | 0 | 10 | 30 | .322 | .371 | .580 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 |
| 25 | Dainel López, ART | 116 | 20 | 37 | 3 | 0 | 1 | 15 | .319 | .386 | .371 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Dayán García, ART | 135 | 19 | 43 | 4 | 0 | 4 | 17 | .319 | .404 | .437 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | |
| 27 | Dennis Laza, MAY | 123 | 28 | 38 | 8 | 0 | 5 | 27 | .309 | .423 | .496 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11 |
| 28 | Yoasán Guillén, MAY | 134 | 26 | 41 | 3 | 1 | 3 | 17 | .306 | .326 | .410 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 29 | José Amaury Noroña, MTZ | 116 | 23 | 35 | 9 | 0 | 4 | 25 | .302 | .420 | .483 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 |
| José Antonio Jiménez, ART | 129 | 24 | 39 | 11 | 1 | 7 | 34 | .302 | .379 | .566 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 31 | Andrys Pérez, MTZ | 97 | 16 | 28 | 6 | 0 | 6 | 26 | .289 | .418 | .536 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 |
| Leonardo Adrián Alarcón, HOL | 128 | 24 | 37 | 6 | 0 | 5 | 20 | .289 | .391 | .453 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 | |
| 33 | Carlos Alberto Monier, ART | 104 | 21 | 30 | 3 | 0 | 7 | 16 | .288 | .423 | .519 | 0 | 0 | 6 | 19 | 22 |
| Juan Manuel Pérez, ART | 132 | 28 | 38 | 10 | 0 | 6 | 27 | .288 | .349 | .500 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | |
| 35 | Leonel Moas Jr., HOL | 157 | 27 | 45 | 10 | 1 | 9 | 33 | .287 | .345 | .535 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| 36 | Yasiel Santoya, IND | 119 | 19 | 34 | 7 | 0 | 3 | 22 | .286 | .420 | .420 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 |
| 37 | Rafael De Jesús álvarez, MTZ | 130 | 25 | 37 | 7 | 0 | 1 | 15 | .285 | .367 | .362 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| 38 | Roberto álvarez, IND | 113 | 25 | 32 | 9 | 0 | 3 | 19 | .283 | .357 | .442 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 39 | Michael Gorguet, HOL | 117 | 23 | 33 | 6 | 0 | 8 | 22 | .282 | .408 | .538 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 40 | Jonathan Lázaro Bridón, IND | 135 | 13 | 38 | 4 | 0 | 4 | 22 | .281 | .355 | .400 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 |

