Estadísticas de bateo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Veces al bate
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Vicente Mateo, HOL | 58 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | .379 | .410 | .638 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Ariel Hechavarría, IND | 57 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | .263 | .288 | .474 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Leonel Moas Jr., HOL | 53 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 | .245 | .300 | .547 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Dennis Laza, MAY | 50 | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 14 | .320 | .382 | .520 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 49 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | .306 | .382 | .367 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Jonathan Lázaro Bridón, IND | 49 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | .286 | .340 | .388 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Tailon Sánchez, IND | 49 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | .306 | .357 | .571 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | Yordanys Alarcón, LTU | 48 | 10 | 20 | 4 | 0 | 3 | 16 | .417 | .431 | .688 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yudier Rondón, LTU | 48 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | .354 | .446 | .583 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| Yasiel Andy González, HOL | 48 | 10 | 16 | 2 | 0 | 7 | 20 | .333 | .389 | .813 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yordanis Samón, MAY | 48 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 9 | .396 | .434 | .542 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | Yaser Julio González, IND | 47 | 14 | 17 | 2 | 0 | 8 | 14 | .362 | .434 | .915 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Liuber Gallo, LTU | 47 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | .340 | .446 | .532 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 14 | Rafael De Jesús álvarez, MTZ | 46 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | .326 | .404 | .435 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Alexander Pozo, MAY | 46 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | .326 | .360 | .457 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Yasiel Santoya, IND | 46 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | .370 | .434 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 17 | Yosvani Alarcón, LTU | 45 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .444 | .378 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 18 | Jeison Martínez, MAY | 44 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | .364 | .500 | .568 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| José Antonio Jiménez, ART | 44 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 17 | .295 | .367 | .636 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| Ernesto Edward Torres, HOL | 44 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | .318 | .388 | .386 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yansue Moré, ART | 44 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | .341 | .396 | .409 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Leonardo Adrián Alarcón, HOL | 44 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | .205 | .294 | .295 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 23 | Aníbal Medina, MTZ | 43 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | .256 | .347 | .349 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Juan Manuel Pérez, ART | 43 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | .186 | .245 | .326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Carlos Barrabí, HOL | 43 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | .279 | .373 | .558 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| Osman Antonio Caruncho, LTU | 43 | 7 | 19 | 4 | 1 | 0 | 11 | .442 | .500 | .581 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 27 | Frederich Cepeda Sr., MAY | 41 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | .439 | .564 | .610 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Leonardo Montero, HOL | 41 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | .268 | .362 | .463 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| Dayán García, ART | 41 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | .390 | .510 | .585 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| 30 | Yoasán Guillén, MAY | 40 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | .325 | .400 | .475 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yulieski Miguel Remón, MTZ | 40 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | .529 | .600 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 40 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | .375 | .458 | .600 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 33 | Michael Gorguet, HOL | 39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | .205 | .354 | .333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| José Amaury Noroña, MTZ | 39 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | .282 | .408 | .436 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 35 | Frank Alfonso, MAY | 38 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | .237 | .256 | .395 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Osbel Grabiel Pacheco, ART | 38 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | .237 | .348 | .342 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 37 | Félix Jesús Rodríguez, IND | 37 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | .324 | .375 | .432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Andrys Pérez, MTZ | 37 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | .351 | .469 | .459 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 39 | Lázaro Humberto Ponce, MAY | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 | .342 | .361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Carlos Alberto Nieto, IND | 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | .229 | .333 | .371 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |

