Equipo Artemisa (ART)
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Deivis Pedroso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antony Sánchez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos A. Calderón | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brayan Mera | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .435 | .458 | .478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Raydel Abel Sánchez | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | .385 | .500 | .654 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Yansue Moré | 58 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | .362 | .406 | .414 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Dainel López | 45 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | .356 | .464 | .378 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | Dayán García | 56 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | .339 | .439 | .482 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | José Antonio Jiménez | 55 | 11 | 17 | 4 | 0 | 4 | 19 | .309 | .397 | .600 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 10 | Armando Balaguer | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Osbel Grabiel Pacheco | 49 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | .265 | .383 | .408 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 12 | Juan Manuel Pérez | 57 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | .263 | .313 | .474 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 13 | Harold Vázquez | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | .258 | .289 | .452 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Carlos Alberto Monier | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | .231 | .412 | .462 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 15 | Osmel Solano | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .136 | .100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

