Estadísticas de bateo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Hits
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Vicente Mateo, HOL | 162 | 32 | 62 | 15 | 1 | 3 | 27 | .383 | .436 | .543 | 1 | 5 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | Jeison Martínez, MAY | 150 | 41 | 59 | 19 | 0 | 6 | 34 | .393 | .474 | .640 | 0 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 3 | Tailon Sánchez, IND | 150 | 33 | 57 | 11 | 1 | 3 | 22 | .380 | .448 | .527 | 5 | 3 | 4 | 16 | 5 |
| 4 | Yordanis Samón, MAY | 151 | 29 | 56 | 11 | 0 | 5 | 31 | .371 | .426 | .543 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| Yaser Julio González, IND | 160 | 34 | 56 | 7 | 0 | 13 | 39 | .350 | .392 | .637 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | |
| 6 | Alexander Pozo, MAY | 143 | 30 | 54 | 8 | 2 | 4 | 29 | .378 | .413 | .545 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | Yulieski Miguel Remón, MTZ | 142 | 36 | 53 | 8 | 1 | 6 | 23 | .373 | .476 | .570 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 |
| 8 | Frederich Cepeda Sr., MAY | 132 | 24 | 51 | 6 | 0 | 10 | 32 | .386 | .523 | .659 | 0 | 0 | 1 | 38 | 16 |
| 9 | Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 146 | 25 | 50 | 7 | 0 | 3 | 21 | .342 | .430 | .452 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 |
| 10 | Yasiel Andy González, HOL | 143 | 36 | 49 | 5 | 0 | 19 | 43 | .343 | .451 | .776 | 1 | 0 | 6 | 23 | 15 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Leonel Moas Jr., HOL | 170 | 32 | 49 | 11 | 2 | 10 | 35 | .288 | .349 | .553 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | |
| 12 | Hanyelo Videt, MTZ | 108 | 26 | 48 | 3 | 4 | 2 | 24 | .444 | .526 | .602 | 6 | 1 | 2 | 20 | 17 |
| Liuber Gallo, LTU | 120 | 25 | 48 | 12 | 1 | 3 | 24 | .400 | .450 | .592 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| Osman Antonio Caruncho, LTU | 122 | 22 | 48 | 7 | 1 | 0 | 21 | .393 | .475 | .467 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | |
| 15 | Ernesto Edward Torres, HOL | 137 | 34 | 47 | 5 | 1 | 2 | 14 | .343 | .409 | .438 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| 16 | Yansue Moré, ART | 129 | 26 | 46 | 7 | 2 | 0 | 13 | .357 | .417 | .442 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Yosvani Alarcón, LTU | 142 | 33 | 46 | 9 | 0 | 7 | 31 | .324 | .394 | .535 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | |
| 18 | Ariel Hechavarría, IND | 134 | 24 | 45 | 7 | 2 | 7 | 23 | .336 | .379 | .575 | 2 | 0 | 1 | 9 | 25 |
| Dayán García, ART | 142 | 21 | 45 | 5 | 0 | 4 | 19 | .317 | .402 | .437 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | |
| Yoasán Guillén, MAY | 143 | 29 | 45 | 3 | 1 | 3 | 19 | .315 | .336 | .413 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Jonathan Lázaro Bridón, IND | 147 | 18 | 45 | 6 | 0 | 4 | 26 | .306 | .372 | .429 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | |
| 22 | Yordanys Alarcón, LTU | 125 | 20 | 43 | 9 | 0 | 4 | 29 | .344 | .364 | .512 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Félix Jesús Rodríguez, IND | 126 | 22 | 43 | 8 | 0 | 6 | 22 | .341 | .414 | .548 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
| Dennis Laza, MAY | 133 | 30 | 43 | 9 | 1 | 5 | 30 | .323 | .438 | .519 | 7 | 1 | 4 | 24 | 11 | |
| 25 | Juan Manuel Pérez, ART | 145 | 31 | 42 | 11 | 0 | 8 | 32 | .290 | .346 | .531 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 |
| 26 | Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 123 | 35 | 41 | 5 | 1 | 5 | 25 | .333 | .468 | .512 | 0 | 2 | 9 | 24 | 19 |
| José Antonio Jiménez, ART | 136 | 25 | 41 | 13 | 1 | 7 | 36 | .301 | .375 | .566 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | |
| Leonardo Adrián Alarcón, HOL | 138 | 26 | 41 | 6 | 0 | 5 | 22 | .297 | .396 | .449 | 2 | 3 | 4 | 20 | 18 | |
| 29 | William González, MAY | 114 | 19 | 40 | 5 | 0 | 0 | 16 | .351 | .436 | .395 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Yasiel Santoya, IND | 133 | 21 | 40 | 8 | 0 | 3 | 27 | .301 | .428 | .429 | 0 | 0 | 2 | 29 | 7 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 31 | Harold Vázquez, ART | 113 | 23 | 39 | 4 | 0 | 10 | 34 | .345 | .410 | .646 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 |
| Dainel López, ART | 124 | 21 | 39 | 3 | 0 | 1 | 15 | .315 | .392 | .363 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | |
| Roberto álvarez, IND | 126 | 33 | 39 | 11 | 0 | 4 | 25 | .310 | .390 | .492 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| Aníbal Medina, MTZ | 129 | 27 | 39 | 4 | 1 | 1 | 11 | .302 | .401 | .372 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | |
| Rafael De Jesús álvarez, MTZ | 142 | 27 | 39 | 7 | 0 | 2 | 17 | .275 | .360 | .366 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | |
| 36 | José Amaury Noroña, MTZ | 126 | 26 | 37 | 9 | 0 | 6 | 30 | .294 | .419 | .508 | 10 | 3 | 8 | 22 | 21 |
| Carlos Alberto Nieto, IND | 145 | 32 | 37 | 8 | 1 | 5 | 22 | .255 | .353 | .428 | 5 | 1 | 1 | 22 | 23 | |
| 38 | Michael Gorguet, HOL | 125 | 24 | 34 | 6 | 0 | 8 | 22 | .272 | .397 | .512 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 |
| 39 | Luís Antonio Pérez, LTU | 96 | 13 | 33 | 11 | 1 | 4 | 25 | .344 | .423 | .604 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| Yudier Rondón, LTU | 100 | 28 | 33 | 7 | 2 | 3 | 23 | .330 | .448 | .530 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 |

