Estadísticas de bateo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Bases robadas
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosvani Peñalver, IND | 194 | 50 | 52 | 3 | 0 | 4 | 22 | .268 | .429 | .345 | 11 | 2 | 1 | 56 | 19 |
| Yonathan Martínez, MAY | 228 | 60 | 68 | 11 | 3 | 4 | 20 | .298 | .433 | .425 | 11 | 3 | 10 | 44 | 39 | |
| 3 | Héctor Luís Castillo, LTU | 96 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | .229 | .373 | .281 | 8 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| 4 | Nelson Miguel Batista, HOL | 204 | 20 | 49 | 5 | 0 | 2 | 28 | .240 | .293 | .294 | 7 | 4 | 4 | 13 | 28 |
| Yuniesky Larduert, LTU | 205 | 42 | 62 | 5 | 0 | 0 | 17 | .302 | .391 | .327 | 7 | 4 | 4 | 27 | 14 | |
| 6 | Carlos A. Calderón, ART | 55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | .327 | .362 | .436 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Kevin Gamboa, MAY | 168 | 35 | 50 | 2 | 0 | 0 | 22 | .298 | .401 | .310 | 5 | 5 | 2 | 27 | 27 | |
| Jorlis Esteban Bravo, HOL | 184 | 41 | 71 | 12 | 3 | 4 | 44 | .386 | .480 | .549 | 5 | 0 | 8 | 28 | 19 | |
| Estebán Terry, MTZ | 188 | 32 | 53 | 13 | 1 | 3 | 28 | .282 | .380 | .410 | 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | |
| 10 | Leonardo Joseph, LTU | 128 | 33 | 31 | 5 | 0 | 2 | 17 | .242 | .340 | .328 | 4 | 2 | 6 | 15 | 33 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Lázaro Dayán Pérez, ART | 201 | 34 | 52 | 8 | 2 | 0 | 27 | .259 | .389 | .318 | 4 | 3 | 1 | 42 | 46 | |
| 12 | Harold Rodríguez, MAY | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .192 | .300 | .231 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Roberto Acevedo, IND | 108 | 21 | 24 | 6 | 2 | 0 | 12 | .222 | .306 | .315 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
| Yoangel La O, IND | 132 | 25 | 36 | 6 | 1 | 3 | 16 | .273 | .349 | .402 | 3 | 2 | 8 | 8 | 11 | |
| Juan Christian Onofre, HOL | 140 | 35 | 37 | 5 | 1 | 5 | 29 | .264 | .443 | .421 | 3 | 3 | 8 | 37 | 23 | |
| Adriel Luís Hechavarría, HOL | 166 | 38 | 45 | 3 | 0 | 1 | 16 | .271 | .378 | .307 | 3 | 2 | 5 | 24 | 29 | |
| Luís Raúl Domínguez, HOL | 201 | 51 | 70 | 16 | 0 | 0 | 32 | .348 | .494 | .428 | 3 | 0 | 13 | 48 | 23 | |
| ángel Alfredo Hechavarría, IND | 263 | 49 | 98 | 18 | 1 | 14 | 74 | .373 | .433 | .608 | 3 | 4 | 2 | 30 | 24 | |
| 19 | Carlos Antonio Carralero, MAY | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .190 | .393 | .286 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| Maikol Zanabria, ART | 62 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9 | .242 | .329 | .387 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Dairon López, MAY | 104 | 16 | 26 | 3 | 0 | 2 | 16 | .250 | .336 | .337 | 2 | 0 | 1 | 13 | 23 | |
| 22 | Hanyelo Videt, MTZ | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marcel Rodríguez, MAY | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .200 | .136 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| Yoandry Jiménez, MTZ | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .160 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Lázaro Yandy Martínez, MAY | 39 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | .256 | .388 | .385 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| Yurisbel Gracial, MTZ | 42 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 12 | .405 | .576 | .643 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| Yassel Veranes, ART | 43 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | .256 | .333 | .419 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| Dariel Daniel Rojo, MTZ | 45 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | .133 | .255 | .178 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| Marlón Rodríguez, ART | 57 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | .158 | .273 | .246 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| Osmanis Alejandro Urrutia Jr., LTU | 58 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | .224 | .338 | .328 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| José De Jesús Pren, MTZ | 60 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | .183 | .296 | .217 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | |
| Brian Kevel Garzón, IND | 96 | 19 | 26 | 6 | 1 | 1 | 16 | .271 | .357 | .385 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | |
| Xian Vega, MAY | 97 | 13 | 30 | 7 | 0 | 2 | 21 | .309 | .429 | .443 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| Andy Yaniel Cosme, ART | 190 | 32 | 49 | 11 | 0 | 5 | 30 | .258 | .368 | .395 | 1 | 2 | 9 | 27 | 12 | |
| Dayron Javier Miranda, IND | 212 | 33 | 67 | 17 | 0 | 9 | 49 | .316 | .354 | .524 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | |
| 36 | Maikol Barroso, MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Nieto, IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dairián Batista, HOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andriuw Valido, HOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norge De Jesús Torres, LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

