Estadísticas de bateo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de embasado
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederich Cepeda Sr., MAY | 37 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | .432 | .569 | .622 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Hanyelo Videt, MTZ | 29 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | .483 | .568 | .690 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | Yulieski Miguel Remón, MTZ | 40 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | .529 | .600 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 4 | Dainel López, ART | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .379 | .513 | .379 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | Raydel Abel Sánchez, ART | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | .385 | .500 | .654 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Osman Antonio Caruncho, LTU | 43 | 7 | 19 | 4 | 1 | 0 | 11 | .442 | .500 | .581 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | Dayán García, ART | 39 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | .385 | .489 | .590 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | Jeison Martínez, MAY | 42 | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | .357 | .471 | .571 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | Andrys Pérez, MTZ | 37 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | .351 | .469 | .459 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 10 | Yassel Conrado Izaguirre, LTU | 40 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | .375 | .458 | .600 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yordanis Samón, MAY | 43 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | .419 | .458 | .581 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Yasiel Santoya, IND | 42 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | .381 | .449 | .524 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | Liuber Gallo, LTU | 47 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | .340 | .446 | .532 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Yudier Rondón, LTU | 48 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | .354 | .446 | .583 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| Luís Vicente Mateo, HOL | 53 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | .415 | .446 | .698 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Yosvani Alarcón, LTU | 45 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .444 | .378 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 17 | Brayan Peña, MTZ | 35 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | .314 | .442 | .400 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Yansue Moré, ART | 39 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 | .442 | .462 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 19 | Yordanys Alarcón, LTU | 48 | 10 | 20 | 4 | 0 | 3 | 16 | .417 | .431 | .688 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Yoasán Guillén, MAY | 35 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | .343 | .425 | .514 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | José Amaury Noroña, MTZ | 39 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | .282 | .408 | .436 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Yasiel Andy González, HOL | 43 | 9 | 15 | 2 | 0 | 6 | 19 | .349 | .408 | .814 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | Rafael De Jesús álvarez, MTZ | 46 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | .326 | .404 | .435 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 24 | Carlos Barrabí, HOL | 40 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | .300 | .396 | .600 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 25 | Lázaro Alfredo Cedeño, HOL | 46 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | .326 | .392 | .391 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 26 | Alexander Pozo, MAY | 42 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | .357 | .391 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Yaser Julio González, IND | 45 | 13 | 15 | 2 | 0 | 7 | 13 | .333 | .388 | .844 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Carlos Alberto Monier, ART | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | .382 | .464 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | Osbel Grabiel Pacheco, ART | 35 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | .257 | .381 | .371 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 30 | José Antonio Jiménez, ART | 40 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 16 | .300 | .378 | .675 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 31 | Félix Jesús Rodríguez, IND | 37 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | .324 | .375 | .432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 32 | Tailon Sánchez, IND | 46 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | .304 | .365 | .587 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | Ernesto Edward Torres, HOL | 40 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .325 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Lázaro Humberto Ponce, MAY | 33 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .353 | .394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dennis Laza, MAY | 46 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | .283 | .353 | .435 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 36 | Leonardo Montero, HOL | 39 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | .282 | .349 | .487 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 37 | Aníbal Medina, MTZ | 43 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | .256 | .347 | .349 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 38 | Carlos Alberto Nieto, IND | 31 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | .226 | .342 | .355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 39 | Michael Gorguet, HOL | 36 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | .194 | .341 | .306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 40 | Fernándo De La Paz, LTU | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 | .333 | .185 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |

