Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Las Tunas 
Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
(2:00 PM)
Las Tunas 4, Guantanamo 2 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Tunas | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | |||
| Guantanamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Joseph CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yudier Rondón RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Quintero 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yassel Conrado LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberto Coca C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Norge De Jesús SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosmel Garcés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Hechavarría CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés De La Cruz 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Luís Delgado 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leovanni Brooks D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dánger Rafael Casi RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yeimer Félix LF,3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoelkis Baró 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmani Velázquez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Basulto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Keison Téllez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tejeda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio G. Delgado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan C. Marsal 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brihan Fernández C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandro Daudinot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Manuel Denis LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester A. Castro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yudiel José Guevara P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosmel Garcés | 7.0 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Ferráz | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Keison Téllez | 2.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Joel Tejeda | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio G. Delgado | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandro Daudinot | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lester A. Castro | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yudiel José Guevara | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yosmel Garcés Herrera
Perdió: Jonny Keison Téllez Lazo
Salvó: Keniel Ferráz Pérez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Guantanamo | A favor de Las Tunas |
|---|---|
| 4 usuarios | 44 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!