Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Industriales vs Holguin 
Primer juego Industriales contra Holguin
(7:15 pm)
Industriales 11, Holguin 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | |||
Industriales | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Paumier 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Antonio 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lander Moreira L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler LF-CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orneldis Llorente L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez (1)-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora (2)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusmel Pupo R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Del Rosario LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Ricardo Bent (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairon Blanco RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulieski Gourriel 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lourdes Yun. SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lisban Correa D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yohandri Urgelles LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Camilo Morejon R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel A. Vargas 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raidel Orta L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Balaguer L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasan Guillen (A)-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stayler Hernandez (B)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunieski Gourriel (C)-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hasuan Viera 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Yasel 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Ponce L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lander Moreira | 4.2 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Maikel Sainz | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos A. Leon | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Frank Navarro | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wilson Paredes | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Yuniel Garcia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orneldis Llorente | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidel Orta | 5.0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Jesus Balaguer | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Rodriguez | 1.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hector Ponce | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Alexander Rodriguez Matos
Perdió: Carlos A. Leon Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
1ro | M. Caceres falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | Y. Manduley se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Batista falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA IND Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | IND |
1ro | D. Blanco bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | C. Tabares bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Blanco anotó. | 0 | 1 |
1ro | F. Aballe comete PB. C. Tabares a tercera. | 0 | 1 |
1ro | Y. Gourriel se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
1ro | A. Malleta se ponchó. | 0 | 1 |
1ro | L. Gourriel se sacrifica elevado al jardín derecho. C. Tabares anotó. | 0 | 2 |
1ro | L. Correa bateó roletazo al campo corto. Y. Gourriel es out. | 0 | 2 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
2do | E. Silva se ponchó. | 0 | 2 |
2do | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
2do | Y. Paumier falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA IND Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | IND |
2do | G. Soler sustituye a E. Silva en el jardin izquierdo. | 0 | 2 |
2do | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
2do | F. Morejon falló en elevado al campo corto. | 0 | 2 |
2do | M. Vargas falló en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
2do | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
3ro | F. Aballe falló en linea a tercera. | 0 | 2 |
3ro | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | M. Caceres se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | J. Castañeda es out. | 0 | 2 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA IND Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | IND |
3ro | C. Tabares falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
3ro | Y. Gourriel falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
3ro | A. Malleta bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
3ro | L. Gourriel falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
4to | Y. Manduley falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
4to | R. Hurtado se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
4to | Y. Batista falló en linea a tercera. | 0 | 3 |
4to | G. Soler bateó doble en linea al jardín izquierdo. R. Hurtado a tercera. | 0 | 3 |
4to | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA IND Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | IND |
4to | L. Correa falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
4to | Y. Urgelles se ponchó. | 0 | 3 |
4to | F. Morejon se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
4to | M. Vargas falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
5to | Y. Paumier falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
5to | F. Aballe se ponchó. | 0 | 3 |
5to | J. Castañeda bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 3 |
5to | M. Caceres falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA IND Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | IND |
5to | D. Blanco falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
5to | C. Tabares falló en elevado a segunda. | 0 | 3 |
5to | Y. Gourriel se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
5to | A. Malleta se embasó por base por bolas. Y. Gourriel a segunda. | 0 | 3 |
5to | M. Sainz relevó a L. Moreira. | 0 | 3 |
5to | L. Gourriel recibió pelotazo. A. Malleta a segunda. Y. Gourriel a tercera. | 0 | 3 |
5to | L. Correa bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. Gourriel a segunda. A. Malleta anotó. Y. Gourriel anotó. | 0 | 5 |
5to | C. Leon relevó a M. Sainz. | 0 | 5 |
5to | Y. Urgelles falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:2 H:1 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Orta ) | HOL | IND |
6to | Y. Manduley bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 5 |
6to | R. Hurtado se embasó por base por bolas. Y. Manduley a segunda. | 0 | 5 |
6to | Y. Batista bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Hurtado a segunda. Y. Manduley anotó. | 1 | 5 |
6to | J. Balaguer relevó a R. Orta. | 1 | 5 |
6to | G. Soler bateó roletazo a tercera. Y. Batista a segunda. R. Hurtado es out. | 1 | 5 |
6to | Y. Pacheco bateó doble en linea al jardín central. G. Soler a tercera. Y. Batista anotó. | 2 | 5 |
6to | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 2 | 5 |
6to | F. Aballe falló en elevado a tercera. | 2 | 5 |
6to | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo a segunda. Y. Paumier a segunda. Y. Pacheco Desconocido Avance de los corredores. . G. Soler anotó. | 3 | 5 |
6to | M. Caceres se embasó por error en roletazo a tercera. M. Vargas comete Error. J. Castañeda a segunda. Y. Paumier a tercera. | 3 | 5 |
6to | A. Rodriguez relevó a J. Balaguer. | 3 | 5 |
6to | Y. Manduley falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 5 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:3 H:4 E:0 | 3 | 5 |
6to | BATEA IND Final del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | HOL | IND |
6to | F. Morejon falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 5 |
6to | M. Vargas se ponchó. | 3 | 5 |
6to | D. Blanco se ponchó. | 3 | 5 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 3 | 5 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Rodriguez ) | HOL | IND |
7mo | R. Hurtado recibió pelotazo. | 3 | 5 |
7mo | Y. Batista bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Hurtado a segunda. | 3 | 5 |
7mo | G. Soler se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Batista a segunda. R. Hurtado a tercera. | 3 | 5 |
7mo | Y. Pacheco falló en roletazo a tercera. | 3 | 5 |
7mo | Y. Paumier se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 5 |
7mo | F. Aballe se embasó por base por bolas. Y. Paumier a segunda. Y. Batista a tercera. R. Hurtado anotó. | 4 | 5 |
7mo | J. Castañeda bateó roletazo al campo corto. F. Aballe es out. | 4 | 5 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 4 | 5 |
7mo | BATEA IND Final del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | HOL | IND |
7mo | C. Tabares bateó doble en roletazo al jardín derecho. | 4 | 5 |
7mo | F. Navarro relevó a C. Leon. | 4 | 5 |
7mo | Y. Gourriel bateó doble en linea al jardín central. C. Tabares anotó. | 4 | 6 |
7mo | A. Malleta se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 6 |
7mo | L. Gourriel recibió pelotazo. A. Malleta a segunda. Y. Gourriel a tercera. | 4 | 6 |
7mo | W. Paredes relevó a F. Navarro. | 4 | 6 |
7mo | L. Correa falló en elevado al jardín central. | 4 | 6 |
7mo | Y. Urgelles bateó roletazo a segunda. L. Gourriel es out. A. Malleta a tercera. Y. Gourriel anotó. | 4 | 7 |
7mo | Y. Guillen sustituye a Y. Urgelles y corre en primera. | 4 | 7 |
7mo | F. Morejon bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Guillen a tercera. A. Malleta anotó. | 4 | 8 |
7mo | M. Vargas se embasó por base por bolas. | 4 | 8 |
7mo | Y. Garcia relevó a W. Paredes. | 4 | 8 |
7mo | S. Hernandez se embasó por base por bolas. M. Vargas a segunda. F. Morejon a tercera. Y. Guillen anotó. | 4 | 9 |
7mo | O. Llorente relevó a Y. Garcia. | 4 | 9 |
7mo | Y. Gourriel bateó sencillo en linea al jardín derecho. S. Hernandez a tercera. M. Vargas anotó. F. Morejon anotó. | 4 | 11 |
7mo | Y. Gourriel falló en elevado a tercera. | 4 | 11 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:6 H:4 E:0 | 4 | 11 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Rodriguez ) | HOL | IND |
8vo | H. Viera sustituye a A. Malleta en primera base. W. Aroche sustituye a Y. Gourriel en segunda base. | 4 | 11 |
8vo | Y. Guillen sustituye a Y. Urgelles en el jardin izquierdo. Y. Gourriel sustituye a C. Tabares en el jardin central. | 4 | 11 |
8vo | S. Hernandez sustituye a D. Blanco en el jardin derecho. | 4 | 11 |
8vo | M. Caceres bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 11 |
8vo | O. Lopez sustituye a M. Caceres y corre en primera. | 4 | 11 |
8vo | A. Rodriguez comete Wild pitch. O. Lopez a segunda. | 4 | 11 |
8vo | Y. Manduley bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Lopez anotó. | 5 | 11 |
8vo | J. Gongora sustituye a Y. Manduley y corre en primera. | 5 | 11 |
8vo | H. Ponce relevó a A. Rodriguez. | 5 | 11 |
8vo | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Gongora a segunda. | 5 | 11 |
8vo | Y. Batista falló en doble play roletazo al lanzador. R. Hurtado es out. J. Gongora a tercera. | 5 | 11 |
8vo | G. Soler falló en roletazo a tercera. | 5 | 11 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:1 H:3 E:0 | 5 | 11 |
8vo | BATEA IND Final del 8 Inning ( contra el lanzador: O. Llorente ) | HOL | IND |
8vo | Y. Pupo sustituye a F. Aballe como receptor. J. Gongora sustituye a Y. Manduley en el campo corto. | 5 | 11 |
8vo | O. Del sustituye a G. Soler en el jardin izquierdo. G. Soler sustituye a R. Hurtado en el jardin central. | 5 | 11 |
8vo | O. Lopez sustituye a M. Caceres en el jardin derecho. | 5 | 11 |
8vo | H. Viera se ponchó. | 5 | 11 |
8vo | L. Gourriel falló en elevado al jardín central. | 5 | 11 |
8vo | L. Correa se embasó por base por bolas. | 5 | 11 |
8vo | Y. Guillen falló en roletazo a tercera. | 5 | 11 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 11 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: H. Ponce ) | HOL | IND |
9no | L. Bent se ponchó. | 5 | 11 |
9no | Y. Paumier se ponchó. | 5 | 11 |
9no | Y. Pupo bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 5 | 11 |
9no | J. Castañeda falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 11 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 5 | 11 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Holguin |
---|---|
65 usuarios | 19 usuarios |
201 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Industriales contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Industriales contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Industriales contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: