Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Holguin 
Segundo juego Ciego de Avila contra Holguin
(7:15 pm)
Ciego de Avila 6, Holguin 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||
Ciego de Avila | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Del Rosario RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yordan Manduley SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yordan Batista 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lander Moreira L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caceres (1)-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Ricardo Bent (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Batista R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Garcia RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Gonzalez 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Humberto Morales LF-1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Rabi L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier Cano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Robert (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudeldis Garcia R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (B)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Hernandez | 1.2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Lander Moreira | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yunier Suarez | 5.0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Yaisel Sierra | 1.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 2.1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Yunser Corrales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadir Rabi | 5.1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Yunier Cano | 1.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yunier Cano Vanes
Perdió: Yaisel Sierra Perez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | HOL | CAV |
1ro | O. Del falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CAV |
1ro | J. Garcia bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al lanzador. J. Garcia a segunda. | 0 | 0 |
1ro | H. Morales se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Gonzalez a segunda. J. Garcia anotó. | 0 | 1 |
1ro | Y. Fiss falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
1ro | Y. Perez se embasó por base por bolas. A. Borrero a segunda. R. Gonzalez a tercera. | 0 | 1 |
1ro | Y. Charles falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | HOL | CAV |
2do | Y. Batista falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | E. Sanchez se ponchó. | 0 | 1 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CAV |
2do | O. Vazquez se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Vazquez a segunda. | 0 | 1 |
2do | J. Garcia falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Borroto es out. O. Vazquez a tercera. | 0 | 1 |
2do | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Vazquez anotó. | 0 | 2 |
2do | H. Morales bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Gonzalez a segunda. | 0 | 2 |
2do | L. Moreira relevó a E. Hernandez. | 0 | 2 |
2do | E. Silva comete Error. | 0 | 2 |
2do | A. Borrero se ponchó. | 0 | 2 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:1 H:3 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | HOL | CAV |
3ro | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
3ro | D. Duquesne comete Wild pitch. Y. Pacheco a segunda. | 0 | 2 |
3ro | F. Aballe bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Garcia comete Error. Y. Pacheco a tercera. | 0 | 2 |
3ro | J. Castañeda se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | O. Del bateó doble en linea al jardín izquierdo. F. Aballe anotó. Y. Pacheco anotó. | 2 | 2 |
3ro | Y. Manduley bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Del anotó. | 3 | 2 |
3ro | Y. Corrales relevó a D. Duquesne. | 3 | 2 |
3ro | E. Silva se embasó por base por bolas. Y. Manduley a segunda. | 3 | 2 |
3ro | Y. Rabi relevó a Y. Corrales. | 3 | 2 |
3ro | Y. Batista se ponchó. | 3 | 2 |
3ro | R. Hurtado falló en elevado a primera. | 3 | 2 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:3 H:4 E:0 | 3 | 2 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | HOL | CAV |
3ro | Y. Fiss bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
3ro | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Fiss a tercera. | 3 | 2 |
3ro | Y. Suarez relevó a L. Moreira. | 3 | 2 |
3ro | Y. Charles falló en elevado a segunda. | 3 | 2 |
3ro | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Perez a segunda. Y. Fiss anotó. | 3 | 3 |
3ro | Y. Borroto falló en elevado a primera. | 3 | 3 |
3ro | J. Garcia se embasó por base por bolas. O. Vazquez a segunda. Y. Perez a tercera. | 3 | 3 |
3ro | R. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:1 H:3 E:1 | 3 | 3 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | HOL | CAV |
4to | E. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
4to | Y. Pacheco se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
4to | Y. Rabi comete Wild pitch. | 3 | 3 |
4to | F. Aballe se ponchó. | 3 | 3 |
4to | J. Castañeda falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | CAV |
4to | H. Morales bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
4to | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
4to | Y. Fiss bateó sencillo en roletazo al campo corto. H. Morales a segunda. | 3 | 3 |
4to | J. Gongora sustituye a Y. Manduley en el campo corto. | 3 | 3 |
4to | Y. Perez falló en elevado a primera. | 3 | 3 |
4to | Y. Charles falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | HOL | CAV |
5to | O. Del bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
5to | J. Gongora se sacrifica roletazo al lanzador. O. Del a segunda. | 3 | 3 |
5to | E. Silva falló en roletazo a segunda. O. Del a tercera. | 3 | 3 |
5to | Y. Batista falló en roletazo a primera. | 3 | 3 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | CAV |
5to | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
5to | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
5to | J. Garcia se ponchó. | 3 | 3 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | HOL | CAV |
6to | O. Lavandera sustituye a H. Morales en el jardin izquierdo. H. Morales sustituye a Y. Charles en primera base. | 3 | 3 |
6to | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
6to | E. Sanchez bateó roletazo al campo corto. R. Hurtado es out. | 3 | 3 |
6to | Y. Pacheco falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
6to | F. Aballe falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | CAV |
6to | R. Gonzalez falló en linea al jardín central. | 3 | 3 |
6to | H. Morales se ponchó. | 3 | 3 |
6to | A. Borrero falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | HOL | CAV |
7mo | J. Castañeda falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
7mo | O. Del se ponchó. | 3 | 3 |
7mo | J. Gongora falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | CAV |
7mo | Y. Fiss falló en linea al lanzador. | 3 | 3 |
7mo | Y. Perez falló en linea al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
7mo | O. Lavandera falló en elevado a segunda. | 3 | 3 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | HOL | CAV |
8vo | E. Silva falló en roletazo a primera. | 3 | 3 |
8vo | Y. Batista bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
8vo | R. Hurtado bateó roletazo a tercera. Y. Batista es out. | 3 | 3 |
8vo | E. Sanchez se embasó por base por bolas. R. Hurtado a segunda. | 3 | 3 |
8vo | Y. Cano relevó a Y. Rabi. | 3 | 3 |
8vo | Y. Pacheco bateó roletazo al campo corto. E. Sanchez es out. | 3 | 3 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | CAV |
8vo | O. Vazquez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
8vo | L. Robert sustituye a O. Vazquez y corre en primera. | 3 | 3 |
8vo | Y. Sierra relevó a Y. Suarez. | 3 | 3 |
8vo | Y. Borroto se sacrifica roletazo a primera. L. Robert a segunda. | 3 | 3 |
8vo | J. Garcia se ponchó. | 3 | 3 |
8vo | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. L. Robert anotó. | 3 | 4 |
8vo | H. Morales se ponchó. | 3 | 4 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 3 | 4 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | HOL | CAV |
9no | R. Garcia sustituye a O. Vazquez como receptor. | 3 | 4 |
9no | M. Caceres se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
9no | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. M. Caceres a segunda. | 3 | 4 |
9no | O. Del se sacrifica roletazo a primera. J. Castañeda a segunda. M. Caceres a tercera. | 3 | 4 |
9no | L. Bent se ponchó. | 3 | 4 |
9no | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Castañeda anotó. M. Caceres anotó. | 5 | 4 |
9no | Y. Batista falló en elevado a tercera. | 5 | 4 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:2 H:1 E:1 | 5 | 4 |
9no | BATEA CAV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Sierra ) | HOL | CAV |
9no | N. Batista sustituye a F. Aballe como receptor. M. Caceres sustituye a J. Gongora en el campo corto. | 5 | 4 |
9no | A. Borrero se embasó por error en roletazo a tercera. J. Castañeda comete Error. | 5 | 4 |
9no | G. Molina sustituye a A. Borrero y corre en primera. | 5 | 4 |
9no | Y. Fiss bateó doble en linea al jardín central. G. Molina a tercera. | 5 | 4 |
9no | Y. Perez se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 4 |
9no | O. Lavandera se sacrifica elevado al jardín izquierdo. G. Molina anotó. | 5 | 5 |
9no | G. Duvergel batea de emergente por R. Garcia | 5 | 5 |
9no | G. Duvergel falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
9no | Y. Perez se roba segunda. Y. Fiss se roba tercera. | 5 | 5 |
9no | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Fiss anotó. | 5 | 6 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:2 H:2 E:0 | 5 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Holguin |
---|---|
43 usuarios | 36 usuarios |
159 Comentarios de este juego:
Segundo juego Ciego de Avila contra Holguin: 5.0 de 5.0 basado en 19 votos en 159 comentarios.


5 de enero de 2015 a las 10:41 PM CST
raul gonzales cnecta linia y impulsa la carrera del gane

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 10:44 PM CST
¿Ya ganamos? Para celebrar.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:45 PM CST
recojanse cachoros, fijate si estan locos esos perros q habia hasta uno en el terreno del juego de Mtanzas jejeeje, esto pinta para q cierre El Vladi de nuevo

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:46 PM CST
ese sierra no adivina una

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 10:47 PM CST
Falta el noveno. ¿Vendrá Vladimir?

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:48 PM CST
prinsipio del 9 batea holguin .vladimir creo que es el que viene a cerrar buen relevo de cano . machado no dejo mucho a ravi despues de un hit y una base por bola

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 10:52 PM CST
se perdieron los perros de esta pagina eso les pasa por Bocones. wajaja

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:53 PM CST
Lobo los sabuesos se perdieron

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 10:53 PM CST
Rabí había hecho su trabajo. Fue un cambio oportuno.

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 10:54 PM CST
Están celebrando anticipadamente.. Se van a quedar vestidos sin ir al baile. Jajajaa.. Los Cachorros en el 9no han fabrica'o 2 y siguen bateandole al Vladi, con hombres en 2da y 3ra y no hay out.. Arriba Caballero!

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:54 PM CST
como siempre bermudes, son unas escorias.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:55 PM CST
si eso es verdad veras como salen, pk cuando unico salen es cuando hacen carreras wajaja

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:56 PM CST
si eso es verdad veras como salen, pk cuando unico salen es cuando hacen carreras wajaja

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:56 PM CST
Entró otra de fly de sacrificio y van 3 en el inning.. Jajajaaa

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:57 PM CST
no digas eso que son capas de levantarse de la cama jajaja

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:57 PM CST
alavaoo esto no se acava hasta el ultimo out

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:58 PM CST
Estas ratas salen cuando llueve ratas de costa

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 10:58 PM CST
saludo maja, que tu crees de estas chiwuawuas

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:00 PM CST
Le fabricaron dos a Yunier Cano. Van a cerrar los Tigres con el juego 5-4.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:00 PM CST
Dan pena en esta pagina estas raticas

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:00 PM CST
Ultimo chance para las Tigresas.. Holguin 7x4.. Jajajaaa

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:01 PM CST
Edilse Silva impulsó las dos de Holguín.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:01 PM CST
Ciego 13 hits y 4 carreras juego de platanal

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:07 PM CST
Caballeros por fin ganan los sarnosos o no ?

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:09 PM CST
Verdad q esta critica esa produccion de 4 carreras de ciego con 13 hits

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:09 PM CST
La pelota no se termina hasta que termina,para que hablar tanto

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:10 PM CST
esto se pone bueno 5 a 5 ciego empato

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:10 PM CST
Todavía está en el cierre del noveno.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:10 PM CST
Pena da mirar a un equipo con 13 hits y ese resultado

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:10 PM CST
2 out cierre del 9 esto se ba a extra inin

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:11 PM CST
Vaya ratas empatado hablen conenten donde estan

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:12 PM CST
Verdad q entre dos muertos gana cualquiera

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:12 PM CST
Dejamos diez corredores en base en los cuatro primeros episodios, Rigo.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:13 PM CST
Ciego es buen equipo mejor q holguin 100 veces

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:13 PM CST
los dejamos alcampo hit de borroto con fis en tercera

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:14 PM CST
Los cachorros se quedaron en el terreno.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:14 PM CST
Gana ciego tremendo gane que muertos son estos holguineros.felix saludos y felicidades

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:15 PM CST
Ha Borroto le ha servido el noveno turno. Dos hits por juego.

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:16 PM CST
Gracias, Rigo.
¡Arriba, Tigres! Van cinco en línea contra Holguín.
¡Arriba, Tigres! Van cinco en línea contra Holguín.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:17 PM CST
Los saticos se perdieron jaja

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:20 PM CST
Felix felicidades!! Y Cáceres no se habia ido ?

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:29 PM CST
Arriba Caballero!!.. 5x4 quedo el juego..Jajajajaaaa.. Solo fueron amenazas de las Tigresas.. Jajajajaaaa.. En 4 quedó el hilo.. Jajaja

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:40 PM CST
6-5. Gerson Molina (que corrió por Borrero) y Yoelvis Fiss anotaron en el noveno. Lavandera y Borroto impulsaron las carreras.
Ganó Yunier Cano (5-3) y perdió Yaisel Sierra (5-6).
Van cinco al hilo y mañana vamos por el sexto.
Ganó Yunier Cano (5-3) y perdió Yaisel Sierra (5-6).
Van cinco al hilo y mañana vamos por el sexto.

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:41 PM CST
Hoy aseguramos la serie particular contra Holguín (5-0) y faltan 4 juegos.

· Denunciar

5 de enero de 2015 a las 11:44 PM CST
"A perro flaco lo unico que le caen son pulgas"
Muy mala eleccion de los refuerzos la de Bartutis, tiene un pitcheo de carton con un sobrevaloradisimo cerrador que embarca muchas veces los juegos, es verdad que no le llegaron lanzadores interesantes pero debio reforzar mas esa zona...
Si mañana vuelven a perder aunque la serie es joven y todo eso, yo les veo mas afuera que adentro, sus fanaticos son muy entusiastas y de lo mejorcito que tiene esta pagina, pero es la cruel realidad.
Ahora mismo lo mas inteligente que pueden hacer es un retrueque, de pasar a Norge Luis a cerrador y utilizarlo dia si y dia tambien y pasar a Sierra como abridor, ya que el muchacho tiene condiciones, solo que tiene problemas con el prearranque y eso en un cerrador es mortal, pero si fuese abridor le da chances a recuperarse, con que le lance 6 INN por salida ya estaria bien, digo, es lo que yo veo como solucion de urgencia, ya se que es medio ciencia-ficcion.
Muy mala eleccion de los refuerzos la de Bartutis, tiene un pitcheo de carton con un sobrevaloradisimo cerrador que embarca muchas veces los juegos, es verdad que no le llegaron lanzadores interesantes pero debio reforzar mas esa zona...
Si mañana vuelven a perder aunque la serie es joven y todo eso, yo les veo mas afuera que adentro, sus fanaticos son muy entusiastas y de lo mejorcito que tiene esta pagina, pero es la cruel realidad.
Ahora mismo lo mas inteligente que pueden hacer es un retrueque, de pasar a Norge Luis a cerrador y utilizarlo dia si y dia tambien y pasar a Sierra como abridor, ya que el muchacho tiene condiciones, solo que tiene problemas con el prearranque y eso en un cerrador es mortal, pero si fuese abridor le da chances a recuperarse, con que le lance 6 INN por salida ya estaria bien, digo, es lo que yo veo como solucion de urgencia, ya se que es medio ciencia-ficcion.

· Denunciar


5 de enero de 2015 a las 11:56 PM CST
No se fue nada, Lázaro. Gracias.

· Denunciar


6 de enero de 2015 a las 12:06 AM CST
Duvergel bateó de emergente en la última entrada y murió en elevado para los que preguntaban por él.

· Denunciar

6 de enero de 2015 a las 02:50 PM CST
los dejamos alcampo hit de borroto con fis en tercera

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Ciego de Avila contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Ciego de Avila contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.