Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Ciego de Avila 
Segundo juego Guantanamo contra Ciego de Avila
Guantanamo 10, Ciego de Avila 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
Guantanamo | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bordon LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Gonzalez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Martinez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusney Castillo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisdey Diaz R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daikel Leyva 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yander Guevara L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenny Reyes (1)-3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Echemendia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inoley Fraga L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor E. Baro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jimenez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos D | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Joenni Southeran 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Onelio Fondin LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Borrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Delgado CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Sanchez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Karel Puentes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yander Guevara | 2.0 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Echemendia | 4.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Inoley Fraga | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Victor E. Baro | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Puentes | 7.0 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Douglas Lafargue | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Karel Puentes Diaz
Perdió: Yander Guevara Morales
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
5 usuarios | 4 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!