Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Matanzas 
Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
(2:00 PM)
Las Tunas 15, Matanzas 3 (KO) | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matanzas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| Las Tunas | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 0 | ||||
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estebán Terry RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aníbal Medina 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luís ángel Sánchez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Blanco D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Peña LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Anthony Ponce C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey Charles Chacón 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Miguel Martínez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamichel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Manuel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haziel Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roilan Averohff P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Larduert LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez SS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yassel Conrado CF,RF,LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Quintero 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Yudier Rondón 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deismel Hurtado C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maykel Yordan Molina RF,1B,RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anier Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhofher Brian (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darbys José Leiva P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bermudez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Lucas Baldoquin (b),1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmanis Alejandro (c),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eloy Javier Borrego P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Pérez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norge De Jesús SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamichel Pérez | 1.0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Luís Manuel | 3.1 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Haziel Suárez | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roilan Averohff | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anier Pérez | 5.0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Darbys José Leiva | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eloy Javier Borrego | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Anier Pérez Gonzalvo
Perdió: Yamichel Pérez Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Las Tunas | A favor de Matanzas |
|---|---|
| 5 usuarios | 3 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!