Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Mayabeque
Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
(2:00 PM)
Santiago de Cuba 10, Mayabeque 9 | |||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Miguel Martínez 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel González D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF,3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Humberto C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Osmel Cordero 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sandy William 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusdel Tuero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyler Gracial P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Martínez (1),3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (2),D,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anniel Fonseca (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikol Barroso (4),RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Batista (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco José CF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dasiel Sevila 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Antonio 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euclides Edgar Pérez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luís Orlando Veranes LF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy J. Rodríguez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maikol Poll SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osvaldo Acuña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isdenis Núñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luís Bravo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Cesar 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolando Veranes RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Rosales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amauris De Jesús (a),RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís ángel Torres P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Terry (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusdel Tuero | 5.0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Geyler Gracial | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa | 3.0 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alyanser álvarez Del | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Acuña | 6.0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isdenis Núñez | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Luís Bravo | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Rosales | 2.0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Luís ángel Torres | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Luís ángel Torres Garmurys
Perdió: Alyanser álvarez Del Sol
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Mayabeque |
---|---|
23 usuarios | 26 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!