Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Camaguey
Quinto juego Mayabeque contra Camaguey
Mayabeque 6, Camaguey 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmichel Flores LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Moa CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS,3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samón D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leslie Anderson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Antonio RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yendri Téllez C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Gómez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Alvarez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisander Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Márquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cardosa (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Casado SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Del Pino P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riquelme Odelin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Jordan (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Fonseca (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Lavandera CF,LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael A. Fonseca D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Hernández 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rangel Ramos SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernández C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Gamboa 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Ortiz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (a),D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez (b),3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jaime Michel Gamez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Alfonso CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio César Martínez | 5.2 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Lisander Hernández | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Luis Márquez | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Javier Del Pino | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riquelme Odelin | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Ortiz | 6.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jaime Michel Gamez | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Vega | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Michel Ortiz Alvarez
Perdió: Julio César Martínez Ramírez
Salvó: Marlon Vega Travieso
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Camaguey |
---|---|
95 usuarios | 29 usuarios |
2 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Mayabeque contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Mayabeque contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Mayabeque contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: