Todos contra todos / 60 Serie Nacional de Béisbol 2020-2021
Juego de Béisbol:
Holguin vs Artemisa 
Segundo juego Holguin contra Artemisa
Holguin 11, Artemisa 1 (KO) | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
Holguin | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon A. Lamontaña RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayán García 2B,3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronmy Proenza LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Garbey 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Mera C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yansel Reyes SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saydel Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Julián López RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Millán 2B | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yordan Manduley SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franklin Aballe C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yasiel Andy González LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marnolkis Aguiar 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gómez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Enrique Vera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Julio (a),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ihuner Anache (b),3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Miguel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Magaña (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Torres (d) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunieski García | 3.0 | 17 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 |
Michel Martínez | 4.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saydel Peña | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel Gómez | 6.0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Carlos Enrique Vera | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Artemisa |
---|---|
120 usuarios | 41 usuarios |
20 Comentarios de este juego:
Segundo juego Holguin contra Artemisa: 5.0 de 5.0 basado en 5 votos en 20 comentarios.



15 de septiembre de 2020 a las 05:39 PM CDT
abridor de los cachorros
luis angel gomez
luis angel gomez

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 01:46 PM CDT
Hemos empezado bien, hace falta sigan concentrados y con deseos y confianza en la victoria, bien por Peña que aunque batea bajo promedio es el que más carreras ha impulsado en los tres primeros juegos, 7 y Manduley también líder en hits con 8.

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 01:49 PM CDT
Saludos a todos a que hora es el juego de hoy

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 01:58 PM CDT
Puedes verlo en vivo por el Canal 57 analógico, es decir sin cajita.

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 02:06 PM CDT
Parece Luis A Gómez está pichando al flojo.

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 02:20 PM CDT
Una completa HOL 1 ART 0

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 02:41 PM CDT
Dos completas HOL 2 ART 0 HR de Yasiel

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:08 PM CDT
estamos en el 7mo arriba
ART 1
HOL 9
ART 1
HOL 9

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:09 PM CDT
exelente trabajo de luis angel que estuvo fuera el primer mes de los entrenamientos

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:10 PM CDT
y tenemos una ofensia muy fuerte 11 hits hasta ahora en 6 entradas

· Denunciar


16 de septiembre de 2020 a las 04:17 PM CDT
final del 7mo
ART 1
HOL 9
ART 1
HOL 9

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:23 PM CDT
Vamos al 8vo arriba
ART 1
HOL 9
ART 1
HOL 9

· Denunciar


16 de septiembre de 2020 a las 04:32 PM CDT
Final del 8vo
ART 1
HOL 9
ART 1
HOL 9

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:48 PM CDT
2 carreras nos dan la victoria por KO

· Denunciar


16 de septiembre de 2020 a las 04:49 PM CDT
Bajanda ya ganamos la tercera victoria

· Denunciar

16 de septiembre de 2020 a las 04:49 PM CDT
seguimos con tremendo paso y tremenda ofensiva

· Denunciar


16 de septiembre de 2020 a las 04:50 PM CDT
los numeros
ART 1 11 1
HOL 11 13 0
ART 1 11 1
HOL 11 13 0

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.