Todos contra todos / 58 Serie Nacional de Béisbol 2018-2019
Juego de Béisbol:
Holguin vs Guantanamo 
Primer juego Holguin contra Guantanamo
Guantanamo 7, Holguin 4 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonelkis Escalante CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Cruz 3B,RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Robert Luis Delgado LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daykel Manso Del 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Garbey D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Carbonell C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Angel Sánchez SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jairon RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Morales De 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Navarro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Figueredo (1),D,RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandri Gainza (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulogio Marcilli (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Revilla (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeudis Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baró 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yunior Paumier 3B,SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidy Soler LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franklin Aballe C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Domínguez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julián López RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Vaillant (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Andy Gonzalez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Sanchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Batista (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel González (d),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Del Rosario (e) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ihuner Anache 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Julio (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Navarro | 8.1 | 30 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Luis Enrique | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeudis Reyes | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 7.2 | 26 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Yuniel Suárez | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafael Sanchez | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ganó: Luis Enrique Castillo Muñoz
Perdió: Rafael Sanchez Thoppe
Salvó: Yeudis Reyes Gamboa
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Guantanamo |
---|---|
91 usuarios | 27 usuarios |
301 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
cubiche
Indio, era ese Felix Benabides que fuera hoy tercera base del Cuba por encima de Gracial.
coño tienen que batear ese pitcher holguinero no va a dar base por bolas hay que batear almenos arriesgarse con un toque de bola pero no quedarse ahi parados mirando como los ponchan ya hay 2 outs y siguen las bases llenas
viene carbonell
solo anotamos 3 carreras ahora esperar que nuestro pitcheo aguante y no djee a holguin anotar carreras
lo malo es que revilla y el otro se poncharon sin tirarle cojone
pudo haber sido doblepley pero se le escapo la pelota al torpedora
a 1 solo out de la victoria
buenas noches a indio,cubiche,eintein y los demas
tu pones hoy mismo a urquiola y te aseguro que ese equipo seria otro y a correr, que se cuelan en los comodines.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: