Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Santiago de Cuba 
Segundo juego Artemisa contra Santiago de Cuba
(11:00 am)
Artemisa 2, Santiago de Cuba 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelquis Guibert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dasiel Sevila 2B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellano 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gelkis Jimenez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Labrada SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yery Martinez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionard Kindelan 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Yanez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Font L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sagarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digney Arevalo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orrelly Ribeaux R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro D. Perez RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge E. Aloma SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro Hrnandez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Candano RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adian Gonzalez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Font | 4.0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Adrian Sagarra | 3.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Digney Arevalo | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Martinez | 6.1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Israel Sanchez | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jose A. Garcia | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Ricardo Martinez Cabrer
Perdió: Carlos Font Mustelier
Salvó: Jose A. Garcia Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
1ro | Y. Guibert falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Sevila falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | M. Castellano se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | SCU | ART |
1ro | L. Perez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peñalver se embasó por base por bolas. L. Perez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Aloma falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | L. Hrnandez bateó roletazo a tercera. Y. Peñalver a segunda. L. Perez es out. | 0 | 0 |
1ro | Y. Duque falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
2do | G. Jimenez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | A. Labrada bateó roletazo a segunda. G. Jimenez es out. | 0 | 0 |
2do | E. Silva bateó sencillo en elevado al jardín derecho. A. Labrada a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Martinez se embasó por base por bolas. E. Silva a segunda. A. Labrada a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Kindelan falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Martinez es out. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | SCU | ART |
2do | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | Y. Moreno falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | A. Cosme se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
3ro | A. Yanez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | Y. Guibert se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | D. Sevila bateó roletazo a segunda. Y. Guibert es out. | 0 | 0 |
3ro | M. Castellano falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | SCU | ART |
3ro | L. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Peñalver se sacrifica roletazo al receptor. L. Perez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Aloma se embasó por error en roletazo a tercera. M. Castellano comete Error. L. Perez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | L. Hrnandez bateó roletazo a tercera. J. Aloma es out. L. Perez anotó. | 0 | 1 |
3ro | Y. Duque bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Hrnandez a tercera. | 0 | 1 |
3ro | O. Fraga falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
4to | G. Jimenez falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
4to | A. Labrada falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
4to | E. Silva se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
4to | R. Martinez comete Wild pitch. E. Silva a segunda. | 0 | 1 |
4to | Y. Martinez se ponchó. | 0 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | SCU | ART |
4to | S. Torres sustituye a D. Sevila en segunda base. D. Sevila sustituye a M. Castellano en tercera base. | 0 | 1 |
4to | Y. Moreno se ponchó a primera. | 0 | 1 |
4to | A. Cosme se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
4to | V. Gonzalez se sacrifica roletazo al receptor. A. Cosme a segunda. | 0 | 1 |
4to | L. Perez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
4to | Y. Peñalver bateó doble en linea al jardín izquierdo. L. Perez a tercera. A. Cosme anotó. | 0 | 2 |
4to | J. Aloma falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 0 | 2 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
5to | L. Kindelan se embasó por error en roletazo al campo corto. J. Aloma comete Error. | 0 | 2 |
5to | A. Yanez falló en doble play roletazo a tercera. L. Kindelan es out. | 0 | 2 |
5to | Y. Guibert falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | SCU | ART |
5to | A. Sagarra relevó a C. Font. | 0 | 2 |
5to | L. Hrnandez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
5to | Y. Duque falló en roletazo a primera. L. Hrnandez a segunda. | 0 | 2 |
5to | L. Hrnandez es cogido robando. | 0 | 2 |
5to | O. Fraga falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 0 | 2 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
6to | D. Sevila falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
6to | S. Torres falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
6to | G. Jimenez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Sagarra ) | SCU | ART |
6to | Y. Moreno falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
6to | A. Cosme se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
6to | V. Gonzalez falló en roletazo a segunda. A. Cosme a segunda. | 0 | 2 |
6to | L. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | SCU | ART |
7mo | E. Candano sustituye a L. Perez en el jardin derecho. | 0 | 2 |
7mo | A. Labrada falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
7mo | E. Silva se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
7mo | I. Sanchez relevó a R. Martinez. | 0 | 2 |
7mo | Y. Martinez se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | L. Kindelan se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Sagarra ) | SCU | ART |
7mo | Y. Peñalver se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
7mo | Y. Peñalver es cogido robando. | 0 | 2 |
7mo | J. Aloma falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
7mo | L. Hrnandez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 2 |
7mo | Y. Duque bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Hrnandez a tercera. | 0 | 2 |
7mo | O. Fraga falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | SCU | ART |
8vo | S. Barthelemy falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
8vo | Y. Guibert falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
8vo | D. Sevila falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Sagarra ) | SCU | ART |
8vo | D. Arevalo relevó a A. Sagarra. O. Ribeaux sustituye a A. Yanez como receptor. | 0 | 2 |
8vo | Y. Moreno falló en roletazo al lanzador. | 0 | 2 |
8vo | A. Cosme bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | D. Arevalo comete Wild pitch. A. Cosme a segunda. | 0 | 2 |
8vo | D. Arevalo comete Wild pitch. A. Cosme a tercera. | 0 | 2 |
8vo | R. Proenza falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
8vo | E. Candano falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | SCU | ART |
9no | J. Garcia relevó a I. Sanchez. A. Gonzalez sustituye a V. Gonzalez en segunda base. | 0 | 2 |
9no | S. Torres se ponchó. | 0 | 2 |
9no | G. Jimenez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
9no | A. Labrada falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
23 usuarios | 74 usuarios |
6 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Artemisa contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Artemisa contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Artemisa contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Primero felicitar a los seguidores de Artemisa por el triunfo y luego a mi Santiago por la victoria en el segundo encuentro.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: