Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Guantanamo 
Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
Guantanamo 6, Isla de la Juventud 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Mrtinez CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonelquis Escalante RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giorbis Duvergel D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrs De L Cruz SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Carbonell R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Enrique Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelkis Chivas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonder Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Calderon CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enrique 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis F. Rivera 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo G. Urgelles RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerardo Casi D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yunieski Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Caraballo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rdguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannys Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany Alejand Diaz (A)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acebedo (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Rojas (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Enrique Agšero | 6.0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Yudelkis Chivas | 0.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yonder Gamboa | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunieski Diaz | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Adrian Caraballo | 4.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Adrian Rdguez | 2.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dannys Aguilera | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Pedro Enrique Agšero Castillo
Perdió: Yunieski Diaz Martinez
Salvó: Luis Enrique Castillo Muñoz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | GTM | IJV |
1ro | J. Mrtinez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Diaz comete BK. J. Mrtinez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Sanchez bateó doble en linea al jardín central. J. Mrtinez anotó. | 1 | 0 |
1ro | L. Escalante falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | G. Duvergel se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | R. Delgado bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. G. Duvergel a tercera. L. Sanchez anotó. | 2 | 0 |
1ro | D. Manso se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | A. De bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Delgado anotó. G. Duvergel anotó. | 4 | 0 |
1ro | A. Caraballo relevó a Y. Diaz. | 4 | 0 |
1ro | F. Carbonell bateó roletazo a tercera. A. De es out. | 4 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:4 H:4 E:0 | 4 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
1ro | A. Calderon se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó roletazo a tercera. A. Calderon es out. | 4 | 0 |
1ro | M. Enrique falló en doble play roletazo a primera. D. Galvez es out. | 4 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | GTM | IJV |
2do | Y. Baro se ponchó. | 4 | 0 |
2do | J. Mrtinez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
2do | A. Caraballo comete BK. J. Mrtinez a segunda. | 4 | 0 |
2do | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
2do | L. Escalante falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
2do | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
2do | L. Urgelles bateó roletazo a segunda. L. Rivera es out. | 4 | 0 |
2do | R. Gomez se ponchó. | 4 | 0 |
2do | G. Casi bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Urgelles a tercera. | 4 | 0 |
2do | J. Acebal falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | GTM | IJV |
3ro | G. Duvergel se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
3ro | R. Delgado se ponchó al receptor. G. Duvergel se roba segunda. | 4 | 0 |
3ro | D. Manso falló en elevado a tercera. | 4 | 0 |
3ro | A. De falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
3ro | A. Jimenez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
3ro | A. Calderon se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
3ro | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Calderon a segunda. | 4 | 0 |
3ro | M. Enrique bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Galvez a tercera. A. Calderon anotó. | 4 | 1 |
3ro | L. Rivera bateó roletazo al lanzador. M. Enrique a tercera. D. Galvez es out. | 4 | 1 |
3ro | L. Urgelles falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | GTM | IJV |
4to | F. Carbonell se ponchó. | 4 | 1 |
4to | Y. Baro falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
4to | J. Mrtinez falló en linea al jardín central. | 4 | 1 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
4to | R. Gomez se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
4to | P. AgÜero comete BK. R. Gomez a segunda. | 4 | 1 |
4to | G. Casi bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Gomez a tercera. | 4 | 1 |
4to | J. Acebal se sacrifica elevado al jardín izquierdo. R. Gomez anotó. | 4 | 2 |
4to | A. Jimenez falló en roletazo al campo corto. G. Casi a tercera. | 4 | 2 |
4to | A. Calderon falló en roletazo al lanzador. | 4 | 2 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 4 | 2 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | GTM | IJV |
5to | L. Sanchez recibió pelotazo. | 4 | 2 |
5to | L. Escalante se sacrifica roletazo al receptor. L. Sanchez a segunda. | 4 | 2 |
5to | G. Duvergel falló en elevado al jardín central. L. Sanchez a tercera. | 4 | 2 |
5to | R. Delgado bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Sanchez anotó. | 5 | 2 |
5to | D. Manso falló en roletazo al lanzador. | 5 | 2 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 5 | 2 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
5to | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 5 | 2 |
5to | D. Galvez es sorprendido y es out. | 5 | 2 |
5to | M. Enrique falló en linea a tercera. | 5 | 2 |
5to | L. Rivera falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 2 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 2 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | GTM | IJV |
6to | A. Rdguez relevó a A. Caraballo. | 5 | 2 |
6to | A. De falló en roletazo al campo corto. | 5 | 2 |
6to | F. Carbonell se ponchó. | 5 | 2 |
6to | Y. Baro recibió pelotazo. | 5 | 2 |
6to | Y. Baro es cogido robando. | 5 | 2 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 2 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
6to | L. Urgelles falló en roletazo a segunda. | 5 | 2 |
6to | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 2 |
6to | R. Gomez es cogido robando. | 5 | 2 |
6to | G. Casi falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 2 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 5 | 2 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez ) | GTM | IJV |
7mo | J. Mrtinez se embasó por error en roletazo al campo corto. A. Jimenez comete Error. | 5 | 2 |
7mo | L. Sanchez falló en roletazo al receptor. | 5 | 2 |
7mo | J. Mrtinez es cogido robando. | 5 | 2 |
7mo | L. Escalante se ponchó. | 5 | 2 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 5 | 2 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | IJV |
7mo | Y. Chivas relevó a P. AgÜero. | 5 | 2 |
7mo | J. Acebal bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 5 | 2 |
7mo | A. Jimenez bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Escalante comete Error. J. Acebal anotó. | 5 | 3 |
7mo | A. Calderon bateó doble en linea al jardín central. | 5 | 3 |
7mo | Y. Chivas comete Wild pitch. A. Calderon a tercera. | 5 | 3 |
7mo | D. Galvez se ponchó. | 5 | 3 |
7mo | Y. Chivas comete Wild pitch. A. Calderon anotó por WP,BK o BDP. | 5 | 4 |
7mo | M. Enrique bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 4 |
7mo | Y. Gamboa relevó a Y. Chivas. | 5 | 4 |
7mo | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 4 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:2 H:4 E:1 | 5 | 4 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez ) | GTM | IJV |
8vo | G. Duvergel falló en linea al jardín central. | 5 | 4 |
8vo | R. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 4 |
8vo | D. Manso recibió pelotazo. | 5 | 4 |
8vo | A. De bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Manso a tercera. | 5 | 4 |
8vo | D. Aguilera relevó a A. Rdguez. | 5 | 4 |
8vo | F. Carbonell se embasó por error en elevado al jardín izquierdo. R. Gomez comete Error. A. De a segunda por error y es out tratando de llegar a tercera. D. Manso anotó. | 6 | 4 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 6 | 4 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | GTM | IJV |
8vo | L. Castillo relevó a Y. Gamboa. | 6 | 4 |
8vo | L. Urgelles falló en elevado al jardín central. | 6 | 4 |
8vo | R. Gomez se embasó por base por bolas. | 6 | 4 |
8vo | G. Diaz sustituye a R. Gomez y corre en primera. | 6 | 4 |
8vo | G. Casi falló en roletazo al lanzador. G. Diaz a segunda. | 6 | 4 |
8vo | J. Acebal se ponchó. | 6 | 4 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 6 | 4 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | GTM | IJV |
9no | G. Diaz sustituye a R. Gomez en el jardin izquierdo. | 6 | 4 |
9no | Y. Baro se ponchó. | 6 | 4 |
9no | J. Mrtinez falló en roletazo al receptor. | 6 | 4 |
9no | L. Sanchez se ponchó. | 6 | 4 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 6 | 4 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Castillo ) | GTM | IJV |
9no | A. Jimenez se ponchó. | 6 | 4 |
9no | A. Calderon falló en roletazo a primera. | 6 | 4 |
9no | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 6 | 4 |
9no | R. Acebedo sustituye a D. Galvez y corre en primera. | 6 | 4 |
9no | M. Enrique se embasó por base por bolas. R. Acebedo a segunda. | 6 | 4 |
9no | E. Rojas sustituye a M. Enrique y corre en primera. | 6 | 4 |
9no | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 6 | 4 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 6 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Guantanamo |
---|---|
36 usuarios | 25 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: