Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Artemisa 
Segundo juego Las Tunas contra Artemisa
Artemisa 8, Las Tunas 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayan Gonzalez RF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Fritze 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro Hernandez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Osmel Fraga LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Zulueta D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dariel Crespo R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yanio Luis Perez 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diosbel Arias SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victor Muñoz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Villa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Canadano (1)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Quiala RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yordan Batista D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Brito SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Scull LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeans Rodriguez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosmany Falcon SS-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adiel Moreno L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonis Figueredo (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Guerrero 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Villa | 5.0 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Israel Sanchez | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jose Angel Garcia | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Alejandro Meneses | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon | 6.1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jose Adiel Moreno | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Alvarez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Sanchez | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Misael Villa Santos
Perdió: Ubisney Bermudez Mtnez.
Salvó: Jose Angel Garcia Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Bermudez ) | ART | LTU |
1ro | D. Gonzalez se embasó por error en roletazo al campo corto. M. Brito comete Error. | 0 | 0 |
1ro | D. Fritze bateó sencillo en roletazo a tercera. D. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Hernandez recibió pelotazo. D. Fritze a segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga se embasó por base por bolas. L. Hernandez a segunda. D. Fritze a tercera. D. Gonzalez anotó. | 1 | 0 |
1ro | A. Meneses relevó a U. Bermudez. | 1 | 0 |
1ro | R. Zulueta se sacrifica elevado al jardín izquierdo. O. Fraga a segunda. L. Hernandez a tercera. D. Fritze anotó. | 2 | 0 |
1ro | D. Crespo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Fraga a tercera. L. Hernandez anotó. | 3 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó doble en elevado al jardín central. D. Crespo a tercera. O. Fraga anotó. | 4 | 0 |
1ro | Y. Alarcon relevó a A. Meneses. | 4 | 0 |
1ro | D. Arias bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Perez anotó. D. Crespo anotó. | 6 | 0 |
1ro | V. Muñoz bateó roletazo al campo corto. D. Arias es out. | 6 | 0 |
1ro | D. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:6 H:4 E:0 | 6 | 0 |
1ro | BATEA LTU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
1ro | Y. Larduet se ponchó. | 6 | 0 |
1ro | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 6 | 0 |
1ro | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 0 |
1ro | Y. Batista falló en elevado a primera. | 6 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:1 | 6 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
2do | D. Fritze se ponchó. | 6 | 0 |
2do | L. Hernandez bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 7 | 0 |
2do | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 7 | 0 |
2do | R. Zulueta falló en roletazo al lanzador. | 7 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:1 | 7 | 0 |
2do | BATEA LTU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
2do | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 7 | 0 |
2do | D. Castro bateó roletazo a segunda. D. Fritze comete Error. Y. Alarcon avanza a tercera por error. | 7 | 0 |
2do | Y. Alvarez se ponchó. | 7 | 0 |
2do | M. Brito falló en elevado al jardín izquierdo. Y. Alarcon es out. | 7 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 7 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
3ro | D. Crespo falló en elevado al campo corto. | 7 | 0 |
3ro | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 7 | 0 |
3ro | D. Arias bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 7 | 0 |
3ro | V. Muñoz falló en roletazo a segunda. | 7 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 7 | 0 |
3ro | BATEA LTU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
3ro | J. Torres sustituye a D. Gonzalez en el jardin derecho. D. Gonzalez sustituye a O. Fraga en el jardin izquierdo. | 7 | 0 |
3ro | Y. Scull falló en linea a primera. | 7 | 0 |
3ro | Y. Larduet falló en linea al jardín central. | 7 | 0 |
3ro | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 0 |
3ro | M. Villa comete Wild pitch. A. Quiala a segunda. | 7 | 0 |
3ro | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 7 | 0 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
4to | D. Gonzalez se ponchó. | 7 | 0 |
4to | D. Fritze se ponchó. | 7 | 0 |
4to | L. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 7 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 7 | 0 |
4to | BATEA LTU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
4to | Y. Batista se ponchó. | 7 | 0 |
4to | Y. Alarcon bateó doble en elevado al jardín central. | 7 | 0 |
4to | D. Castro falló en roletazo a tercera. | 7 | 0 |
4to | Y. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Alarcon anotó. | 7 | 1 |
4to | M. Brito falló en roletazo al campo corto. | 7 | 1 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 7 | 1 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
5to | J. Torres falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 1 |
5to | R. Zulueta bateó sencillo en linea al jardín central. | 7 | 1 |
5to | D. Crespo falló en elevado a primera. | 7 | 1 |
5to | Y. Perez falló en roletazo a segunda. | 7 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 7 | 1 |
5to | BATEA LTU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
5to | Y. Scull falló en roletazo al campo corto. | 7 | 1 |
5to | Y. Larduet bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 7 | 1 |
5to | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 1 |
5to | Y. Alarcon bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Larduet anotó. | 7 | 3 |
5to | Y. Batista falló en elevado al jardín central. | 7 | 3 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 7 | 3 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
6to | D. Arias se embasó por base por bolas. | 7 | 3 |
6to | V. Muñoz falló en linea al jardín central. | 7 | 3 |
6to | D. Gonzalez falló en doble play roletazo a segunda. D. Arias es out. | 7 | 3 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 7 | 3 |
6to | BATEA LTU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | LTU |
6to | I. Sanchez relevó a M. Villa. | 7 | 3 |
6to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín central. | 7 | 3 |
6to | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 3 |
6to | Y. Alvarez falló en roletazo a segunda. D. Castro a segunda. | 7 | 3 |
6to | J. Rodriguez se ponchó. | 7 | 3 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 7 | 3 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | ART | LTU |
7mo | L. Falcon sustituye a M. Brito en el campo corto. J. Yhonson sustituye a Y. Scull en el jardin izquierdo. | 7 | 3 |
7mo | D. Fritze falló en roletazo al lanzador. | 7 | 3 |
7mo | L. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 7 | 3 |
7mo | J. Moreno relevó a Y. Alarcon. | 7 | 3 |
7mo | J. Torres falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 3 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 7 | 3 |
7mo | BATEA LTU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | ART | LTU |
7mo | J. Yhonson falló en roletazo a segunda. | 7 | 3 |
7mo | Y. Larduet se ponchó. | 7 | 3 |
7mo | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 7 | 3 |
7mo | Y. Alarcon se embasó por base por bolas. A. Quiala a segunda. | 7 | 3 |
7mo | Y. Batista bateó doble en linea al jardín central. Y. Alarcon a tercera. A. Quiala anotó. | 7 | 4 |
7mo | J. Garcia relevó a I. Sanchez. | 7 | 4 |
7mo | Y. Alarcon se embasó por base por bolas. | 7 | 4 |
7mo | D. Castro falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 4 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 7 | 4 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | ART | LTU |
8vo | R. Zulueta se embasó por base por bolas. | 7 | 4 |
8vo | E. Canadano sustituye a R. Zulueta y corre en primera. | 7 | 4 |
8vo | M. Alvarez relevó a J. Moreno. | 7 | 4 |
8vo | D. Crespo falló en roletazo a primera. | 7 | 4 |
8vo | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Larduet comete Error. E. Canadano a segunda y anotó por error. | 8 | 4 |
8vo | D. Arias se embasó por base por bolas. | 8 | 4 |
8vo | E. Sanchez relevó a M. Alvarez. D. Peña sustituye a L. Falcon en el campo corto. | 8 | 4 |
8vo | L. Falcon sustituye a D. Castro en segunda base. | 8 | 4 |
8vo | V. Muñoz falló en linea al campo corto. Y. Perez es out. | 8 | 4 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 8 | 4 |
8vo | BATEA LTU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Garcia ) | ART | LTU |
8vo | Y. Alvarez se ponchó. | 8 | 4 |
8vo | L. Figueredo batea de emergente por L. Falcon | 8 | 4 |
8vo | L. Figueredo falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 4 |
8vo | J. Yhonson falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 4 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 8 | 4 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Sanchez ) | ART | LTU |
9no | M. Guerrero sustituye a L. Falcon en segunda base. | 8 | 4 |
9no | D. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 8 | 4 |
9no | D. Fritze se sacrifica roletazo al lanzador. D. Gonzalez a segunda. | 8 | 4 |
9no | L. Hernandez se ponchó. | 8 | 4 |
9no | J. Torres falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 4 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 8 | 4 |
9no | BATEA LTU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Garcia ) | ART | LTU |
9no | Y. Larduet falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 4 |
9no | A. Quiala falló en roletazo al lanzador. | 8 | 4 |
9no | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 8 | 4 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 8 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Artemisa |
---|---|
65 usuarios | 44 usuarios |
10 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Las Tunas contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Las Tunas contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Las Tunas contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: