Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Villa Clara 
Tercer juego Ciego de Avila contra Villa Clara
(7:15 pm)
Villa Clara 3, Ciego de Avila 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Borrero D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Turiño CF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Fernandez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Asiel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Ramirez (1)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Garcia RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Humberto Morales D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Cano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Rabi L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jimenez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudeldis Garcia R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Asiel Alvarez | 8.0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Yasmany Hernandez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Diaz | 4.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Yunier Cano | 3.0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Yadir Rabi | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunser Corrales | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Freddy Asiel Alvarez Saez
Perdió: Ariel Diaz Prieto
Salvó: Yasmany Hernandez Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Diaz ) | VCL | CAV |
1ro | Y. Flores recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora se sacrifica roletazo a tercera. Y. Flores a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Flores es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | R. Lunar se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
1ro | Y. Linares sustituye a L. Turiño en el jardin central. L. Turiño sustituye a Y. Flores en el jardin izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | J. Garcia se embasó por error en roletazo al campo corto. S. Fernandez comete Error. | 0 | 0 |
1ro | D. Leiva se sacrifica roletazo al lanzador. J. Garcia a segunda. | 0 | 0 |
1ro | H. Morales falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Fiss se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Diaz ) | VCL | CAV |
2do | Y. Perez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | A. Borrero falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | L. Turiño se ponchó. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
2do | Y. Charles se ponchó. | 0 | 0 |
2do | Y. Borroto falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | R. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Diaz ) | VCL | CAV |
3ro | Y. La falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | S. Fernandez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | A. Sarduy se ponchó a segunda. S. Fernandez es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
3ro | O. Vazquez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Civil falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | R. Lunar comete Error. J. Garcia a segunda. | 0 | 0 |
3ro | D. Leiva se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Diaz ) | VCL | CAV |
4to | Y. Linares recibió pelotazo. | 0 | 0 |
4to | A. Zamora se sacrifica roletazo a tercera. Y. Linares a segunda. | 0 | 0 |
4to | R. Lunar falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
4to | Y. Perez bateó doble en linea al jardín central. Y. Linares anotó. | 1 | 0 |
4to | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Perez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 1 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
4to | H. Morales bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
4to | Y. Fiss bateó sencillo en elevado al jardín derecho. H. Morales a segunda. | 1 | 0 |
4to | Y. Charles falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Fiss es out. H. Morales a tercera. | 1 | 0 |
4to | Y. Borroto falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Diaz ) | VCL | CAV |
5to | Y. Cano relevó a A. Diaz. | 1 | 0 |
5to | L. Turiño se ponchó. | 1 | 0 |
5to | Y. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
5to | S. Fernandez falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | A. Sarduy se ponchó. | 1 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
5to | R. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | O. Vazquez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | A. Civil falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | VCL | CAV |
6to | Y. Linares bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
6to | Y. Linares se roba segunda. | 1 | 0 |
6to | A. Zamora se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Linares a tercera. | 1 | 0 |
6to | R. Lunar falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
6to | Y. Perez falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
6to | J. Garcia falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
6to | D. Leiva se ponchó. | 1 | 0 |
6to | H. Morales falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | VCL | CAV |
7mo | A. Borrero falló en linea a tercera. | 1 | 0 |
7mo | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
7mo | Y. La se embasó por error en roletazo a tercera. D. Leiva comete Error. L. Turiño a segunda y anotó por error. | 2 | 0 |
7mo | S. Fernandez falló en linea a primera. | 2 | 0 |
7mo | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 2 | 0 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
7mo | Y. Fiss falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
7mo | Y. Charles falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
7mo | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
7mo | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | VCL | CAV |
8vo | R. Valdes sustituye a D. Leiva en tercera base. | 2 | 0 |
8vo | Y. Linares bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
8vo | A. Zamora bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. Y. Linares a tercera. | 2 | 0 |
8vo | L. Ramirez sustituye a A. Zamora y corre en primera. | 2 | 0 |
8vo | R. Lunar bateó sencillo en linea al jardín central. L. Ramirez a segunda. Y. Linares anotó. | 3 | 0 |
8vo | Y. Rabi relevó a Y. Cano. | 3 | 0 |
8vo | Y. Perez recibió pelotazo. R. Lunar a segunda. L. Ramirez a tercera. | 3 | 0 |
8vo | Y. Corrales relevó a Y. Rabi. | 3 | 0 |
8vo | A. Borrero falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | D. Castillo relevó a Y. Corrales. | 3 | 0 |
8vo | L. Turiño falló en elevado al jardín derecho. L. Ramirez es out. | 3 | 0 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:1 H:3 E:0 | 3 | 0 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
8vo | L. Ramirez sustituye a A. Zamora en el jardin derecho. | 3 | 0 |
8vo | A. Jimenez se ponchó. | 3 | 0 |
8vo | A. Civil bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | J. Garcia bateó sencillo en roletazo a tercera. A. Civil a segunda. | 3 | 0 |
8vo | R. Valdes falló en elevado a segunda. | 3 | 0 |
8vo | H. Morales falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 3 | 0 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | VCL | CAV |
9no | R. Garcia sustituye a O. Vazquez como receptor. | 3 | 0 |
9no | Y. La falló en elevado al campo corto. | 3 | 0 |
9no | S. Fernandez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
9no | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
9no | BATEA CAV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | CAV |
9no | Y. Hernandez relevó a F. Alvarez. | 3 | 0 |
9no | Y. Fiss falló en elevado al campo corto. | 3 | 0 |
9no | Y. Charles falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
9no | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Villa Clara |
---|---|
61 usuarios | 44 usuarios |
210 Comentarios de este juego:
Tercer juego Ciego de Avila contra Villa Clara: 5.0 de 5.0 basado en 4 votos en 210 comentarios.



15 de diciembre de 2014 a las 10:13 PM CST
vamos a passar la brocha pa concluir la lechada , a 2 outs de vc ganar..

· Denunciar

15 de diciembre de 2014 a las 10:14 PM CST
Oye xyoveri ve a dormir q ya son mas de las 12 y Manana tienes q trabalhar. Jaja

· Denunciar

15 de diciembre de 2014 a las 10:14 PM CST
villa clara campeon ,solo a ganar 2 a los cocodrilos y clasificamos

· Denunciar


15 de diciembre de 2014 a las 10:14 PM CST
Ciego se vuelve a meter en problemas, algo que parece gustarle a este equipo.

· Denunciar

15 de diciembre de 2014 a las 10:16 PM CST
es verdad mi amigo leodanis son las 12 y manhana tengo trabajo ,mas disfrute mucho el juego,leopardos naranjas van a clasificar y freddy demostro que es el mejor

· Denunciar


15 de diciembre de 2014 a las 10:16 PM CST
Nos veremos en la penosa necesidad de hacerle barra a otros equipos para que ganen por nosotros.

· Denunciar

15 de diciembre de 2014 a las 10:17 PM CST
Felicidades. Hasta Manana. Saludos

· Denunciar


15 de diciembre de 2014 a las 10:18 PM CST
ño se nos fue médio equipo, candela, al passo que vamos tendremos que jugar com las categorias juveniles em la nacional.. saludos a todos desde brasil, buena victoria para vc, a ciego le deseo suerte frente a los azules pero tienen que batear y el pitcheo aguantar sino se complican y vc a ganar 2 a mtz y ganar el pendiente com pinar em el sandino.. feliz noche a todos amigos.. ya aca es de madrugada em brasil 1am

· Denunciar

15 de diciembre de 2014 a las 10:19 PM CST
saludos mi hermano hasta mañana,

· Denunciar

16 de diciembre de 2014 a las 06:09 AM CST
Pa ese que deca que los villaclarenos hablaron pestes, ahi tiene. Pues aun en malos tiempos Villa Clara sigue dominando a Ciego de Avila. Vaya y lavese la boca usted por fresco anda.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.