Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Ciego de Avila contra Santiago de Cuba
Santiago de Cuba 2, Ciego de Avila 1 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Yander La O 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanki 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norberto Castellanos D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Carbonell LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Reyna R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Quintero 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaicel Perez (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Diaz R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Silveira SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Sierra 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Dela L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bicet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Garcia RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 3B-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yoelvis Fiss CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Robert LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmar Carrero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Cano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Alfonso 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daikel Leiva 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Humberto Morales (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jimenez (C)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfrido Garcia | 7.0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Alain Dela | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alberto Bicet | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmar Carrero | 6.1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Yunier Cano | 3.2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ganó: Alain Dela Hech.
Perdió: Yunier Cano Vanes
Salvó: Alberto Bicet Labrada
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
1ro | L. La falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Yanki falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | A. Bell se embasó por error en elevado a segunda. R. Valdes comete Error. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | N. Castellanos falló en linea a primera. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
1ro | J. Garcia falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | A. Civil falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
2do | J. Carbonell falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | D. Aguilera falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
2do | Y. Fiss bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | Y. Charles bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Fiss a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Borroto falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
2do | R. Valdes falló en doble play roletazo a segunda. Y. Charles es out. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
3ro | C. Quintero falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | L. La bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | Y. Yanki falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | L. La es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
3ro | O. Vazquez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | L. Robert falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | A. Civil bateó sencillo en linea al jardín central. J. Garcia a tercera. | 0 | 0 |
3ro | R. Gonzalez se embasó por base por bolas al lanzador. U. Garcia comete Wild pitch. A. Civil se roba segunda y llegó a tercera. J. Garcia anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 1 |
3ro | Y. Fiss falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
4to | A. Bell falló en linea a tercera. | 0 | 1 |
4to | R. Hurtado falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
4to | N. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
4to | Y. Charles se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
4to | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Charles a segunda. | 0 | 1 |
4to | R. Valdes falló en doble play roletazo a primera. Y. Borroto a segunda. Y. Charles es out. | 0 | 1 |
4to | O. Vazquez falló en elevado al campo corto. | 0 | 1 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
5to | J. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
5to | A. Reyna falló en elevado al campo corto. | 0 | 1 |
5to | D. Aguilera se ponchó. | 0 | 1 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
5to | L. Robert falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | J. Garcia se ponchó a primera. | 0 | 1 |
5to | A. Civil falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
6to | C. Quintero se embasó por error en roletazo a tercera. R. Gonzalez comete Error. | 0 | 1 |
6to | L. La falló en roletazo a segunda. C. Quintero a segunda. | 0 | 1 |
6to | Y. Yanki falló en roletazo a segunda. C. Quintero a tercera. | 0 | 1 |
6to | A. Bell se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | A. Bell se roba segunda. | 0 | 1 |
6to | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
6to | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
6to | Y. Fiss falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
6to | Y. Charles bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 1 |
6to | Y. Borroto falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 0 | 1 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | SCU | CAV |
7mo | N. Castellanos se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
7mo | J. Carbonell se ponchó. | 0 | 1 |
7mo | A. Reyna se embasó por base por bolas. N. Castellanos a segunda. | 0 | 1 |
7mo | Y. Cano relevó a O. Carrero. R. Gonzalez sustituye a R. Valdes en segunda base. | 0 | 1 |
7mo | R. Valdes sustituye a R. Gonzalez en tercera base. | 0 | 1 |
7mo | S. Torres sustituye a A. Reyna y corre en primera. | 0 | 1 |
7mo | E. Silva se ponchó. | 0 | 1 |
7mo | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. S. Torres es out. | 0 | 1 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
7mo | A. Diaz sustituye a A. Reyna como receptor. J. Silveira sustituye a D. Aguilera en el campo corto. | 0 | 1 |
7mo | A. Sierra sustituye a C. Quintero en segunda base. | 0 | 1 |
7mo | R. Valdes falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
7mo | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
7mo | O. Vazquez es cogido robando. | 0 | 1 |
7mo | L. Robert falló en elevado a segunda. | 0 | 1 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | SCU | CAV |
8vo | J. Alfonso sustituye a R. Gonzalez en segunda base. R. Gonzalez sustituye a R. Valdes en tercera base. | 0 | 1 |
8vo | L. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
8vo | Y. Yanki se embasó por error en roletazo a segunda. J. Alfonso comete Error. L. La avanza a segunda por error. | 0 | 1 |
8vo | A. Bell se embasó por base por bolas. Y. Yanki a segunda. L. La a tercera. | 0 | 1 |
8vo | R. Hurtado se embasó por error en roletazo a tercera. R. Gonzalez comete Error. A. Bell a segunda. Y. Yanki a tercera. L. La anotó. | 1 | 1 |
8vo | N. Castellanos falló en linea a primera. R. Hurtado es out. | 1 | 1 |
8vo | J. Carbonell se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
8vo | A. Diaz bateó roletazo al campo corto. J. Carbonell es out. | 1 | 1 |
8vo | D. Leiva sustituye a R. Gonzalez en tercera base. R. Gonzalez sustituye a J. Alfonso en segunda base. | 1 | 1 |
8vo | A. Sierra se ponchó. | 1 | 1 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | CAV |
8vo | A. Dela relevó a U. Garcia. | 1 | 1 |
8vo | J. Garcia se ponchó. | 1 | 1 |
8vo | A. Civil falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
8vo | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
8vo | Y. Fiss bateó roletazo a tercera. R. Gonzalez es out. | 1 | 1 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:2 | 1 | 1 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | SCU | CAV |
9no | J. Silveira se ponchó. | 1 | 1 |
9no | L. La falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
9no | Y. Yanki falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
9no | BATEA CAV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Dela ) | SCU | CAV |
9no | Y. Charles falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
9no | Y. Borroto falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
9no | D. Leiva falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
10mo | BATEA SCU Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | SCU | CAV |
10mo | A. Bell se embasó por error en roletazo a tercera. D. Leiva comete Error. | 1 | 1 |
10mo | R. Hurtado falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
10mo | N. Castellanos bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Bell a segunda. | 1 | 1 |
10mo | J. Carbonell bateó sencillo en roletazo al jardín central. N. Castellanos a segunda. A. Bell anotó. | 2 | 1 |
10mo | SCU Resumen Inn:10 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
10mo | BATEA CAV Final del 10 Inning ( contra el lanzador: A. Dela ) | SCU | CAV |
10mo | O. Vazquez falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
10mo | H. Morales bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
10mo | G. Molina sustituye a H. Morales y corre en primera. | 2 | 1 |
10mo | A. Bicet relevó a A. Dela. | 2 | 1 |
10mo | J. Garcia bateó roletazo al campo corto. G. Molina es out. | 2 | 1 |
10mo | A. Civil bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Garcia a segunda. | 2 | 1 |
10mo | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a tercera. A. Civil a segunda. J. Garcia a tercera. | 2 | 1 |
10mo | A. Jimenez sustituye a A. Civil y corre en segunda. | 2 | 1 |
10mo | Y. Fiss falló en elevado a segunda. | 2 | 1 |
10mo | CAV Resumen Inn:10 C:0 H:3 E:1 | 2 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
69 usuarios | 28 usuarios |
109 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Ciego de Avila contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: