Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Ciego de Avila 
Primer juego Artemisa contra Ciego de Avila
(1:15 pm)
Ciego de Avila 2, Artemisa 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Garcia RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Ramon Alfonso 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Robert LF | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yander Guevara L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudeldis Garcia R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Rabi L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro D. Perez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhosvani Peñalver RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alay Rafael Lago 2B-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Hojas (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldiel Perez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Canadano (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yander Guevara | 7.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Yadir Rabi | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geonel Gutierrez | 5.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Yunieski Garcia | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Israel Sanchez | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yander Guevara Morales
Perdió: Geonel Gutierrez Jim.
Salvó: Yadir Rabi Gonzalez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
1ro | J. Garcia bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | J. Alfonso se sacrifica roletazo al lanzador. J. Garcia a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
1ro | Y. Fiss se embasó por base por bolas. J. Alfonso a segunda. J. Garcia a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Charles falló en doble play roletazo al lanzador. J. Garcia es out. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
1ro | L. Perez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peñalver falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga bateó roletazo a tercera. R. Zulueta es out. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
2do | Y. Borroto falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | H. Morales se ponchó. | 0 | 0 |
2do | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
2do | A. Toledo falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | D. Crespo falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Hernandez bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | A. Lago bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Hernandez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
3ro | L. Robert bateó sencillo en elevado a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia se embasó por base por bolas. L. Robert a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Alfonso se sacrifica roletazo al lanzador. J. Garcia a segunda. L. Robert a tercera. | 0 | 0 |
3ro | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | Y. Fiss se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
3ro | D. Arias se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | L. Perez se sacrifica roletazo a tercera. D. Arias a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Peñalver falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
3ro | R. Zulueta falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
4to | Y. Charles se ponchó. | 0 | 0 |
4to | Y. Borroto falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | H. Morales se ponchó. | 0 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
4to | O. Fraga falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | A. Toledo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | D. Crespo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
5to | O. Vazquez falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
5to | L. Robert bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 0 |
5to | L. Robert se roba segunda. | 0 | 0 |
5to | J. Garcia falló en elevado al jardín central. L. Robert a tercera. | 0 | 0 |
5to | J. Alfonso recibió pelotazo. | 0 | 0 |
5to | J. Alfonso se roba segunda. L. Robert se roba el plato. | 0 | 0 |
5to | J. Alfonso se roba tercera. | 0 | 0 |
5to | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
5to | L. Hernandez falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
5to | A. Lago se ponchó. | 0 | 0 |
5to | D. Arias se ponchó. | 0 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | CAV | ART |
6to | Y. Garcia relevó a G. Gutierrez. | 0 | 0 |
6to | Y. Fiss falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | Y. Charles falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
6to | Y. Borroto bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | H. Morales se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
6to | A. Civil falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
6to | R. Garcia sustituye a O. Vazquez como receptor. | 0 | 0 |
6to | L. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
6to | Y. Peñalver falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
6to | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | ART |
7mo | Y. Perez sustituye a Y. Peñalver en el jardin derecho. | 0 | 0 |
7mo | L. Robert conectó triple en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
7mo | J. Garcia se sacrifica elevado al jardín central. L. Robert anotó. | 1 | 0 |
7mo | J. Alfonso falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
7mo | R. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
7mo | O. Fraga falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | A. Toledo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | D. Crespo falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
7mo | L. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | ART |
8vo | I. Sanchez relevó a Y. Garcia. | 1 | 0 |
8vo | Y. Fiss falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
8vo | Y. Charles bateó sencillo en linea al lanzador. | 1 | 0 |
8vo | Y. Borroto bateó roletazo a tercera. Y. Charles es out. | 1 | 0 |
8vo | H. Morales falló en elevado a segunda. | 1 | 0 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | ART |
8vo | Y. Rabi relevó a Y. Guevara. | 1 | 0 |
8vo | A. Lago recibió pelotazo. | 1 | 0 |
8vo | O. Hojas falló en doble play roletazo a segunda. A. Lago es out. | 1 | 0 |
8vo | L. Perez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | CAV | ART |
9no | M. Perez sustituye a A. Lago en segunda base. A. Lago sustituye a D. Arias en el campo corto. | 1 | 0 |
9no | R. Garcia se ponchó. | 1 | 0 |
9no | L. Robert bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
9no | J. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | L. Robert es cogido robando. | 1 | 0 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | CAV | ART |
9no | Y. Perez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | R. Zulueta falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
9no | O. Fraga bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Perez a tercera. | 1 | 0 |
9no | E. Canadano sustituye a O. Fraga y corre en primera. | 1 | 0 |
9no | A. Toledo falló en linea a tercera. | 1 | 0 |
9no | D. Crespo falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
43 usuarios | 56 usuarios |
27 Comentarios de este juego:
Primer juego Artemisa contra Ciego de Avila: 5.0 de 5.0 basado en 5 votos en 27 comentarios.


8 de diciembre de 2014 a las 08:32 AM CST
Artemisa le juega bien a ciego , pero para el primer juego no tenemos picher de punteria va a ser una buena serie.

· Denunciar

8 de diciembre de 2014 a las 02:21 PM CST
que gane el que mejor juegue ,un abuena serie ..

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 12:39 PM CST
Arriba mis Tigres a acabar temprano con estos artemiseños, ya ustedes están clasificados, pelea y victoria.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 01:16 PM CST
Hoy es dificil para Artemisa, está Yander Guevara por Ciego y Geonel Gutierres por Artemisa, vamos a a ver como sale esta subserie aunque es una realidad que Artemisa le juega bien a Ciego.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 01:17 PM CST
Chico, Carrero esta enfermo, o donde conño está?

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 01:27 PM CST
Victor muñoz se piro , y Yanio Perez donde esta metido

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 01:57 PM CST
Segundo ining completo ciego y artemisa 0x0.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 01:58 PM CST
Dice Roger que en estos 3 juegos en Artemisa, en uno de ellos va a usar par de ining a Vladimir Garcia.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 02:21 PM CST
Si los tigres siguen asi dejando corredores en bases y no producen cuando se necesita, cuando le hagas falta va a ser tarde, ahora dejaron 3er y 4to bate a 2 hombres en bases sin out.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 02:26 PM CST
Jose angel quienes fueron lps dos de art q se piraron

· Denunciar


9 de diciembre de 2014 a las 03:51 PM CST
¡Arriba Tigres! Buen trabajo de Yander.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 03:57 PM CST
Artemiseños, recojan el circo y vayan a descansar, mis tigres están indomables, que clase de equipo caballero!

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 03:58 PM CST
Yander amarro cortico a los artemiseños, ja ja ja.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 04:08 PM CST
Jose lorenzo q circo de q loco ?? Respeta ☝☝ busca lo resultados ciego -art de por vida , mas circo el tuyo q 2 carreras le hiso a un chamavo de 21 anos q este ano lo unico q a echo es resibir leña .

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 04:09 PM CST
No te metas con artemisa ok , q yo no me meto con ningun equipo

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 04:39 PM CST
artemisa lo que tiene son 3 sries nasionales como tal el equipo bajo ese nombre ..bajo que record de por vida te basas... havla con un poco mas de base .saludoss ciegoo le vino bien el descansoo

· Denunciar


9 de diciembre de 2014 a las 04:41 PM CST
Hasta antes de este juego, Ciego ha ganado 5 y Artemisa, 7. Han dividido en el Cepero. Si este juego termina como va, romperemos una racha de cuatro derrotas consecutivas en Artemisa.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 04:44 PM CST
Luis rodriguez alli tienes los numeros , gracias a Felix 👏👌, tu eres el q nesesita mas la base antes de escribir

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 04:51 PM CST
artemiseño, en primer lugar yo a ti no te he faltado el respeto, en segundo lugar si no sabes aguantar chucho, no entres a esta pagina, mañana puede que tu digas lo mismo que yo hoy, asi que esto es un cachumbambé, yo gozo cuando mi equipo gana, goza tu cuando el tuyo lo haga, yo no escr

· Denunciar


9 de diciembre de 2014 a las 05:02 PM CST
El número mágico de Ciego bajó a 7 y el de Artemisa, aunque perdió, a 8. Gracias a la derrota de Villa Clara.

· Denunciar


9 de diciembre de 2014 a las 05:03 PM CST
Ahora es 6-7, Artemiseño. Saludos.

· Denunciar

9 de diciembre de 2014 a las 05:14 PM CST
Olle entro a esta pagina pq me gusta y quiero , so no voy a dejar de entrar y eso es chucho loco mira desarrollalo con otro , yo soy la representacion de artemisa aqui y jamas e dicho circo a tu equipo , q por cierto el ano pasado lo deje en el camino 😂😂😂💪💪💪
Felix esta pareja la serie ciego -art , creo q may es quien le a ganados muchos a ciego , podrias decirme los reaultados
Felix esta pareja la serie ciego -art , creo q may es quien le a ganados muchos a ciego , podrias decirme los reaultados

· Denunciar


9 de diciembre de 2014 a las 07:24 PM CST
Con Mayabeque vamos casi igual, 7-8. Parece más desigual porque hemos perdido los últimos siete juegos en Mayabeque. Tenemos 2-7 como visitadores y 5-1 en el Cepero. Lo doloroso es que esa derrota en el Cepero nos costó que Santiago nos eliminaran en la serie anterior.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Artemisa contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Artemisa contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.