Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Ciego de Avila 
Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
(4:15 pm)
Ciego de Avila 6, Pinar del Rio 4 | |||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Garcia RF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 2B-3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF-3B-2B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Lavandera LF-CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yander Guevara L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmar Carrero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil (3)-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Gonzalez (4)-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Arrozarena D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Saavedra 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Linares CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Baez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon (B)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco (D)-D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reidel Alvarez (E)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Frontela R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Castañeda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Hernandez (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis. Dueñas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis J. Gorte R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Carlos Diaz LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yander Guevara | 6.0 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Leorisbel Sanchez | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Denis Castillo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmar Carrero | 1.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dachel Duquesne | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 6.0 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Michel Baez | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvany Alvarez | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Castañeda | 2.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ganó: Dachel Duquesne Cant.
Perdió: Alain Castañeda Amaro
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
1ro | J. Garcia falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | H. Morales falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
1ro | R. Arrozarena se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se sacrifica roletazo a primera. R. Arrozarena a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra falló en linea al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
2do | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Y. Fiss bateó sencillo en roletazo a tercera. A. Borrero a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Fiss a segunda. A. Borrero a tercera. | 0 | 0 |
2do | O. Lavandera falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | O. Vazquez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
2do | D. Laza falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | Y. Linares se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | Y. Linares es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | O. Peña falló en linea a primera. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
3ro | Y. Borroto falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
3ro | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
3ro | Y. Ajete se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | R. Arrozarena falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | D. Duarte falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
4to | H. Morales se ponchó. | 0 | 0 |
4to | A. Borrero bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | Y. Fiss bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Borrero anotó. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Fiss a segunda. | 1 | 0 |
4to | O. Lavandera falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | Y. Fiss es cogido robando. | 1 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
4to | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
4to | D. Laza bateó doble en linea al jardín central. W. Saavedra anotó. | 1 | 1 |
4to | Y. Linares falló en elevado al jardín central. D. Laza a tercera. | 1 | 1 |
4to | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 1 | 1 |
4to | O. Peña se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
4to | Y. Ajete bateó sencillo en linea al jardín central. O. Peña a segunda. D. Laza anotó. | 1 | 2 |
4to | R. Arrozarena se ponchó. | 1 | 2 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:2 H:3 E:0 | 1 | 2 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
5to | O. Vazquez falló en elevado a primera. | 1 | 2 |
5to | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 1 | 2 |
5to | J. Garcia bateó roletazo al campo corto. Y. Borroto es out. | 1 | 2 |
5to | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Garcia a segunda. | 1 | 2 |
5to | H. Morales se ponchó. | 1 | 2 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:1 | 1 | 2 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
5to | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
5to | D. Duarte se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Perez comete Error. | 1 | 2 |
5to | W. Saavedra se embasó por base por bolas. D. Duarte a segunda. | 1 | 2 |
5to | D. Laza falló en elevado a primera. | 1 | 2 |
5to | Y. Linares falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
6to | A. Borrero se ponchó. | 1 | 2 |
6to | Y. Fiss bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 2 |
6to | G. Molina sustituye a Y. Perez y corre en primera. | 2 | 2 |
6to | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo a segunda. G. Molina a segunda. | 2 | 2 |
6to | O. Vazquez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | Y. Borroto falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 2 | 2 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
6to | R. Valdes sustituye a Y. Perez en tercera base. | 2 | 2 |
6to | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | O. Peña se sacrifica roletazo al lanzador. A. Sarduy a segunda. | 2 | 2 |
6to | Y. Ajete falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
6to | R. Arrozarena falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | CAV | PRI |
7mo | M. Baez relevó a Y. Torres. | 2 | 2 |
7mo | J. Garcia se ponchó a primera. | 2 | 2 |
7mo | R. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
7mo | H. Morales falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | CAV | PRI |
7mo | L. Sanchez relevó a Y. Guevara. | 2 | 2 |
7mo | A. Quiala se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
7mo | W. Saavedra se embasó por base por bolas. D. Duarte a segunda. | 2 | 2 |
7mo | D. Castillo relevó a L. Sanchez. | 2 | 2 |
7mo | D. Laza bateó roletazo a segunda. W. Saavedra es out. D. Duarte a tercera. | 2 | 2 |
7mo | Y. Corrales relevó a D. Castillo. | 2 | 2 |
7mo | Y. Corrales comete Wild pitch. D. Laza a tercera. D. Duarte anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 3 |
7mo | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
7mo | O. Carrero relevó a Y. Corrales. | 2 | 3 |
7mo | R. Leon sustituye a R. Lunar y corre en primera. | 2 | 3 |
7mo | A. Sarduy bateó roletazo al campo corto. R. Leon es out. | 2 | 3 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:1 H:0 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | CAV | PRI |
8vo | R. Leon sustituye a Y. Linares en el jardin central. | 2 | 3 |
8vo | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | Y. Fiss bateó doble en linea al jardín izquierdo. A. Borrero anotó. | 3 | 3 |
8vo | I. Hernandez relevó a M. Baez. | 3 | 3 |
8vo | A. Zamora batea de emergente por R. Valdes | 3 | 3 |
8vo | A. Zamora falló en elevado a tercera. | 3 | 3 |
8vo | O. Lavandera falló en elevado al receptor. | 3 | 3 |
8vo | O. Vazquez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | CAV | PRI |
8vo | D. Leiva sustituye a R. Valdes en tercera base. | 3 | 3 |
8vo | O. Peña bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
8vo | J. Leon sustituye a O. Peña y corre en segunda. | 3 | 3 |
8vo | Y. Ajete se sacrifica roletazo a primera. J. Leon a tercera. | 3 | 3 |
8vo | L. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Leon anotó. | 3 | 4 |
8vo | R. Alvarez sustituye a L. Blanco y corre en primera. | 3 | 4 |
8vo | A. Quiala bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. R. Alvarez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 3 | 4 |
8vo | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 4 |
8vo | W. Saavedra falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:1 H:3 E:0 | 3 | 4 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | CAV | PRI |
9no | Y. Frontela sustituye a O. Peña como receptor. | 3 | 4 |
9no | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
9no | Y. Alvarez relevó a I. Hernandez. | 3 | 4 |
9no | J. Garcia falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
9no | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Borroto a tercera. | 3 | 4 |
9no | H. Morales bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Duarte comete Error. R. Gonzalez a tercera. Y. Borroto anotó por error. | 4 | 4 |
9no | A. Castañeda relevó a Y. Alvarez. | 4 | 4 |
9no | A. Borrero se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 4 |
9no | Y. Fiss se ponchó. | 4 | 4 |
9no | A. Civil batea de emergente por D. Leiva | 4 | 4 |
9no | A. Civil falló en elevado al campo corto. | 4 | 4 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 4 | 4 |
9no | BATEA PRI Final del 9 Inning ( contra el lanzador: O. Carrero ) | CAV | PRI |
9no | Y. Fiss sustituye a D. Leiva en tercera base. A. Civil sustituye a O. Lavandera en el jardin izquierdo. | 4 | 4 |
9no | O. Lavandera sustituye a Y. Fiss en el jardin central. | 4 | 4 |
9no | D. Laza se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
9no | D. Duquesne relevó a O. Carrero. | 4 | 4 |
9no | R. Leon se sacrifica roletazo a primera. D. Laza a segunda. | 4 | 4 |
9no | A. Sarduy se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 4 |
9no | D. Hernandez batea de emergente por Y. Frontela | 4 | 4 |
9no | D. Hernandez se embasó por base por bolas. A. Sarduy a segunda. D. Laza a tercera. | 4 | 4 |
9no | P. Dueñas sustituye a D. Hernandez y corre en primera. | 4 | 4 |
9no | Y. Ajete falló en elevado a primera. D. Laza es out. | 4 | 4 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:1 | 4 | 4 |
10mo | BATEA CAV Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: A. Castañeda ) | CAV | PRI |
10mo | D. Gorte sustituye a Y. Frontela como receptor. F. Diaz sustituye a D. Laza en el jardin izquierdo. | 4 | 4 |
10mo | O. Lavandera falló en roletazo a segunda. | 4 | 4 |
10mo | Y. Gonzalez se ponchó. | 4 | 4 |
10mo | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
10mo | J. Garcia falló en linea al campo corto. | 4 | 4 |
10mo | CAV Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 4 | 4 |
10mo | BATEA PRI Final del 10 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CAV | PRI |
10mo | Y. Gonzalez sustituye a O. Vazquez como receptor. | 4 | 4 |
10mo | R. Alvarez se ponchó. | 4 | 4 |
10mo | A. Quiala falló en elevado al jardín central. | 4 | 4 |
10mo | Y. Fiss sustituye a R. Gonzalez en segunda base. R. Gonzalez sustituye a Y. Fiss en tercera base. | 4 | 4 |
10mo | D. Duarte se ponchó. | 4 | 4 |
10mo | PRI Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 4 | 4 |
11no | BATEA CAV Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: A. Castañeda ) | CAV | PRI |
11no | R. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
11no | H. Morales se sacrifica roletazo a tercera. R. Gonzalez a segunda. | 4 | 4 |
11no | A. Borrero se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 4 |
11no | A. Castañeda comete Wild pitch. A. Borrero a tercera. R. Gonzalez anotó por WP,BK o BDP. | 5 | 4 |
11no | Y. Fiss se sacrifica elevado al jardín derecho. A. Borrero anotó. | 6 | 4 |
11no | A. Civil falló en roletazo a tercera. | 6 | 4 |
11no | CAV Resumen Inn:11 C:2 H:0 E:0 | 6 | 4 |
11no | BATEA PRI Final del 11 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CAV | PRI |
11no | W. Saavedra falló en roletazo al campo corto. | 6 | 4 |
11no | F. Diaz falló en roletazo al campo corto. | 6 | 4 |
11no | R. Leon falló en roletazo a tercera. | 6 | 4 |
11no | PRI Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 6 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
48 usuarios | 39 usuarios |
905 Comentarios de este juego:
Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila: 5.0 de 5.0 basado en 14 votos en 905 comentarios.


14 de marzo de 2015 a las 07:47 PM CDT
Na, nosotros seguimos hablando de lluvia, jaja
Vamos Pinar!
Vamos Pinar!

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:47 PM CDT
coñoo el socio de vinales le esta dando duro al guayabao cubanita estas clara hombre en 1ra y 3ra ppor ciego 1 out, y como dijo el brujo entran tres

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:47 PM CDT
Un batazo fuerte a los jardines. Vamos, muchachos.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:47 PM CDT
Doble play , doble play, doble play

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:48 PM CDT
Que no te de, que no nos podemos quedar sin ti jajaja

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:48 PM CDT
vamos mis ancestros envoco el poder de chagó mis ogun vamos Tigres el poder supremo ramajaso y polvazo para todo el mundo siakara

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:48 PM CDT
se epato esto sigen hombre en 1ra y tercera y parece que se armo una bronca

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:48 PM CDT
dale pinarenos doble play doble play... jajaja

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:49 PM CDT
Murio murio murio esooo esoo esooo

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:49 PM CDT
Claro no estoy escuchandolo,, este mes no me dara pa' pagar bills llamando jajajaja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:50 PM CDT
¡Empata Ciego! ¡Sigue la fiesta! ¡Arriba Tigres!

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:50 PM CDT
Candela
ahora si me da unas ganas de decirle una pila de cosas a los de RR, es increible!
ahora si me da unas ganas de decirle una pila de cosas a los de RR, es increible!

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:51 PM CDT
se me quedo ocupado el numero de vinales algo nuevo?

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:51 PM CDT
se formo me tire para el terreno ramajazo y polvazo para todo el mundo broca palo el santo quiere sangre woooo!!!

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:51 PM CDT
coño fidel traes mas malas noticias que tu tocallo

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:51 PM CDT
sera posible que en cuba no haya un pitcher que pitchee el 9no sin carreras jajaja

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:52 PM CDT
se puso caliente la cosa!!

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
Conño que rico! que clase de juegazo y los maricas esto no lo transmiten, dios los castigará algún dia, mas temprano que tarde.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
al final me quede botao con la comunicacion con vinales asi que espero por qbanita a ver si me confirma que ganamos 6 a 4 ja,ja,ja arriba tigres

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
Pinareña, tira un timbraso aqui a RR, dile que se dejen de guanaja y que cambien, please
Teléfonos: 838-4365 al 68 (Cabina) 839-2524 (Relaciones Públicas)
Teléfonos: 838-4365 al 68 (Cabina) 839-2524 (Relaciones Públicas)

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
vamos pinar que hoy gana Granma de nuevo y nosotros

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
4x4 2 en base por ciego con 1 out y bronca de por medio

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:53 PM CDT
van anotar las otras para que me respeten yo soy el brujito de Sanguily ramajazo y polvazo demen guayabita ya ensendi el tabaquito humos pa mayeya

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:54 PM CDT
Locoswin estas ahi mismo llama tu jajajajaja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:54 PM CDT
Arriba brujo de Sangily, el polvo que traes ahí, suéltalo!

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:54 PM CDT
bases llenas ahora por CAV

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:54 PM CDT
arriba pinareños qbanita la de las noticias tienes que ser tu que tienes ache

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
ja,ja,ja yo creo que el socio de vinales al ver como se puso estome corto el agua y la luz ja,ja,ja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
Bases llenas por los Tigres. Vamos, muchachos, a hacer carreras.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
Niña, creeme, ojala poder llamar, estoy al otro lado del planeta, aqui son las 7:54 de la mañana imagina. jaja, hace rato hubiese llamado.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
vamos mayeya sueltate el pelo dame el poder supremo

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
ahora si dice el narrador qde rebelde q le digan como esta el juego de matanzas y ciego q barbaro ciego tiene las bases llenas con un out

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
el socio de vinales boto el telefono jjjajaa

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
bases llenas por los tigres

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:55 PM CDT
que suerte la de los pinareños de madre los pitchers estos

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:56 PM CDT
jajajajaja aqui estamos en las mismas,,, jajajajajaja del otro lado mi amigo

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:56 PM CDT
cuantos out hay , me pueden decir

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:56 PM CDT
vamos a sacar el 9no pinar

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:56 PM CDT
De a vaina sabemos cómo va el juego. Está difícil saber sobre la bronca, Leodanis.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:57 PM CDT
Ache de Orumla Los polvos del Yefá , ceremonia de Ifá palo mayeya

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:57 PM CDT
Luis te enteraste mas rapido q yo jajaja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:57 PM CDT
Un solo out hasta la última información. Necesitamos una tabla afuera o un sencillo entre dos.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:58 PM CDT
ese soy yo rezando qbanita jajajaja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:58 PM CDT
Boris hijo que sabes del juego?

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:58 PM CDT
estos narradores son desesperantes hablan mas estupideces que cantinflas

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:58 PM CDT
hablen mis yuntas que se dice, estoy llamando al 911,

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:59 PM CDT
Esto se decide por homerun de Linares.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:59 PM CDT
contra no me hagas eso jajajaja

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 07:59 PM CDT
Si desperdiciamos la alta del noveno, estamos fritos.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 07:59 PM CDT
Jose Lorenzo estoy llamando pero cae la llamada.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
me robaron el elegua esta gente estan escapao, que partido, vamos ancestros

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
sigan a qbqnita es la única que sabe y la que tiene los caracoles verdes

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
qbqnita llama que el ache esta en tu movil

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
hombre en segunda y tercera

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
doble play se fue el 9no pa CAV

· Denunciar


14 de marzo de 2015 a las 08:00 PM CDT
Ya botamos el juego. Esa era para clasificar.

· Denunciar

14 de marzo de 2015 a las 08:01 PM CDT
