Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Santi Spiritus 
Tercer juego Camaguey contra Santi Spiritus
Camaguey 4, Santi Spiritus 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
Camaguey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robersis Ramos CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis D. Serrano 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoandi Baguet 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martinez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoan Vera SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoen Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Carlos Gonzalez 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Vazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Guardarrama L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanieski Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Garcia (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Luis RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Reinier 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Aguila LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henry Quintero 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ermindo Escobar R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vicyohandri Odelin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vidal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoen Socarras | 7.0 | 25 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Carlos Sierra | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Javier Vazquez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Guardarrama | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanieski Duardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicyohandri Odelin | 7.1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jaime Vidal | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Vicyohandri Odelin Saname
Perdió: Yoen Socarras Suarez
Salvó: Jose Ramon Rodriguez Men.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
1ro | R. Ramos falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | O. Acebey se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | E. Sanchez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Barroso falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
1ro | H. Hernandez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | W. Luis bateó sencillo en linea al jardín central. A. Ayala a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Bartolome bateó sencillo en linea al jardín central. W. Luis a tercera. A. Ayala anotó. | 0 | 1 |
1ro | O. Aguila se embasó por base por bolas. D. Bartolome a segunda. | 0 | 1 |
1ro | H. Quintero bateó sencillo en roletazo al campo corto. L. Serrano comete Error. O. Aguila a segunda y a tercera por error. D. Bartolome anotó. W. Luis anotó. | 0 | 3 |
1ro | E. Escobar bateó roletazo al campo corto. H. Quintero es out. | 0 | 3 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:3 H:4 E:0 | 0 | 3 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
2do | L. Serrano se ponchó a primera. | 0 | 3 |
2do | Y. Baguet conectó triple en linea al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
2do | J. Martinez se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Baguet anotó. | 1 | 3 |
2do | Y. Vera se ponchó. | 1 | 3 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 3 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
2do | R. Lastre se ponchó. | 1 | 3 |
2do | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 3 |
2do | D. Blanco se ponchó al campo corto. H. Hernandez es cogido robando. | 1 | 3 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
3ro | R. Ramos bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 3 |
3ro | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 3 |
3ro | F. Cepeda bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Acebey a segunda. | 1 | 3 |
3ro | E. Sanchez falló en elevado al receptor. | 1 | 3 |
3ro | D. Barroso falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:3 E:0 | 1 | 3 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
3ro | A. Ayala se ponchó. | 1 | 3 |
3ro | W. Luis se embasó por base por bolas. | 1 | 3 |
3ro | D. Bartolome falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
3ro | O. Aguila bateó roletazo a tercera. W. Luis es out. | 1 | 3 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
4to | L. Serrano falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
4to | Y. Baguet falló en elevado al jardín central. | 1 | 3 |
4to | J. Martinez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
4to | J. Gonzalez sustituye a L. Serrano en primera base. | 1 | 3 |
4to | H. Quintero falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 3 |
4to | E. Escobar falló en linea al jardín central. | 1 | 3 |
4to | R. Lastre falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
5to | Y. Vera falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
5to | R. Ramos falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
5to | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 1 | 3 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
5to | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 1 | 3 |
5to | D. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
5to | A. Ayala bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 3 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
6to | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 1 | 3 |
6to | E. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 3 |
6to | D. Barroso falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
6to | W. Luis falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
6to | D. Bartolome falló en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
6to | O. Aguila se ponchó. | 1 | 3 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
7mo | J. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 1 | 3 |
7mo | Y. Baguet falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
7mo | J. Martinez se embasó por error en roletazo a segunda. R. Lastre comete Error. | 1 | 3 |
7mo | Y. Vera falló en roletazo a tercera. | 1 | 3 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
7mo | H. Quintero bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 3 |
7mo | E. Escobar se sacrifica roletazo al lanzador. H. Quintero a segunda. | 1 | 3 |
7mo | R. Lastre falló en roletazo a segunda. H. Quintero a tercera. | 1 | 3 |
7mo | H. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:1 | 1 | 3 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | SSP | CMG |
8vo | R. Ramos se ponchó. | 1 | 3 |
8vo | O. Acebey se embasó por error en roletazo al campo corto. A. Ayala comete Error. | 1 | 3 |
8vo | J. Vidal relevó a V. Odelin. | 1 | 3 |
8vo | F. Cepeda bateó roletazo a tercera. H. Quintero comete Error. O. Acebey avanza a tercera por error. | 1 | 3 |
8vo | J. Rodriguez relevó a J. Vidal. | 1 | 3 |
8vo | E. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín central. F. Cepeda a segunda. O. Acebey anotó. | 2 | 3 |
8vo | H. Bravo sustituye a R. Lastre en segunda base. R. Lastre sustituye a A. Ayala en el campo corto. | 2 | 3 |
8vo | D. Barroso falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | J. Gonzalez falló en elevado al campo corto. | 2 | 3 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | CMG |
8vo | C. Sierra relevó a Y. Socarras. | 2 | 3 |
8vo | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 3 |
8vo | H. Bravo se sacrifica roletazo al lanzador. D. Blanco a segunda. | 2 | 3 |
8vo | W. Luis se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
8vo | J. Vazquez relevó a C. Sierra. | 2 | 3 |
8vo | D. Bartolome falló en elevado a tercera. | 2 | 3 |
8vo | O. Guardarrama relevó a J. Vazquez. | 2 | 3 |
8vo | O. Aguila bateó sencillo en roletazo al jardín central. W. Luis a segunda. D. Blanco anotó. | 2 | 4 |
8vo | Y. Duardo relevó a O. Guardarrama. | 2 | 4 |
8vo | H. Quintero falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:2 | 2 | 4 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | SSP | CMG |
9no | Y. Baguet falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
9no | A. Garcia falló en linea al campo corto. | 2 | 4 |
9no | Y. Ibarra falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
68 usuarios | 43 usuarios |
3 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Camaguey contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Camaguey contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Camaguey contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: