Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos iniciados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Rodríguez, HOL | 4 | 4 | 0 | 14.2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 20 | 14 | 11 | 6.75 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Eliander Bravo, LTU | 3 | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 6.75 | 2 | 9 | 1 |
| Islay Santiago Sotolongo, LTU | 3 | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10.80 | 3 | 5 | 1 | |
| Alexei Ricardo, IND | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 22 | 15 | 13 | 10.03 | 3 | 6 | 2 | |
| José Carlos Quesada, MTZ | 3 | 3 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 24 | 15 | 15 | 10.95 | 3 | 7 | 6 | |
| Rafael Orlando Perdomo, IND | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 16 | 11 | 11 | 8.25 | 14 | 4 | 2 | |
| Wilson Paredes, HOL | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 21 | 13 | 8 | 5.54 | 4 | 4 | 0 | |
| Sammi Enrique Benítez, MTZ | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 18 | 12 | 12 | 8.31 | 9 | 10 | 1 | |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 16 | 10 | 10 | 6.28 | 5 | 7 | 2 | |
| Yosmel Garcés, LTU | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 5 | 4 | 2.30 | 5 | 1 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Osniel Basulto, MAY | 5 | 3 | 2 | 16.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 25 | 16 | 14 | 7.88 | 2 | 11 | 3 | |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 3 | 3 | 0 | 16.1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 9 | 9 | 4.96 | 7 | 4 | 4 | |
| Geonel Gutiérrez, ART | 3 | 3 | 0 | 16.1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1.10 | 4 | 9 | 2 | |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 9 | 6 | 3.18 | 6 | 7 | 1 | |
| Erly Casanova, ART | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 29 | 19 | 17 | 8.66 | 7 | 3 | 5 | |
| 16 | Daniel Alejandro García, ART | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 5 | 15.00 | 1 | 7 | 0 |
| Shaiel Crúz De, MTZ | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9.00 | 1 | 11 | 1 | |
| Raidel Alfonso, ART | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7.88 | 5 | 3 | 1 | |
| Fher Cejas, IND | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.13 | 8 | 3 | 0 | |
| Brander Guevara, ART | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 11 | 8 | 8 | 7.71 | 9 | 6 | 0 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Enyer Fernández, LTU | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3.60 | 2 | 1 | 1 | |
| Jenier álvarez, MTZ | 3 | 2 | 1 | 10.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 24 | 13 | 13 | 11.70 | 1 | 3 | 1 | |
| Alexander Vargas, MAY | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.82 | 4 | 8 | 0 | |
| José Luís Brañas, HOL | 3 | 2 | 1 | 13.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2.08 | 6 | 5 | 1 | |
| 25 | Sair Sánchez, MTZ | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 6 | 4 | 15.43 | 1 | 1 | 1 |
| José Miguel Rodríguez, HOL | 4 | 1 | 3 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11.25 | 1 | 2 | 1 | |
| Yadián Martínez, MAY | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | 2 | 3 | 2 | |
| Albert Valladares, MAY | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | |
| Alberto Emiliano Hechevarría, IND | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 2 | 3 | 1 | |
| Frank Denis Blanco, MAY | 4 | 1 | 3 | 8.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 16 | 10 | 9 | 9.35 | 2 | 5 | 1 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Andy Vargas, IND | 3 | 1 | 2 | 8.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2.16 | 5 | 7 | 0 | |
| Duvier Peña, MAY | 5 | 1 | 4 | 9.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 23 | 15 | 15 | 15.00 | 1 | 8 | 0 | |
| Rodolfo Soris, LTU | 4 | 1 | 3 | 12.1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 14 | 12 | 10 | 7.30 | 7 | 5 | 2 | |
| Hector Eduardo Bermudez, MAY | 5 | 1 | 4 | 15.2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3.45 | 5 | 7 | 0 | |
| 35 | Kevín Vega, ART | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 1 |
| Andriuw Valido, HOL | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | |
| Jolber Naranjo, HOL | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | |
| Juan Xavier Peñalver, IND | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| Arley Beltrán Poll, HOL | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 1 | |
| Leonardo Alberto Ocle, ART | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13.50 | 2 | 1 | 0 |

