Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos iniciados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reemberto Barreto Grave De, IND | 17 | 16 | 1 | 86.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 79 | 34 | 30 | 3.14 | 53 | 40 | 2 |
| 2 | Yamichel Pérez, MTZ | 15 | 15 | 0 | 87.0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 98 | 47 | 42 | 4.34 | 50 | 16 | 7 |
| Yunieski García, ART | 15 | 15 | 0 | 88.1 | 6 | 4 | .600 | 0 | 85 | 41 | 29 | 2.95 | 69 | 21 | 5 | |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 15 | 15 | 0 | 89.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 82 | 36 | 32 | 3.24 | 55 | 24 | 2 | |
| 5 | Albert Valladares, MAY | 15 | 14 | 1 | 82.1 | 7 | 3 | .700 | 1 | 78 | 36 | 31 | 3.39 | 38 | 44 | 6 |
| Raymond Figueredo, IND | 16 | 14 | 2 | 83.0 | 8 | 3 | .727 | 1 | 81 | 38 | 27 | 2.93 | 62 | 32 | 4 | |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 15 | 14 | 1 | 85.0 | 6 | 3 | .667 | 1 | 86 | 34 | 30 | 3.18 | 38 | 34 | 7 | |
| 8 | Andy Luis Pérez, ART | 13 | 13 | 0 | 68.1 | 5 | 5 | .500 | 0 | 74 | 46 | 38 | 5.00 | 32 | 33 | 6 |
| 9 | José Ignacio Bermudez, MAY | 12 | 12 | 0 | 80.2 | 6 | 3 | .667 | 0 | 71 | 24 | 20 | 2.23 | 64 | 25 | 5 |
| 10 | Pedro Mesa, MTZ | 15 | 11 | 4 | 61.1 | 6 | 3 | .667 | 0 | 78 | 38 | 29 | 4.26 | 34 | 23 | 4 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Anier Pérez, LTU | 22 | 11 | 11 | 63.0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 96 | 52 | 45 | 6.43 | 15 | 23 | 5 | |
| Geonel Gutiérrez, ART | 11 | 11 | 0 | 64.1 | 8 | 1 | .889 | 0 | 66 | 26 | 17 | 2.38 | 50 | 21 | 3 | |
| 13 | Alejandro Meneses, LTU | 10 | 10 | 0 | 35.2 | 2 | 6 | .250 | 0 | 44 | 25 | 22 | 5.55 | 10 | 14 | 6 |
| Luís Santos Caser, HOL | 13 | 10 | 3 | 41.1 | 3 | 3 | .500 | 0 | 68 | 44 | 40 | 8.71 | 32 | 18 | 9 | |
| Yoennis Yera, MTZ | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 72 | 31 | 30 | 5.23 | 50 | 7 | 9 | |
| Rubén Rodríguez, LTU | 17 | 10 | 7 | 52.1 | 1 | 3 | .250 | 0 | 65 | 35 | 28 | 4.82 | 21 | 23 | 8 | |
| 17 | Uberleydis Estévez, HOL | 10 | 9 | 1 | 33.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 40 | 26 | 26 | 7.09 | 14 | 22 | 3 |
| Eliander Bravo, LTU | 10 | 9 | 1 | 46.2 | 6 | 1 | .857 | 0 | 53 | 31 | 25 | 4.82 | 24 | 26 | 5 | |
| Wilson Paredes, HOL | 9 | 9 | 0 | 52.2 | 5 | 1 | .833 | 0 | 49 | 22 | 18 | 3.08 | 23 | 13 | 3 | |
| 20 | Roilan Averohff, MTZ | 16 | 8 | 8 | 36.2 | 1 | 2 | .333 | 0 | 34 | 23 | 22 | 5.40 | 12 | 32 | 3 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Andy Vargas, IND | 14 | 8 | 6 | 39.2 | 1 | 5 | .167 | 0 | 48 | 46 | 39 | 8.85 | 25 | 41 | 5 | |
| Jesús Enrique Pérez, HOL | 11 | 8 | 3 | 39.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 53 | 29 | 23 | 5.22 | 23 | 17 | 4 | |
| Pavel Hernández, IND | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 31 | 14 | 11 | 1.98 | 61 | 23 | 1 | |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 18 | 8 | 10 | 60.2 | 5 | 3 | .625 | 0 | 56 | 31 | 22 | 3.26 | 28 | 26 | 4 | |
| 25 | Brian Alejandro Reyes, MTZ | 10 | 7 | 3 | 29.2 | 1 | 4 | .200 | 0 | 41 | 21 | 21 | 6.37 | 21 | 21 | 2 |
| Lee Andy Plumas, IND | 17 | 7 | 10 | 46.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 51 | 31 | 29 | 5.59 | 48 | 21 | 4 | |
| 27 | Alejandro David Hernández, ART | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4.18 | 28 | 24 | 2 |
| 28 | Renner Rivero, MTZ | 5 | 5 | 0 | 14.0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 18 | 9 | 9 | 5.79 | 14 | 8 | 1 |
| 29 | Sergio Aurelio Fernández, LTU | 7 | 4 | 3 | 10.2 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 17 | 17 | 14.34 | 2 | 5 | 4 |
| Yosbel Cancino, LTU | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 15 | 8 | 8 | 4.15 | 2 | 9 | 0 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Denis Quesada, MTZ | 7 | 4 | 3 | 18.2 | 0 | 0 | - | 1 | 18 | 12 | 7 | 3.38 | 17 | 15 | 0 | |
| Daniel Alejandro García, ART | 5 | 4 | 1 | 20.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 19 | 13 | 9 | 3.92 | 18 | 22 | 0 | |
| Yusmel Velázquez, HOL | 4 | 4 | 0 | 20.0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 26 | 6 | 4 | 1.80 | 10 | 7 | 0 | |
| 34 | Leandro Grabiel Cañada, LTU | 3 | 3 | 0 | 10.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 4 | 8 | 0 |
| Robert Suárez, MAY | 7 | 3 | 4 | 10.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 17 | 13 | 13 | 11.32 | 2 | 8 | 4 | |
| Aniel López, ART | 4 | 3 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 5 | 4.09 | 6 | 12 | 1 | |
| Maikel Taylor, IND | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 16 | 9 | 9 | 6.23 | 9 | 8 | 1 | |
| Yoelkis Crúz Jr., LTU | 15 | 3 | 12 | 19.1 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 20 | 15 | 6.98 | 10 | 21 | 2 | |
| Dayron Díaz, ART | 3 | 3 | 0 | 19.0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1.89 | 6 | 7 | 1 | |
| Kevín Vega, ART | 13 | 3 | 10 | 29.0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 25 | 13 | 11 | 3.41 | 15 | 16 | 2 |

