Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Ponches propinados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brander Guevara, ART | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 11 | 8 | 8 | 7.71 | 9 | 6 | 0 |
| 2 | Sammi Enrique Benítez, MTZ | 2 | 2 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10.29 | 7 | 5 | 1 |
| Jesús Quintan, HOL | 3 | 0 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | - | 1 | 15 | 3 | 3 | 2.89 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | Fernando Betanzo, IND | 3 | 0 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.57 | 6 | 5 | 1 |
| Rodolfo Díaz, LTU | 4 | 0 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 4 | 4 | 4.50 | 6 | 2 | 1 | |
| Yankiel Mauris, LTU | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2.00 | 6 | 4 | 0 | |
| Rodolfo Soris, LTU | 3 | 1 | 2 | 10.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4.35 | 6 | 2 | 2 | |
| 8 | Frank Navarro, HOL | 3 | 0 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11 | 8 | 8 | 14.40 | 5 | 2 | 2 |
| Andy Vargas, IND | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1.50 | 5 | 4 | 0 | |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5.06 | 5 | 2 | 3 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 6 | 5 | 3.75 | 5 | 6 | 1 | |
| 12 | Brian Alejandro Reyes, MTZ | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.08 | 4 | 3 | 0 |
| Yadier Garay, MTZ | 3 | 0 | 3 | 5.1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.69 | 4 | 0 | 1 | |
| Roilan Averohff, MTZ | 3 | 0 | 3 | 5.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.76 | 4 | 2 | 1 | |
| Rafael Orlando Perdomo, IND | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 13 | 11 | 11 | 19.80 | 4 | 4 | 2 | |
| Yunier Batista, IND | 4 | 0 | 4 | 6.2 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4.05 | 4 | 0 | 0 | |
| Luís Manuel Hernández, MTZ | 4 | 0 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 6 | 3 | 3.38 | 4 | 1 | 1 | |
| Hector Eduardo Bermudez, MAY | 4 | 1 | 3 | 9.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 7 | 6 | 6.00 | 4 | 6 | 0 | |
| Erly Casanova, ART | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 15 | 11 | 10 | 7.30 | 4 | 3 | 5 | |
| 20 | Jordan Williams, IND | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Carlos Michel Benavides, MTZ | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | |
| Keniel Ferráz, LTU | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 4 | 4 | 5.68 | 3 | 0 | 0 | |
| Alexander Vargas, MAY | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 3 | 5 | 0 | |
| Andy Luis Pérez, ART | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | |
| Noelvis Entenza, MTZ | 3 | 0 | 3 | 6.1 | 0 | 0 | - | 1 | 15 | 8 | 8 | 11.37 | 3 | 6 | 2 | |
| José Antonio Sánchez, HOL | 3 | 0 | 3 | 8.0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 1 | |
| José Luís Brañas, HOL | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1.04 | 3 | 4 | 0 | |
| Geonel Gutiérrez, ART | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | |
| Andier Reyes, LTU | 4 | 0 | 4 | 10.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5.40 | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | Andriuw Valido, HOL | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Leonardo Alberto Ocle, ART | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| Yanielquis Duardo, MTZ | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10.13 | 2 | 3 | 0 | |
| Raidel Alfonso, ART | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | |
| Ramiro Rodríguez, HOL | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 10.80 | 2 | 4 | 0 | |
| Fher Cejas, IND | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | |
| Islay Santiago Sotolongo, LTU | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11.57 | 2 | 4 | 1 | |
| Yadián Martínez, MAY | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | 2 | 3 | 2 | |
| Eliander Bravo, LTU | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 5.06 | 2 | 6 | 1 | |
| Alberto Emiliano Hechevarría, IND | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 2 | 3 | 1 | |
| Yosney García, MTZ | 4 | 0 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 9 | 9 | 14.29 | 2 | 2 | 2 |

