Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Hits permitidos
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamichel Pérez, MTZ | 15 | 15 | 0 | 87.0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 98 | 47 | 42 | 4.34 | 50 | 16 | 7 |
| 2 | Anier Pérez, LTU | 22 | 11 | 11 | 63.0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 96 | 52 | 45 | 6.43 | 15 | 23 | 5 |
| 3 | Michel Alejandro Cabrera, HOL | 24 | 3 | 21 | 74.2 | 9 | 4 | .692 | 8 | 93 | 43 | 41 | 4.94 | 48 | 41 | 5 |
| 4 | Luís Miguel Vázquez, MAY | 15 | 14 | 1 | 85.0 | 6 | 3 | .667 | 1 | 86 | 34 | 30 | 3.18 | 38 | 34 | 7 |
| 5 | Yunieski García, ART | 15 | 15 | 0 | 88.1 | 6 | 4 | .600 | 0 | 85 | 41 | 29 | 2.95 | 69 | 21 | 5 |
| 6 | Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 15 | 15 | 0 | 89.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 82 | 36 | 32 | 3.24 | 55 | 24 | 2 |
| 7 | Raymond Figueredo, IND | 16 | 14 | 2 | 83.0 | 8 | 3 | .727 | 1 | 81 | 38 | 27 | 2.93 | 62 | 32 | 4 |
| 8 | Reemberto Barreto Grave De, IND | 17 | 16 | 1 | 86.0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 79 | 34 | 30 | 3.14 | 53 | 40 | 2 |
| Keniel Ferráz, LTU | 32 | 0 | 32 | 87.1 | 8 | 4 | .667 | 5 | 79 | 30 | 18 | 1.85 | 70 | 22 | 6 | |
| 10 | Pedro Mesa, MTZ | 15 | 11 | 4 | 61.1 | 6 | 3 | .667 | 0 | 78 | 38 | 29 | 4.26 | 34 | 23 | 4 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Silvio Bruno Iturralde, MTZ | 31 | 3 | 28 | 74.0 | 10 | 2 | .833 | 4 | 78 | 36 | 32 | 3.89 | 43 | 32 | 1 | |
| Albert Valladares, MAY | 15 | 14 | 1 | 82.1 | 7 | 3 | .700 | 1 | 78 | 36 | 31 | 3.39 | 38 | 44 | 6 | |
| 13 | Andy Luis Pérez, ART | 13 | 13 | 0 | 68.1 | 5 | 5 | .500 | 0 | 74 | 46 | 38 | 5.00 | 32 | 33 | 6 |
| 14 | Yoennis Yera, MTZ | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 72 | 31 | 30 | 5.23 | 50 | 7 | 9 |
| 15 | José Ignacio Bermudez, MAY | 12 | 12 | 0 | 80.2 | 6 | 3 | .667 | 0 | 71 | 24 | 20 | 2.23 | 64 | 25 | 5 |
| 16 | Luís Santos Caser, HOL | 13 | 10 | 3 | 41.1 | 3 | 3 | .500 | 0 | 68 | 44 | 40 | 8.71 | 32 | 18 | 9 |
| 17 | Andier Reyes, LTU | 23 | 1 | 22 | 56.1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 66 | 39 | 34 | 5.43 | 35 | 25 | 8 |
| Geonel Gutiérrez, ART | 11 | 11 | 0 | 64.1 | 8 | 1 | .889 | 0 | 66 | 26 | 17 | 2.38 | 50 | 21 | 3 | |
| 19 | Rubén Rodríguez, LTU | 17 | 10 | 7 | 52.1 | 1 | 3 | .250 | 0 | 65 | 35 | 28 | 4.82 | 21 | 23 | 8 |
| 20 | Shaiel Crúz De, MTZ | 24 | 3 | 21 | 53.2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 56 | 30 | 27 | 4.53 | 24 | 29 | 3 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 18 | 8 | 10 | 60.2 | 5 | 3 | .625 | 0 | 56 | 31 | 22 | 3.26 | 28 | 26 | 4 | |
| 22 | Jesús Enrique Pérez, HOL | 11 | 8 | 3 | 39.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 53 | 29 | 23 | 5.22 | 23 | 17 | 4 |
| Eliander Bravo, LTU | 10 | 9 | 1 | 46.2 | 6 | 1 | .857 | 0 | 53 | 31 | 25 | 4.82 | 24 | 26 | 5 | |
| Israel Sánchez, ART | 23 | 1 | 22 | 56.1 | 1 | 5 | .167 | 5 | 53 | 24 | 17 | 2.72 | 36 | 19 | 4 | |
| 25 | Lee Andy Plumas, IND | 17 | 7 | 10 | 46.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 51 | 31 | 29 | 5.59 | 48 | 21 | 4 |
| 26 | Luís Manuel Hernández, MTZ | 25 | 0 | 25 | 45.2 | 3 | 2 | .600 | 3 | 50 | 34 | 23 | 4.53 | 19 | 18 | 3 |
| 27 | Wilson Paredes, HOL | 9 | 9 | 0 | 52.2 | 5 | 1 | .833 | 0 | 49 | 22 | 18 | 3.08 | 23 | 13 | 3 |
| 28 | Andy Vargas, IND | 14 | 8 | 6 | 39.2 | 1 | 5 | .167 | 0 | 48 | 46 | 39 | 8.85 | 25 | 41 | 5 |
| 29 | Alejandro Meneses, LTU | 10 | 10 | 0 | 35.2 | 2 | 6 | .250 | 0 | 44 | 25 | 22 | 5.55 | 10 | 14 | 6 |
| 30 | Leodanis Sánchez, LTU | 20 | 2 | 18 | 31.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 42 | 23 | 21 | 6.03 | 12 | 16 | 3 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 31 | Brian Alejandro Reyes, MTZ | 10 | 7 | 3 | 29.2 | 1 | 4 | .200 | 0 | 41 | 21 | 21 | 6.37 | 21 | 21 | 2 |
| Haziel Suárez, MTZ | 24 | 3 | 21 | 30.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 41 | 25 | 24 | 7.20 | 13 | 17 | 7 | |
| 33 | Uberleydis Estévez, HOL | 10 | 9 | 1 | 33.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 40 | 26 | 26 | 7.09 | 14 | 22 | 3 |
| 34 | Alberto Pablo Civil Jr., LTU | 18 | 0 | 18 | 23.2 | 2 | 2 | .500 | 10 | 34 | 17 | 12 | 4.56 | 15 | 11 | 2 |
| José Ernesto Pérez, IND | 16 | 2 | 14 | 27.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 34 | 20 | 19 | 6.33 | 15 | 17 | 2 | |
| Roilan Averohff, MTZ | 16 | 8 | 8 | 36.2 | 1 | 2 | .333 | 0 | 34 | 23 | 22 | 5.40 | 12 | 32 | 3 | |
| 37 | Arián Abreu, ART | 11 | 0 | 11 | 19.0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 33 | 19 | 13 | 6.16 | 3 | 9 | 2 |
| 38 | Adrián Rajiv Sosa, MAY | 16 | 0 | 16 | 21.0 | 1 | 3 | .250 | 4 | 32 | 22 | 14 | 6.00 | 14 | 11 | 2 |
| 39 | Orlando Gómez De La, ART | 15 | 0 | 15 | 19.2 | 0 | 0 | - | 0 | 31 | 23 | 20 | 9.15 | 10 | 11 | 4 |
| Pavel Hernández, IND | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 31 | 14 | 11 | 1.98 | 61 | 23 | 1 |

