Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Hits permitidos
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erly Casanova, ART | 7 | 7 | 0 | 42.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 64 | 38 | 34 | 7.17 | 14 | 10 | 11 |
| 2 | Jenier álvarez, MTZ | 12 | 3 | 9 | 22.0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 52 | 29 | 29 | 11.86 | 7 | 9 | 4 |
| Frank Denis Blanco, MAY | 10 | 7 | 3 | 35.0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 52 | 31 | 25 | 6.43 | 9 | 26 | 2 | |
| Rubén Rodríguez, HOL | 10 | 10 | 0 | 36.0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 52 | 30 | 27 | 6.75 | 5 | 15 | 3 | |
| José Luís Brañas, HOL | 9 | 8 | 1 | 38.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 52 | 26 | 22 | 5.21 | 20 | 11 | 6 | |
| Luís Miguel Vázquez, MAY | 8 | 8 | 0 | 39.2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 52 | 32 | 29 | 6.58 | 14 | 20 | 3 | |
| 7 | Raidel Alfonso, ART | 7 | 7 | 0 | 34.1 | 2 | 3 | .400 | 0 | 51 | 31 | 28 | 7.34 | 10 | 19 | 7 |
| 8 | Wilson Paredes, HOL | 9 | 9 | 0 | 39.0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 50 | 28 | 22 | 5.08 | 12 | 12 | 2 |
| 9 | Jesús Quintan, HOL | 12 | 0 | 12 | 26.2 | 0 | 0 | - | 1 | 47 | 26 | 23 | 7.76 | 13 | 9 | 4 |
| Andy Luis Pérez, ART | 8 | 5 | 3 | 29.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 47 | 24 | 21 | 6.52 | 12 | 21 | 3 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Enyer Fernández, LTU | 7 | 7 | 0 | 33.0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 46 | 26 | 21 | 5.73 | 16 | 17 | 4 |
| 12 | Islay Santiago Sotolongo, LTU | 9 | 9 | 0 | 33.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 45 | 27 | 27 | 7.36 | 13 | 23 | 3 |
| 13 | Sammi Enrique Benítez, MTZ | 7 | 7 | 0 | 30.2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 44 | 26 | 26 | 7.63 | 18 | 22 | 2 |
| 14 | José Carlos Quesada, MTZ | 8 | 7 | 1 | 35.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 43 | 23 | 22 | 5.55 | 14 | 22 | 9 |
| 15 | Andier Reyes, LTU | 10 | 0 | 10 | 35.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 42 | 21 | 20 | 5.05 | 9 | 5 | 5 |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 8 | 8 | 0 | 36.0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 42 | 23 | 22 | 5.50 | 12 | 18 | 3 | |
| 17 | Duvier Peña, MAY | 13 | 2 | 11 | 28.0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 41 | 25 | 25 | 8.04 | 8 | 16 | 4 |
| 18 | Geonel Gutiérrez, ART | 7 | 7 | 0 | 35.1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 40 | 16 | 12 | 3.06 | 13 | 15 | 2 |
| 19 | Yosmel Garcés, LTU | 7 | 7 | 0 | 31.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 39 | 14 | 13 | 3.69 | 8 | 9 | 4 |
| Hector Eduardo Bermudez, MAY | 11 | 5 | 6 | 33.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 39 | 22 | 21 | 5.61 | 12 | 24 | 4 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 7 | 7 | 0 | 42.0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 39 | 20 | 17 | 3.64 | 13 | 8 | 7 | |
| 22 | Rodolfo Soris, LTU | 8 | 5 | 3 | 28.1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 38 | 26 | 24 | 7.62 | 13 | 13 | 6 |
| 23 | Luís Manuel Hernández, MTZ | 15 | 0 | 15 | 34.0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 37 | 20 | 14 | 3.71 | 14 | 14 | 3 |
| 24 | Alexei Ricardo, IND | 7 | 6 | 1 | 19.1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 35 | 28 | 26 | 12.10 | 7 | 14 | 5 |
| 25 | Sair Sánchez, MTZ | 6 | 6 | 0 | 21.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 34 | 21 | 19 | 7.89 | 9 | 12 | 4 |
| Yosney García, MTZ | 12 | 0 | 12 | 25.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 34 | 22 | 19 | 6.66 | 13 | 11 | 5 | |
| Yadier Garay, MTZ | 13 | 0 | 13 | 25.0 | 2 | 1 | .667 | 2 | 34 | 14 | 13 | 4.68 | 9 | 9 | 3 | |
| 28 | Brian Alejandro Reyes, MTZ | 12 | 1 | 11 | 22.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 31 | 22 | 17 | 6.75 | 12 | 18 | 1 |
| Yankiel Pérez, ART | 12 | 1 | 11 | 24.2 | 2 | 1 | .667 | 1 | 31 | 26 | 22 | 8.03 | 8 | 11 | 7 | |
| 30 | Keniel Ferráz, LTU | 6 | 0 | 6 | 11.2 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 19 | 19 | 14.66 | 3 | 5 | 3 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| José Miguel Rodríguez, HOL | 14 | 2 | 12 | 17.2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 30 | 22 | 22 | 11.21 | 8 | 12 | 4 | |
| Shaiel Crúz De, MTZ | 7 | 6 | 1 | 20.1 | 1 | 3 | .250 | 0 | 30 | 22 | 22 | 9.74 | 6 | 24 | 4 | |
| Fernando Betanzo, IND | 14 | 0 | 14 | 34.2 | 1 | 1 | .500 | 4 | 30 | 16 | 16 | 4.15 | 17 | 15 | 3 | |
| Rodolfo Díaz, LTU | 14 | 0 | 14 | 37.2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 30 | 10 | 10 | 2.39 | 21 | 6 | 3 | |
| 35 | Osniel Basulto, MAY | 8 | 3 | 5 | 19.0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 28 | 20 | 18 | 8.53 | 6 | 14 | 5 |
| Fher Cejas, IND | 7 | 7 | 0 | 36.0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 11 | 9 | 2.25 | 27 | 10 | 1 | |
| Andy Vargas, IND | 9 | 6 | 3 | 37.0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 13 | 11 | 2.68 | 20 | 21 | 4 | |
| 38 | José Raúl Román, MAY | 8 | 0 | 8 | 19.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 27 | 17 | 17 | 8.05 | 14 | 16 | 5 |
| 39 | Kevín Vega, ART | 9 | 0 | 9 | 17.2 | 0 | 0 | - | 1 | 26 | 19 | 15 | 7.64 | 5 | 10 | 2 |
| Anier Pérez, LTU | 7 | 3 | 4 | 18.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 26 | 17 | 15 | 7.23 | 1 | 6 | 4 |

