Estadísticas de pitcheo
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Carreras limpias
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Miguel Vázquez, MAY | 9 | 9 | 0 | 42.2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 58 | 38 | 35 | 7.38 | 17 | 21 | 4 |
| 2 | Jenier álvarez, MTZ | 14 | 3 | 11 | 25.0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 59 | 34 | 34 | 12.24 | 10 | 9 | 5 |
| Islay Santiago Sotolongo, LTU | 10 | 10 | 0 | 36.1 | 3 | 3 | .500 | 0 | 51 | 34 | 34 | 8.42 | 13 | 25 | 3 | |
| Erly Casanova, ART | 7 | 7 | 0 | 42.2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 64 | 38 | 34 | 7.17 | 14 | 10 | 11 | |
| 5 | Raidel Alfonso, ART | 8 | 8 | 0 | 37.2 | 2 | 4 | .333 | 0 | 63 | 37 | 32 | 7.65 | 12 | 20 | 7 |
| 6 | Sammi Enrique Benítez, MTZ | 8 | 8 | 0 | 33.0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 49 | 29 | 29 | 7.91 | 19 | 27 | 2 |
| 7 | Duvier Peña, MAY | 14 | 2 | 12 | 29.1 | 1 | 3 | .250 | 0 | 45 | 28 | 28 | 8.59 | 8 | 16 | 5 |
| José Carlos Quesada, MTZ | 9 | 8 | 1 | 41.2 | 1 | 4 | .200 | 0 | 54 | 30 | 28 | 6.05 | 14 | 24 | 11 | |
| 9 | Rubén Rodríguez, HOL | 10 | 10 | 0 | 36.0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 52 | 30 | 27 | 6.75 | 5 | 15 | 3 |
| Carlos Alberto Santiesteban, HOL | 9 | 9 | 0 | 41.0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 48 | 29 | 27 | 5.93 | 16 | 22 | 4 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Alexei Ricardo, IND | 7 | 6 | 1 | 19.1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 35 | 28 | 26 | 12.10 | 7 | 14 | 5 |
| Andy Luis Pérez, ART | 9 | 5 | 4 | 30.2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 53 | 29 | 26 | 7.63 | 13 | 22 | 3 | |
| Rodolfo Soris, LTU | 10 | 5 | 5 | 32.0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 43 | 28 | 26 | 7.31 | 13 | 14 | 7 | |
| Luís Manuel Hernández, MTZ | 17 | 0 | 17 | 37.1 | 2 | 1 | .667 | 1 | 47 | 32 | 26 | 6.27 | 16 | 20 | 3 | |
| Frank Denis Blanco, MAY | 11 | 8 | 3 | 41.0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 59 | 34 | 26 | 5.71 | 14 | 29 | 2 | |
| José Luís Brañas, HOL | 10 | 9 | 1 | 43.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 59 | 30 | 26 | 5.44 | 21 | 13 | 6 | |
| 17 | Shaiel Crúz De, MTZ | 8 | 6 | 2 | 22.0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 36 | 25 | 25 | 10.23 | 7 | 25 | 4 |
| 18 | Brian Alejandro Reyes, MTZ | 14 | 1 | 13 | 24.1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 36 | 29 | 24 | 8.88 | 14 | 19 | 2 |
| 19 | Anier Pérez, LTU | 9 | 4 | 5 | 22.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 37 | 25 | 23 | 9.13 | 1 | 7 | 4 |
| Jesús Quintan, HOL | 12 | 0 | 12 | 26.2 | 0 | 0 | - | 1 | 47 | 26 | 23 | 7.76 | 13 | 9 | 4 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Andier Reyes, LTU | 12 | 0 | 12 | 38.2 | 3 | 3 | .500 | 1 | 47 | 24 | 23 | 5.35 | 11 | 7 | 6 | |
| 22 | José Miguel Rodríguez, HOL | 14 | 2 | 12 | 17.2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 30 | 22 | 22 | 11.21 | 8 | 12 | 4 |
| Yankiel Pérez, ART | 12 | 1 | 11 | 24.2 | 2 | 1 | .667 | 1 | 31 | 26 | 22 | 8.03 | 8 | 11 | 7 | |
| Hector Eduardo Bermudez, MAY | 13 | 5 | 8 | 37.1 | 2 | 1 | .667 | 2 | 43 | 23 | 22 | 5.30 | 13 | 25 | 4 | |
| Wilson Paredes, HOL | 9 | 9 | 0 | 39.0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 50 | 28 | 22 | 5.08 | 12 | 12 | 2 | |
| 26 | Omar David Pérez, ART | 8 | 2 | 6 | 19.0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 23 | 28 | 21 | 9.95 | 5 | 22 | 1 |
| Enyer Fernández, LTU | 7 | 7 | 0 | 33.0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 46 | 26 | 21 | 5.73 | 16 | 17 | 4 | |
| 28 | Keniel Ferráz, LTU | 7 | 0 | 7 | 13.0 | 0 | 0 | - | 0 | 32 | 20 | 20 | 13.85 | 3 | 5 | 4 |
| Carlos Manuel Cuesta, IND | 8 | 8 | 0 | 44.1 | 4 | 2 | .667 | 0 | 43 | 25 | 20 | 4.06 | 13 | 9 | 7 | |
| 30 | Sair Sánchez, MTZ | 6 | 6 | 0 | 21.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 34 | 21 | 19 | 7.89 | 9 | 12 | 4 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Kevín Vega, ART | 10 | 1 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | .000 | 1 | 34 | 23 | 19 | 7.54 | 9 | 10 | 4 | |
| Yosney García, MTZ | 12 | 0 | 12 | 25.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 34 | 22 | 19 | 6.66 | 13 | 11 | 5 | |
| 33 | Daniel Alejandro García, ART | 10 | 4 | 6 | 18.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 18 | 19 | 18 | 8.68 | 9 | 22 | 2 |
| José Raúl Román, MAY | 9 | 0 | 9 | 19.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 29 | 18 | 18 | 8.53 | 14 | 16 | 5 | |
| Osniel Basulto, MAY | 8 | 3 | 5 | 19.0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 28 | 20 | 18 | 8.53 | 6 | 14 | 5 | |
| Robert Suárez, MAY | 7 | 3 | 4 | 22.0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 26 | 24 | 18 | 7.36 | 14 | 16 | 5 | |
| 37 | Riquelme Odelín, MTZ | 5 | 4 | 1 | 18.2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 24 | 16 | 16 | 7.71 | 10 | 16 | 1 |
| Yadier Garay, MTZ | 15 | 0 | 15 | 27.2 | 3 | 1 | .750 | 2 | 39 | 17 | 16 | 5.20 | 11 | 10 | 5 | |
| Fernando Betanzo, IND | 15 | 0 | 15 | 35.2 | 1 | 1 | .500 | 4 | 30 | 16 | 16 | 4.04 | 17 | 15 | 3 | |
| 40 | Ramiro Rodríguez, HOL | 7 | 0 | 7 | 9.0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 16 | 15 | 15.00 | 8 | 7 | 3 |

