Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Camaguey 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Camaguey
(2:00 PM)
Camaguey 8, Santiago de Cuba 1 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaguey | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | |||
| Santiago de Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
Camaguey al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael De Jesús 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Moas Jr. CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Yordanis Samón D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Ayala 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Antonio RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eglis Eugellés 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Matos C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Casado SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Thompson LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dariel Góngora De La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Guerrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Torres 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosbel Pérez (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yan Rey Pomares C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Martínez 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoelquis Guibert CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel Yanqui 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Antonio D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edilse Silva La LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco José RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Llanes C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euclides Edgar Pérez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Poll SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Miguel González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevín Corneaux P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Salazar P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Gutiérrez (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel Labrada (b),3B,SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Duany C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Barbosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordis Perera (c),3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariel Góngora De La | 6.0 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Félix Guerrero | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Miguel González | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevín Corneaux | 5.1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Emilio Salazar | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| José Carlos Barbosa | 2.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Dariel Góngora De La Torre
Perdió: José Miguel González Ballart
Salvó: Félix Guerrero Bujardo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Santiago de Cuba | A favor de Camaguey |
|---|---|
| 38 usuarios | 17 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!